Tällä sivustolla julkaistaan syksystä 2022 alkaen Koovee ry:n yli 90 vuotisen historian aikana myönnettyjä ansiomerkkejä, tunnustuksia ja kunniajäsen numerointia.
Aiemmin täysin paperisessa muodossa olleet kunniagalleriatiedot on tuotu nyt ensimmäistä kertaa sähköiseen muotoon. Tietoja päivitetään jatkuvasti sitä mukaan, kun vain suinkin tietoa löydetään ja sitä ehditään tallentaa tälle sivustolle.
Mikäli havaitset puutteita, virheitä tai haluat jollain tasolla muuten täydentää henkilö- tai asiasisältöjä, niin ole yhteydessä toiminnanjohtaja Juuso Laamaseen (juuso.laamanen@koovee.fi / 0447748861).
Ensimmäinen luettelointi koskee Koovee ry:n myöntämiä seuran kullattuja ansiomerkkejä. Koovee ry on 29.11.1933 seuran yleisen kokouksen perusteella perustanut seuran kullatun ansiomerkin, joka on varustettu juoksevalla numerolla. Kullattuja ansiomerkkejä on myönnetty seuratoiminnassa ja kilpakentillä seuran nimeä kunniakkaasti edustaneille jäsenille.
1. Jako 1933 | |||||
1. | Arvo | Enberg | |||
2. | Onni | Niininen | Molemmille luovutettu heidän juhlakilpailuissaan | ||
2. Jako 1936 | |||||
3. | Matti | Nurmi | Luovutettu hänen 15v juhlakilpailussaan painiuransa muistoksi | ||
2. jako 1944 | |||||
4. | Toivo | Järvinen | |||
5. | Lauri | Pihlaja | |||
6. | Yrjö | Pihlaja | |||
7. | Martti | Salminen | Luovutettu seuran 15v juhlassa | ||
4. Jako 1949 | |||||
8. | Kalle | Lehtonen | |||
9. | Vilppu | Laine | |||
10. | Toivo | Ruusunen | |||
11. | Rosa | Salminen | |||
12. | Yrjö | Salminen | |||
13. | Eino | Mattila | |||
14. | Elvi | Syrjä | |||
15. | Kalle | Lahokoski | |||
16. | Lea | Karhu (os. Helander) | |||
17. | Eino | Salminen | |||
18. | Lempi | Vanhala | |||
19. | Sylvi | Mäki | |||
20. | Reino | Salminen | |||
21. | Vallu | Duvelin | |||
22. | Eeti | Harju | |||
23. | Frans | Sullamaa | Luovutettu seuran 20v juhlassa | ||
5. Jako 1954 | |||||
24. | Osmo | Heino | |||
25. | Viljo | Niemi | |||
26. | Tauno | Kytölä | |||
27. | Oiva | Helander | |||
28. | Hilja | Mäyrä | |||
29. | Saimi | Törmä | |||
30. | Suoma | Vilen | |||
31. | Aune | Katajisto | |||
32. | Niilo | Heino | |||
33. | Kalevi | Suoniemi | |||
34. | Tuure | Tanni | Luovutettu seuran 25v juhlassa 28.10.1954 | ||
6. Jako 1959 | |||||
35. | Maria | Jokelainen | |||
36. | Mikko | Ahlgren | |||
37. | Matti | Jokinen | |||
38. | Erkki | Majaniemi | |||
39. | Katri | Koivunen | |||
40. | Kaarlo | Nurminen | |||
41. | Taimi | Lehto | |||
42. | Artturi | Larmila | |||
43. | Laina | Grönroos | |||
44. | Reijo | Nurmi | |||
45. | Unto | Syrjälä | |||
46. | Erkki | Puustinen | Luovutettu seuran 30v juhlassa 25.9. | ||
7. Jako 1.11.1964 | |||||
47. | Maire | Pauhu | |||
48. | Pauli | Koskinen | |||
49. | Pentti | Toivonen | |||
50. | Vilho | Snelmann | |||
51. | Usko | Teromaa | |||
52. | Ossi | Tolppanen |
8. Jako 26.10.1969 seuran 40v juhla | |||
53. | Aino | Helandet (os. Tarkka) | |
54. | Aarne | Ylinen | |
55. | Ossi | Sullanmaa | |
56. | Leo | Vartimo | |
57. | Eero | Koskinen | |
58. | Kaija | Ahoniemi | |
59. | Matti | Talvio | |
60. | Anssi | Koskinen | |
61. | Toivo | Ahoniemi | |
62. | Maija | Tuhtonen | |
63. | Matti | Hietanen | |
64. | Heino | Pulli | |
65. | Liisa | Koskinen | |
66. | Kaarlo | Kunelius | |
67. | Raine | Tammilehto | |
68. | Ensio | Salomaa | |
9. Jako 27.10.1979 Seuran 50v juhla | |||
69. | Reino | Rautanen | |
70. | Viljo | Molin | |
71. | Reijo | Aro | |
72. | Reino | Koskinen | |
73. | Aaro | Savolainen | |
74. | Pauli | Palanto | |
75. | Veikko | Valkeeniemi | |
76. | Esko | Rantanen | |
77. | Matti | Koski | |
78. | Seppo | Helin | |
79. | Arja | Pulli | |
80. | Jouko | Kattelus | |
81. | Kauko | Eronen | |
82. | Seppo | Nikkilä | |
83. | Pentti | Toivonen | |
84. | Tarja | Rinne | |
85. | Simo | Rinne | |
86. | Tarmo | Rajalin | |
87. | Pekka | Viitanen | |
88. | Pauli | Reunamäki | |
89. | Risto | Adamsson | |
90. | Tarmo | Wilen | |
91. | Reijo | Kujansuu | |
92. | Matti | Järvinen | |
93. | Uolevi | Setälä | |
94. | Anja | Wilen | |
95. | Vilho | Koskinen | |
96. | Pentti | Lahtinen | |
97. | Rauno | Rautiainen | |
98. | Tapani | Tuomiranta | |
99. | Eero | Laine | |
100. | Matti | Rautiainen | |
101. | Leo | Seppänen | |
102. | Ulla | Järvinen | |
103. | Erkki | Loimuneva | |
104. | Pirkko | Petäjistö | |
105. | Yrjö | Vuolio | |
106. | Pertti | Ukkola | Paini |
10. Jako 11.11.1989 seuran 60v juhla | |||
107. | Teuvo | Tasala | Jääkiekko |
108. | Kari | Satri | Suunnistus |
109. | Marja | Koski | Suunnistus |
110. | Tapani | Mattila | Jääkiekko |
111. | Timo | Aalto | Pöytätennis |
112. | Raimo | Vuorinen | Taitoluistelu |
113. | Pekka | Heikkinen | Paini |
114. | Kalervo | Dahlström |
Myöhemmät jaot | |||
115. | Toivo | Sillanpää | |
116. | Jorma | Mörönen | Pesäpallojaosto |
117. | Mauri | Virtanen | Painijaosto |
118. | Esko | Rantanen | Suunnistusjaosto |
119. | Vilho | Himanen | Suunnistusjaosto, 50 kpl SM-kultamitaleja |
120. | Risto | Laine | Johtokunta / jääkiekko |
121. | |||
122. | Pekka | Jantunen | |
123. | Kari | Jantunen | |
124. | Kari | Lehtonen | |
125. | Asko | Takala | Painijaosto |
126. | Erkki | Järvinen | Jääkiekkojaosto |
127. | Kari | Lahti | Jääkiekkojaosto |
128. | Eero | Pajula | Kivijärvisäätiö |
129. | Markku | Pääsky | Painijaosto |
130. | Reijo | Taka-Eilola | Kivijärvisäätiö |
131. | Irja | Satri | Suunnistus |
132. | Heimo | Tapio | Painijaosto |
133. | Raimo | Hauhia | Kivijärvisäätiö ja jääkiekko |
134. | Esa | Koivisto | Johtokunta |
135. | Lauri | Kolehmainen | Petanquejaosto |
136. | Heli | Laine | Jääkiekkojaosto |
137. | Arto | Moisio | Kooveen tuki ry |
138. | Tiina | Pakarinen | Johtokunta |
139. | |||
140. | |||
141. | Leila | Setälä | Painijaosto |
142. | Mirjami | Tasala | Jääkiekkojaosto ja veteraanijaosto |
143. | Raimo | Yrjölä | Taitoluistelu- ja kuntojaosto |
144. | Marita | Koivula | Jääkiekkojaosto |
145. | Tarja | Mustelin | Jääkiekkojaosto |
146. | Juhani | Keva | Järjestyksenvalvojajaosto |
147. | Aulikki | Hauhia | Kivijärvisäätiö, naisjaosto |
148. | Anja | Taka-Eilola | Kivijärvisäätiö |
149. | Taisto | Moilanen | Suunnistusjaosto |
150. | Kari | Jantunen | Suunnistusjaosto |
151. | Tarja | Puumala | Suunnistusjaosto |
152. | Minna | Järvinen | Taitoluistelujaosto |
153. | Jan | Stenvall | Jääkiekkojaosto |
154. | Teuvo | Saarinen | Suunnistusjaosto |
155. | Ari | Jortikka | Jääkiekkojaosto |
156. | Pirkko | Viitanen | Veteraanijaosto |
157. | Hillevi | Heinä-Perälä | Uintijaosto |
158. | Liisa | Anttila | Suunnistusjaosto |
159. | Hannu-Matti | Järvinen | Johtokunta ja suunnistusjaosto |
160. | Raimo | Arvola | Suunnistusjaosto |
161. | Jutta | Keski-Korhonen | Salibandyjaosto |
162. | Lasse | Tammi | Uintijaosto |
163. | Juha | Villikka | Suunnistusjaosto |
164. | Heikki | Parkkinen | Petanquejaosto |
165. | Maiju | Huttunen | Suunnistusjaosto |
166. | Arto | Brand | Petanquejaosto |
167. | |||
168. | |||
169. | |||
170. | |||
171. | Maiju | Huttunen | Johtokunta ja suunnistusjaosto |
172. | |||
173. | Markku | Kaunisto | Jääkiekkojaosto |
174. | Raimo | Nikkilä | Jääkiekkojaosto |
175. | Harri | Kallio | Jääkiekkojaosto |
176. | Markku | Vainio | Suunnistusjaosto |
177. | Vesa | Leinonen | Jääkiekkojaosto |
178. | Jari | Fagerström | Johtokunta ja salibandyjaosto |
179. | Juhani | Ruohonen | Jääkiekkojaosto |
180. | Pekka | Koskela | Jääkiekkojaosto |
181. | Ari | Niemi | Veteraanijaosto |
182. | Pentti | Lähteinen | Veteraanijaosto |
183. | Pentti | Alhola | Veteraanijaosto |
Koovee ry:n ansiomitaleita on jaettu vuodesta 1994
Numerointi alkaa numerosta 51, pois lukien ensimmäinen ansiomitali
1. | Pauli | Koskinen | Kunniapuheenjohtaja |
51. | Helvi | Järvinen | Taitoluistelu |
52. | Reijo | Hilden | Jääkiekko |
53. | Usko | Teromaa | Johtokunta |
54. | Urpo | Kaipiainen | Järjestyksenvalvoja |
55. | Lauri | Ruokonen | Johtokunta |
56. | Timo | Aalto | Pöytätennis |
57. | Heimo | Ojala | Pesäpallo |
58. | Pentti | Alhola | Jalkapallo, järjestyksenvalvoja |
59. | Seppo | Helin | Luistelu |
60. | Kaija | Liimola | Taitoluistelu |
61. | Raimo | Vuorinen | Taitoluistelu |
62. | Helena | Raunio | Taitoluistelu |
63. | Anna-Maija | Julin | Taitoluistelu |
64. | Heino | Pulli | Jääkiekko |
65. | Matti | Lehtimäki | Paini |
66. | Pentti | Tuhtonen | |
67. | Kaarle | Vapalo | Jääkiekko |
68. | Eero | Pajula | |
69. | Barbara | Czakon | Taitoluistelu |
70. | Maaret | Sinomaa | Taitoluistelu |
71. | Rauno | Nurminen | Luistelu |
72. | Maila | Pirttinen | Paini |
73. | Timo | Pitkänen | Taitoluistelu |
74. | Paavo | Huotari | |
75. | Olavi | Neuvonen | Uinti |
76. | Olavi | Santanen | Jääkiekko |
77. | Salme | Lehtinen | Kuntojaosto |
78. | Lauri | Koivula | Jääkiekko |
79. | Reino | Moilanen | Paini |
80. | Reijo | Kujansuu | Suunnistus |
81. | Leena | Majlund | Suunnistus |
82. | Esko | Rantanen | Jääkiekko |
83. | Tauno | Koivuluoto | Uinti |
84. | Sylvi | Suikki | Paini |
85. | Esko | Jussila | Luistelu |
86. | Eeva | Laine | Paini |
87. | Maija-Liisa | Seppälä | Suunnistus, taitoluistelu |
88. | Veikko | Taatila | Järjestyksenvalvoja |
89. | Taisto | Leppänen | Luistelu |
90. | Raimo | Rouhento | Uinti |
91. | Pentti | Rintakoski | Järjestyksenvalvoja, uinti |
92. | Allan | Koskinen | Jalkapallo |
93. | Risto | Salo | Jääkiekko |
94. | Ossi | Tolppanen | Suunnistus |
95. | Lauri | Julin | Taitoluistelu |
96. | Paavo | Aalto | Jääkiekko |
97. | Keijo | Kotilahti | Paini |
98. | Pirjo | Karukka | Jääkiekko |
99. | Vilho | Himanen | Suunnistus |
100. | Erkki | Järvinen | Jääkiekko |
101. | Ilkka | Kuusniemi | Paini |
102. | Pekka | Dahlström | Suunnistus |
103. | Kari | Riihimäki | Suunnistus |
104. | Pertti | Heikkonen | Suunnistus |
105. | Osmo | Havia | Suunnistus |
106. | Veli | Järvenpää | Järjestyksenvalvoja |
107. | Henrik | Lehtinen | Järjestyksenvalvoja |
108. | Lasse | Hellsten | Taitoluistelu |
109. | Aaro | Savolainen | Suunnistus |
110. | Mauri | Raitamäki | Paini |
111. | Ritva | Pajula | Nuorisojaosto |
112. | Reijo | Rajala | Suunnistus |
113. | Seija | Virtanen | Suunnistus |
114. | Anssi | Koskinen | Jääkiekko |
115. | Taisto | Ekman | Järjestyksenvalvoja |
116. | Juhani | Hietala | Järjestyksenvalvoja |
117. | Rauno | Rautiainen | Jääkiekko |
118. | Maritta | Koivula | Jääkiekko |
119. | Pekka | Heikkinen | Paini |
120. | Heikki | Nurmi | Jääkiekko |
121. | Ilmari | Karjalainen | Suunnistus |
122. | Risto | Lampi | Järjestyksenvalvoja, palloilujaosto |
123. | Tuula | Turpiainen | Jääkiekko |
124. | Hillevi | Perälä | Uinti |
125. | Tero | Kaski | Salibandy |
126. | Raimo | Hauhia | Jääkiekko |
127. | Markku | Kivikoski | Jääkiekko |
128. | Raimo | Marjapuro | Jääkiekko |
129. | Pekka | Jantunen | Suunnistus |
130. | Pekka | Ala-Kapee | Suunnistus |
131. | Harri | Myllymäki | Paini |
132. | Hannu | Soro | Jääkiekko |
133. | Iiris | Fornaciari | Taitoluistelu |
134. | Leo | Pepponen | Suunnistus, järjestyksenvalvonta |
135. | Raimo | Yrjölä | Kuntojaosto |
136. | Ari | Niemi | Jääkiekko |
137. | Hannu | Palo | Järjestyksenvalvoja |
138. | Harri | Kallio | Jääkiekko |
139. | Jarmo | Nurmi | Jääkiekko |
140. | Raimo | Mäkinen | Jääkiekko |
141. | Jan | Stenvall | Jääkiekko |
142. | Tomi | Jortikka | Jääkiekko |
143. | Jarno | Suokko | Jääkiekko |
144. | Mirjami | Tasala | Jääkiekko |
145. | Kirsi | Toukomaa | Jääkiekko |
146. | Minna | Järvinen | Taitoluistelu |
147. | Stefan | Zins | Taitoluistelu |
148. | Marita | Irri | Jääkiekko |
Koovee ry:n PR-viirejä on jaettu vuodesta 1990. Viirejä ei ole numeroitu.
Pentti | Erola | Jääkiekkojaosto |
Risto | Lampi | Järjestyksenvalvoja |
Eila | Roivas | Naisjaosto |
Virpi | Reunamäki | Taitoluistelu |
Pirjo | Veijalainen | Nuorisojaosto |
Toivo | Tammi | Järjestyksenvalvoja |
Annikki | Vaajavirta | Naisjaosto |
Hugo | Olkinuora | Järjestyksenvalvoja |
Veikko | Muhonen | Järjestyksenvalvoja |
Keijo | Olkinuora | Kuntojaosto |
Rauno | Järvinen | Järjestyksenvalvoja |
Osmo | Lappikangas | Johtokunta |
Reijo | Launamo | Järjestyksenvalvoja |
Matti | Mäkinen | Järjestyksenvalvoja |
Osmo | Kangasmäki | Järjestyksenvalvoja |
Erkki | Törrönen | Painijaosto |
Reijo | Eriksson | Pesäpallojaosto |
Reijo | Linnanen | Järjestyksenvalvoja |
Leo | Pepponen | Suunnistusjaosto |
Ilmari | Pullinen | Painijaosto |
Reijo | Taka-Eilola | Petanquejaosto |
Esko | Turpiainen | Jääkiekkojaosto |
Anja | Taka-Eilola |
Timo | Tiihonen | Luistelujaosto |
Manse United ry | Salibandy | |
Viking Line | ||
Veikko | Taatila | Järjestyksenvalvoja |
Aarre | Nokelainen | |
Lasse | Eskonen | |
TTY:n soittokunta | ||
Helsingin jäähallin järjestyksenvalvojat | ||
Viking Line Amorella | ||
Valkeakosken Haka ry | ||
Heimo | Ojala | Pesäpallojaosto |
Pertti | Mömmö | Järjestyksenvalvoja |
Osmo | Havia | |
Viking Line | ||
Tampereen Sisu ry | ||
TVS ry | ||
Luisteluliitto | ||
Viipurin Voimailijat ry | ||
Jukka | Koskio | |
Maarit | Petäjämäki | |
Petri | Arrasvuori | |
Mika | Purolainen |
1929 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Armas Grönroos |
1930 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Armas Grönroos |
1931 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Kalle Kukkasniemi |
1932 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Yrjö Jokinen ja 2/11 alkaen Toivo Ruusunen |
1933 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Toivo Järvinen |
1934 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Toivo Järvinen |
1935 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Toivo Järvinen |
1936 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Toivo Järvinen |
1937 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Toivo Järvinen |
1938 | |
Puheenjohtaja | Kalle Lehtonen |
Varapuheenjohtaja | Martti Salminen |
1939 | |
Puheenjohtaja | Toivo Järvinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1940 | |
Puheenjohtaja | Toivo Järvinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1941 | |
Puheenjohtaja | Toivo Järvinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1942 | |
Puheenjohtaja | Toivo Järvinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1943 | |
Puheenjohtaja | Toivo Järvinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1944 | |
Puheenjohtaja | Toivo Järvinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1945 | |
Puheenjohtaja | Toivo Järvinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1946 | |
Puheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
Varapuheenjohtaja | Eino Salminen |
1947 | |
Puheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
Varapuheenjohtaja | Erkki Puustinen |
1948 | |
Puheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
Varapuheenjohtaja | Erkki Puustinen |
1949 | |
Puheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
Varapuheenjohtaja | Erkki Puustinen |
1950 | |
Puheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
Varapuheenjohtaja | Väinö Koskinen |
1951 | |
Puheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
Varapuheenjohtaja | Väinö Koskinen |
1952 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1953 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Lauri Pihlaja |
1954 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Eino Salminen |
1955 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Eino Mononen |
1956 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Eino Mononen |
1957 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Kalevi Ruusunen |
1958 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Eino Salminen |
1959 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Kalevi Ruusunen |
1960 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Eino Salminen |
1961 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Eino Salminen |
1962 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Eino Salminen |
1963 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
1964 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
1965 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
1966 | |
Puheenjohtaja | Pauli Koskinen |
Varapuheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
1967 | |
Puheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
Varapuheenjohtaja | Aarne Ylinen |
1968 | |
Puheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
Varapuheenjohtaja | Aarne Ylinen |
1969 | |
Puheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
Varapuheenjohtaja | Aarne Ylinen |
1970 | |
Puheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
Varapuheenjohtaja | Aarne Ylinen |
1971 | |
Puheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
Varapuheenjohtaja | Aarne Ylinen |
1972 | |
Puheenjohtaja | Kaarlo O. Kunelius |
Varapuheenjohtaja | Ossi Sullanmaa |
1973 | |
Puheenjohtaja | Pekka Viitanen |
Varapuheenjohtaja | Ossi Sullanmaa |