Tampere-suunnistus 2024
Tampere-suunnistus 2024
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
1 | 19.06 | 12.23 | 10.35 | | 8899 | | 526866 | | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti |
2 | 19.07 | __.__ | __.__ | | 16035 | | 510778 | | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä |
3 | 19.08 | 12.47 | __.__ | | 12092 | | 532224 | | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
4 | 19.09 | 12.51 | __.__ | | 29087 | | 524494 | | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
5 | 19.10 | 12.49 | 10.25 | | 17919 | | 517916 | | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
6 | 19.11 | 12.43 | 10.21 | | 16332 | | 531088 | | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä |
7 | 19.12 | 12.41 | __.__ | | 10610 | | 525772 | | Sainio Santeri | Kangasala SK |
8 | 19.13 | 12.17 | __.__ | | 9308 | | 532657 | | Sipponen Jere | Paimion Rasti |
9 | 19.14 | 12.39 | 10.19 | | 1079 | | 525695 | | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
10 | 19.15 | __.__ | __.__ | | 19498 | | 513490 | | Teittinen Panu | Kangasala SK |
11 | 19.16 | __.__ | __.__ | | 17439 | | 532226 | | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat |
12 | 19.17 | 12.31 | 10.13 | | | | 254941L | | Schönleber Jannis | OLV Baselland |
13 | 19.18 | __.__ | __.__ | | 92637 | | 251999 | | Liljeström Tommi | Helsingin Suunnistajat |
14 | 19.19 | 12.19 | __.__ | | 979 | | 533517 | | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
15 | __.__ | __.__ | 10.15 | | 14539 | | 530035 | | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
16 | __.__ | 12.15 | 10.29 | | 109732 | | 525778 | | Vainikka Kasper | Helsingin Suunnistajat |
17 | __.__ | 12.13 | 10.31 | | 31905 | | 532459 | | Korpi Juho | Navi |
18 | __.__ | 12.21 | __.__ | | 7095 | | 510827 | | Istolahti Tuomo | Kangasala SK |
19 | __.__ | 12.45 | __.__ | | 38501 | | 530099 | | Pesu Akseli | Valkeakosken Haka |
20 | __.__ | 12.35 | __.__ | | 11687 | | 515824 | | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö |
21 | __.__ | 12.25 | 10.23 | | 13087 | | 241524 | | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
22 | __.__ | __.__ | 10.27 | | 13135 | | 276426 | | Fjällström Tuomas | Kangasala SK |
23 | __.__ | 12.33 | __.__ | | 22257 | | 527573 | | Ahonen Jere | Kangasala SK |
24 | __.__ | 12.37 | 10.17 | | 96357 | | 523495 | | Leinonen Pauli | Helsingin Suunnistajat |
25 | __.__ | 12.27 | 10.33 | | 12454 | | 536345 | | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
26 | __.__ | 12.29 | __.__ | | 13184 | | 505417 | | Vehmas Miika | Espoon Suunta |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
27 | 18.08 | 12.15 | __.__ | | 100917 | | 517914 | | Nieminen Lauri | Valkeakosken Haka |
28 | 18.09 | 12.17 | __.__ | | 9122 | | 508428 | | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti |
29 | 18.10 | 12.13 | __.__ | | | | 255051L | | Uslu Selahaddin | Turkey |
30 | __.__ | 12.11 | 10.29 | | 94960 | | 278153 | | Kopra Jami | Turengin Sarastus |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
31 | __.__ | 13.31 | __.__ | | 7363 | | 249198 | | Rusanen Antti | Hauhon Sisu |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
32 | 18.11 | __.__ | __.__ | | 3573 | | 525290 | | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry |
33 | 18.12 | 12.21 | __.__ | | 12214 | | 530986 | | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
34 | 18.13 | __.__ | __.__ | | 6849 | | 530564 | | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat |
35 | 18.14 | __.__ | __.__ | | 15768 | | 519168 | | Saarinen Timo | Tampereen Pyrintö |
36 | 18.15 | 12.23 | 10.05 | | 110779 | | 268869 | | Mäkinen Tuomas | Kankaanpään Suunnistajat |
37 | 18.16 | 12.17 | 10.09 | | 111955 | | 532321 | | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö |
38 | 18.17 | 12.19 | __.__ | | | | 255049L | | Loïc Lonchampt | France |
39 | 18.18 | 12.13 | 10.13 | | 23088 | | 522638 | | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti |
40 | 18.19 | __.__ | __.__ | | 30661 | | 531428 | | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti |
41 | 18.20 | __.__ | 10.01 | | 10164 | | 514386 | | Saarijärvi Hannu | Tampereen Pyrintö |
42 | __.__ | __.__ | 10.07 | | 97908 | | 530029 | | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko |
43 | __.__ | 12.11 | 10.15 | | 31856 | | 521139 | | Koivumäki Tuomas | Kuopion Suunnistajat |
44 | __.__ | 12.15 | 10.03 | | 18057 | | 263726 | | Mäki Veli-Matti | Mäntän Seudun Eräpirkat |
45 | __.__ | __.__ | 10.11 | | 18528 | | 510386 | | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Jussit |
46 | __.__ | 12.25 | __.__ | | 109821 | | 531409 | | Rantanen Tommi | Tampereen Pyrintö |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
47 | 18.23 | __.__ | __.__ | | 109760 | | 520486 | | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat |
48 | 18.24 | 13.17 | 10.49 | | 112423 | | 527557 | | Hämäläinen Teemu | Kangasala SK |
49 | 18.25 | 13.23 | __.__ | | 24232 | | 526234 | | Muukkonen Petteri | OK Trian |
50 | 18.26 | 11.59 | __.__ | | 19350 | | 522977 | | Karelo Jussi | Espoon Suunta |
51 | 18.27 | __.__ | __.__ | | 97744 | | 239272 | | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus |
52 | 18.28 | 13.09 | __.__ | | 108062 | | 521355 | | Pyttynen Joakim | Musta Neliö |
53 | 18.29 | __.__ | __.__ | | 11100 | | 258373 | | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto |
54 | 18.30 | __.__ | __.__ | | 118973 | | 531412 | | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät |
55 | 18.31 | __.__ | __.__ | | 17155 | | 534254 | | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
56 | 18.32 | 13.25 | __.__ | | 119755 | | 248641 | | Heikkinen Jari | Tampereen Pyrintö |
57 | 18.33 | 13.19 | __.__ | | 110433 | | 511991 | | Matilainen Teemu | Rastihaukat |
58 | 18.34 | 12.45 | __.__ | | 117190 | | 528105 | | Seppälä Petri | Tampereen Pyrintö |
59 | 18.35 | 12.51 | __.__ | | 5024 | | 513832 | | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura |
60 | 18.36 | 13.13 | __.__ | | 18138 | | 513856 | | Liuha Jarkko | Kangasala SK |
61 | 18.37 | 12.53 | 10.57 | | 6383 | | 515105 | | Pasonen Kai | Rasti-Nokia |
62 | 18.38 | 13.15 | 10.47 | | 27716 | | 506886 | | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
63 | 18.39 | 12.47 | __.__ | | 23253 | | 245122 | | Lahdenniemi Jussi | Kangasala SK |
64 | 18.40 | 13.27 | 10.53 | | 117644 | | 515373 | | Höysniemi Matti | Pihkaniskat |
65 | 18.41 | 13.11 | __.__ | | 105846 | | 257498 | | Savolainen Jukka | Epilän Esa |
66 | 18.42 | __.__ | __.__ | | 11977 | | 510960 | | Lehtinen Juhani | Kauhajoen Karhu |
67 | 18.43 | 12.41 | __.__ | | 22551 | | 521177 | | Kinnari Tuomas | Tampereen Pyrintö |
68 | 18.44 | __.__ | __.__ | | 19847 | | 516493 | | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu |
69 | 18.45 | 13.05 | __.__ | | | | 255061L | | Parra García Luis Fernando | CD Orientijote |
70 | __.__ | 12.55 | __.__ | | 38645 | | 502388 | | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu |
71 | __.__ | 12.59 | __.__ | | 33381 | | 269906 | | Reitti Ari | Mäntsälän Urheilijat |
72 | __.__ | 13.07 | __.__ | | 31783 | | 276123 | | Samposalo Kai | Tampereen Pyrintö |
73 | __.__ | __.__ | 10.51 | | 17169 | | 526095 | | Matilainen Jarno | Lahden Suunnistajat-37 |
74 | __.__ | 12.49 | __.__ | | 117387 | | 248492 | | Harmaala Ismo | Musta Neliö |
75 | __.__ | 12.57 | 10.55 | | 21376 | | 515353 | | Kettunen Heikki | Vaajakosken Terä |
76 | __.__ | 13.01 | __.__ | | 111642 | | 241945 | | Närhi Matti | Vaajakosken Terä |
77 | __.__ | 13.21 | __.__ | | 114855 | | 521997 | | Vehmasto Olli | Pihkaniskat |
78 | __.__ | 13.03 | __.__ | | 28111 | | 255908 | | Repo Ville | Tampereen Pyrintö |
79 | __.__ | 12.43 | __.__ | | 14989 | | 258008 | | Fagerudd Kim | IF Brahe |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
80 | 18.46 | 12.16 | __.__ | | | | 255054L | | Valle Tortola Cesar | CD Orientijote |
81 | 18.47 | __.__ | __.__ | | 13071 | | 236617 | | Myllykoski Pekka | Suunta Jyväskylä |
82 | 18.48 | 12.28 | __.__ | | 24090 | | 524294 | | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
83 | 18.49 | __.__ | __.__ | | 4087 | | 406130 | | Lehtonen Olli | SK Vuoksi |
84 | 18.50 | __.__ | __.__ | | 1237 | | 242104 | | Mäkirinne Mikko | Suomusjärven Sisu |
85 | 18.51 | 12.26 | __.__ | | 15799 | | 505730 | | Nurminen Petri | Turun Metsänkävijät |
86 | 18.52 | __.__ | __.__ | | 97609 | | 528748 | | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
87 | 18.53 | 12.30 | 10.02 | | 14988 | | 523892 | | Tavast Timo | Tampereen Pyrintö |
88 | 18.54 | 12.22 | 10.04 | | 11290 | | 251650 | | Kontio Pasi | Kangasala SK |
89 | 18.55 | 12.06 | 10.14 | | 31543 | | 508492 | | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö |
90 | 18.56 | __.__ | __.__ | | 15130 | | 265723 | | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
91 | 18.57 | 12.12 | __.__ | | 93623 | | 257995 | | Välke Olli | Turun NMKY |
92 | 18.58 | 12.14 | 10.06 | | 14346 | | 524292 | | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät |
93 | 18.59 | 12.18 | __.__ | | 25646 | | 531543 | | Kleemola Jari | Perttelin Peikot |
94 | 19.00 | 12.08 | 10.08 | | 29638 | | 413126 | | Kopra Riku | Oriveden Ponnistus |
95 | 19.01 | __.__ | __.__ | | 1165 | | 528797 | | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä |
96 | 19.02 | __.__ | __.__ | | 15205 | | 532181 | | Harjamäki Petri | Helsingin Suunnistajat |
97 | __.__ | 12.04 | 10.18 | | 207 | | 534626 | | Laine Kari | Hiidenkiertäjät |
98 | __.__ | 12.10 | __.__ | | 24117 | | 526602 | | Mehtälä Markku | Pihkaniskat |
99 | __.__ | __.__ | 10.12 | | 4047 | | 529914 | | Karjalainen Teemu | Suunta Jyväskylä |
100 | __.__ | 12.20 | 10.16 | | 14071 | | 517983 | | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus |
101 | __.__ | 12.24 | 10.10 | | 101191 | | 534035 | | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
102 | 19.03 | __.__ | __.__ | | 8356 | | 517727 | | Savela Pauli | Rajamäen Rykmentti |
103 | 19.04 | __.__ | __.__ | | 24489 | | 515855 | | Koskinen Seppo | Vaajakosken Terä |
104 | 19.05 | 12.40 | 10.40 | | 5152 | | 515385 | | Ylikangas Esko | Himangan Urheilijat |
105 | 19.06 | __.__ | __.__ | | 25111 | | 534054 | | Yli-Kauppila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
106 | 19.07 | 13.00 | 10.20 | | 31555 | | 266201 | | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
107 | 19.08 | 12.36 | 10.42 | | 27834 | | 508345 | | Veijola Seppo | Iin Yritys |
108 | 19.09 | __.__ | __.__ | | 20305 | | 526936 | | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti |
109 | 19.10 | 12.54 | __.__ | | 548 | | 522833 | | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
110 | 19.11 | __.__ | __.__ | | 39259 | | 513867 | | Aaltonen Jukka | Hämeenlinnan Suunnistajat |
111 | 19.12 | __.__ | 10.32 | | 16879 | | 508294 | | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö |
112 | 19.13 | 12.50 | 10.22 | | 14700 | | 533497 | | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
113 | 19.14 | 12.44 | 10.28 | | 15806 | | 532135 | | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
114 | __.__ | 12.34 | __.__ | | 39763 | | 166034 | | Rantala Pekka | Suunta-Sepot |
115 | __.__ | 12.42 | 10.30 | | 102719 | | 266345 | | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
116 | __.__ | 12.38 | 10.36 | | 33504 | | 514411 | | Oksanen Jukka | Rastikarhut |
117 | __.__ | __.__ | 10.38 | | 3061 | | 525919 | | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus |
118 | __.__ | 12.46 | __.__ | | 26070 | | 525873 | | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat |
119 | __.__ | 12.32 | __.__ | | 45817 | | 161341 | | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri |
120 | __.__ | 12.52 | 10.24 | | 98622 | | 271692 | | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
121 | __.__ | 12.58 | __.__ | | 25318 | | 525661 | | Joutsensaari Jarmo | Kangasala SK |
122 | __.__ | __.__ | 10.34 | | 14781 | | 530795 | | Sinkkonen Juha | Rasti 88 |
123 | __.__ | 12.56 | __.__ | | 99151 | | 513460 | | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti |
124 | __.__ | 12.48 | 10.26 | | 1679 | | 143411 | | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
125 | __.__ | __.__ | 10.44 | | 12900 | | 516032 | | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
126 | 19.15 | __.__ | __.__ | | 14444 | | 506313 | | Koskinen Juha | Vaajakosken Terä |
127 | 19.16 | 12.41 | 10.43 | | 403 | | 526887 | | Itkonen Arto | Tampereen Pyrintö |
128 | 19.17 | 12.53 | __.__ | | 35568 | | 511320 | | Kuusisto Kimmo | MS Parma |
129 | 19.18 | __.__ | __.__ | | 9015 | | 518581 | | Heinämäki Mikko | Tampereen Pyrintö |
130 | 19.19 | 12.43 | __.__ | | 12341 | | 514915 | | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
131 | 19.20 | 12.31 | __.__ | | 7418 | | 520438 | | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
132 | 19.21 | __.__ | __.__ | | 32352 | | 526414 | | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta |
133 | 19.22 | 12.49 | __.__ | | 32410 | | 517720 | | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
134 | 19.23 | __.__ | __.__ | | 20197 | | 506040 | | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot |
135 | 19.24 | 12.17 | 10.45 | | | | 255536L | | Simpson Andy | Big Foot Orienteers |
136 | 19.25 | 12.47 | 10.19 | | 3818 | | 532419 | | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat |
137 | 19.26 | 12.45 | __.__ | | 32554 | | 532456 | | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
138 | 19.27 | 12.55 | __.__ | | 21525 | | 534455 | | Rantala Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
139 | 19.28 | 12.33 | 10.27 | | 19062 | | 242980 | | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko |
140 | 19.29 | 12.27 | 10.35 | | 7005 | | 532745 | | Toivonen Jari | Epilän Esa |
141 | 19.30 | 12.39 | 10.21 | | 107255 | | 523024 | | Hyvärinen Vesa | Rasti-Nokia |
142 | 19.31 | 12.19 | 10.31 | | | | 192193 | | Markus Gründler | Switzerland |
143 | 19.32 | 12.15 | 10.33 | | 13742 | | 52279 | | Järvinen Seppo | Saarijärven Pullistus |
144 | 19.33 | __.__ | __.__ | | 24048 | | 532221 | | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura |
145 | 19.34 | __.__ | __.__ | | 5204 | | 511076 | | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat |
146 | 19.35 | __.__ | 10.15 | | 37821 | | 261102 | | Tiusanen Hannu | Savon Suunta |
147 | __.__ | __.__ | 10.25 | | 7270 | | 519793 | | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
148 | __.__ | 12.21 | 10.41 | | 5929 | | 521134 | | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti |
149 | __.__ | 12.59 | 10.17 | | 24082 | | 264661 | | Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
150 | __.__ | 12.29 | __.__ | | 23262 | | 268367 | | Hakala Seppo | Pälkäneen Luja-Lukko |
151 | __.__ | __.__ | 10.39 | | 31417 | | 275834 | | Karjalainen Asko | Iitin Pyrintö |
152 | __.__ | 12.35 | 10.23 | | 1788 | | 45922 | | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus |
153 | __.__ | 12.23 | __.__ | | 14418 | | 534958 | | Sipponen Matti | Paimion Rasti |
154 | __.__ | 12.57 | 10.37 | | 116364 | | 264570 | | Haavisto Marko | Kuopion Suunnistajat |
155 | __.__ | 12.51 | __.__ | | 4867 | | 516566 | | Kallio Jukka | Tampereen Pyrintö |
156 | __.__ | 12.37 | __.__ | | 25121 | | 521067 | | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti |
157 | __.__ | 12.25 | __.__ | | 104526 | | 513774 | | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko |
158 | __.__ | __.__ | 10.29 | | 13031 | | 517664 | | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
159 | 18.08 | __.__ | __.__ | | 263 | | 511942 | | Linna Ari | Hauhon Sisu |
160 | 18.09 | __.__ | __.__ | | 40008 | | 525974 | | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
161 | 18.10 | 13.15 | 11.05 | | 6175 | | 533754 | | Helle Markku | Saarijärven Pullistus |
162 | 18.11 | __.__ | __.__ | | 3979 | | 506155 | | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät |
163 | 18.12 | __.__ | __.__ | | 35117 | | 529505 | | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 |
164 | 18.13 | __.__ | 10.57 | | 339 | | 507188 | | Papinsaari Kari | Kangasala SK |
165 | 18.14 | __.__ | __.__ | | 1735 | | 518207 | | Numminen Mikko | Epilän Esa |
166 | 18.15 | 13.21 | 10.55 | | 2614 | | 534259 | | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
167 | 18.16 | __.__ | __.__ | | 37965 | | 534352 | | Peltonen Heikki | Vihtavuoren Pamaus |
168 | 18.17 | 13.07 | __.__ | | 16800 | | 507236 | | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu |
169 | 18.18 | 13.01 | __.__ | | 29127 | | 530379 | | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo |
170 | 18.19 | 13.25 | 10.47 | | 19473 | | 517286 | | Toivonen Esa | Tarpian Suunta |
171 | 18.20 | __.__ | __.__ | | 709 | | 529917 | | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
172 | 18.21 | __.__ | __.__ | | 37228 | | 531085 | | Aalto Timo | Turengin Sarastus |
173 | 18.22 | __.__ | __.__ | | 716 | | 238553 | | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö |
174 | 18.23 | __.__ | __.__ | | 27170 | | 514784 | | Kuivala Juha | Turun Visat |
175 | 18.24 | 13.13 | 10.53 | | 6486 | | 258920 | | Syrjälä Veli | Epilän Esa |
176 | __.__ | 13.23 | 10.59 | | 31119 | | 275213 | | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
177 | __.__ | 13.03 | 11.09 | | 30904 | | 276584 | | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
178 | __.__ | 13.09 | __.__ | | 11027 | | 530768 | | Koski Harri | Tarpian Suunta |
179 | __.__ | 13.19 | 10.51 | | 8974 | | 526557 | | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot |
180 | __.__ | 13.11 | 11.03 | | 32249 | | 514347 | | Jokinen Arto | Hämeenlinnan Suunnistajat |
181 | __.__ | 13.17 | 11.07 | | 2333 | | 508788 | | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
182 | __.__ | __.__ | 11.11 | | 30211 | | 523135 | | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat |
183 | __.__ | __.__ | 10.49 | | 112795 | | 508070 | | Asikainen Timo | Hiisirasti |
184 | __.__ | 13.05 | 11.01 | | 17647 | | 262846 | | Uotila Antti | Oriveden Ponnistus |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D90
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
H10RRS
D10RRS
H21D
H40D
D40D
185 | 18.25 | 12.36 | __.__ | | 20273 | | 527833 | | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu |
186 | 18.26 | __.__ | 10.20 | | 22126 | | 519175 | | Ylikoski Erkki | Epilän Esa |
187 | 18.27 | 12.46 | 10.22 | | | | 254952L | | Prudhoe Paul | Central Coast Orienteers |
188 | 18.28 | __.__ | __.__ | | 16679 | | 530899 | | Vuorinen Ossi | Hämeenlinnan Tarmo |
189 | 18.29 | __.__ | __.__ | | 19219 | | 533620 | | Pietilä Pekka | Kangasala SK |
190 | 18.30 | 12.38 | __.__ | | 866 | | 240020 | | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
191 | 18.31 | 12.24 | 10.36 | | 107337 | | 265714 | | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat |
192 | 18.32 | 12.26 | 10.32 | | 30835 | | 519599 | | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 |
193 | 18.33 | 12.32 | 10.26 | | 28100 | | 525972 | | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
194 | 18.34 | 12.30 | __.__ | | 15899 | | 530451 | | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo |
195 | 18.35 | __.__ | __.__ | | 5323 | | 531678 | | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
196 | 18.36 | __.__ | __.__ | | 20836 | | 530537 | | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 |
197 | 18.37 | 12.12 | 10.38 | | 23050 | | 520539 | | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
198 | 18.38 | 12.20 | __.__ | | 31204 | | 533785 | | Toppari Pekka | Puolangan Ryhti |
199 | 18.39 | __.__ | 10.30 | | 15896 | | 521230 | | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta |
200 | 18.40 | __.__ | __.__ | | 18395 | | 128006 | | Laakso Antero | Suosmeren Salpa |
201 | 18.41 | 12.42 | 10.06 | | 11679 | | 514948 | | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
202 | 18.42 | 12.10 | 10.28 | | 7454 | | 518226 | | Niinimäki Hannu K. | Laihian Luja |
203 | 18.43 | 12.44 | 10.02 | | 24245 | | 239900 | | Arvola Paavo | Turengin Sarastus |
204 | 18.44 | 12.18 | __.__ | | 21894 | | 513984 | | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
205 | 18.45 | __.__ | __.__ | | 16764 | | 532741 | | Kartaslammi Ari | Ikaalisten Nouseva-Voima |
206 | 18.46 | __.__ | __.__ | | 24437 | | 521597 | | Kuivala Hannu | Turun Visat |
207 | 18.47 | __.__ | __.__ | | 16221 | | 532228 | | Vartiainen Aarne | RAPSU |
208 | 18.48 | 12.14 | 10.18 | | 26927 | | 534710 | | Harju Hannu | Järvenpään Palo |
209 | 18.49 | __.__ | __.__ | | 28013 | | 531562 | | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö |
210 | 18.50 | __.__ | __.__ | | 20107 | | 532513 | | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
211 | __.__ | 12.48 | 10.04 | | 21452 | | 276887 | | Ritala Ola | Epilän Esa |
212 | __.__ | 12.50 | __.__ | | 1245 | | 523879 | | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva |
213 | __.__ | __.__ | 10.40 | | 5689 | | 518872 | | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa |
214 | __.__ | 12.16 | 10.16 | | 820 | | 44544 | | Mäntytörmä Jorma | Kalvolan Keihäs |
215 | __.__ | 12.34 | 10.08 | | 13833 | | 525659 | | Lavikainen Jussi | Kangasala SK |
216 | __.__ | 12.40 | 10.12 | | 2746 | | 515149 | | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
217 | __.__ | __.__ | 10.10 | | 12277 | | 261607 | | Mäkipää Veikko | Suunta-Sepot |
218 | __.__ | 12.52 | 10.14 | | 34540 | | 268588 | | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö |
219 | __.__ | __.__ | 10.24 | | 20064 | | 510855 | | Huikkola Markku | Kangasala SK |
220 | __.__ | 12.28 | 10.34 | | 39582 | | 523819 | | Rantala Aulis | Kokkolan Suunnistajat |
221 | __.__ | 12.22 | __.__ | | 8999 | | 530353 | | Rauhamäki Kimmo | Jämsän Retki-Veikot |
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
