H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 101 | 10.53 | 113496 | 531431 | Kotta Miikka | Kankaanpään Suunnistajat |
| 102 | 10.54 | 101158 | 536043 | Samposalo Rasmus | Tampereen Pyrintö |
| 103 | 10.55 | 120534 | 522807 | Lampén Matias | Hyvinkään Rasti |
| 104 | 10.56 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | Rasti-Jussit |
| 105 | 10.57 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | Paimion Rasti |
| 106 | 10.58 | 110547 | 533197 | Väänänen Jesse | SK Uusi |
| 107 | 10.59 | 115978 | 529567 | Koikkalainen Onni | Espoon Suunta |
| 108 | 11.00 | 105148 | 530742 | Karttila Eero | MS Parma |
| 109 | 11.01 | 125050 | 278570 | Merilahti Eino | Vakka-Rasti |
| 110 | 11.02 | 120222 | 272429 | Javanainen Jesse | Koovee |
| 111 | 11.03 | 123801 | 278289 | Rajamäki Raine | Helsingin Suunnistajat |
| 112 | 11.04 | 114437 | 528532 | Pietilä Valtteri | Tampereen Pyrintö |
| 113 | 11.05 | 110087 | 538335 | Leskinen Eino | Lynx |
| 114 | 11.06 | 101045 | 529602 | Varjola Veeti | Koovee |
| 115 | 11.07 | 108026 | 533124 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 116 | 11.08 | 120923 | 151604 | Solonen Teemu | Hyvinkään Rasti |
| 117 | 11.09 | 116699 | 262822 | Leppänen Eino | MS Parma |
| 118 | 11.10 | 120221 | 544416 | Vänni Aaro | Koovee |
| 119 | 11.11 | 107585 | 541192 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö |
| 120 | 11.12 | 118284 | 531986 | Vilhunen Otso | Lynx |
| 121 | 11.13 | 110704 | 544548 | Ala-Jaskara Aaro | Kyrös-Rasti |
| 122 | 11.14 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
| 123 | 11.15 | 108445 | 526573 | Koponen Tuukka | Kuopion Suunnistajat |
| 124 | 11.16 | 122129 | 266132 | Säde Aapo | OK77 |
| 125 | 11.17 | 105141 | 248820 | Juote Severi | Someron Esa |
| 126 | 11.18 | 123257 | 540610 | Lettojärvi Juho | Helsingin Suunnistajat |
| 127 | 11.19 | 110230 | 539301 | Honkala Niilo | Tampereen Pyrintö |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 129 | 10.44 | 115841 | 284789 | Mäkelä Matias | Kangasala SK |
| 130 | 10.45 | 107336 | 530023 | Rantanen Eelis | Hyvinkään Rasti |
| 131 | 10.46 | 142268 | 544388 | Saarilahti Sebastian | Espoon Akilles |
| 132 | 10.47 | 118269 | 529812 | Vajavaara Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 133 | 10.48 | 110804 | 541648 | Tiits Kaarle | Tampereen Pyrintö |
| 134 | 10.49 | 118798 | 258457 | Tommila Lassi | Espoon Suunta |
| 135 | 10.50 | 141271 | 540866 | Hovi Sisu | Turun Suunnistajat |
| 136 | 10.51 | 118360 | 516459 | Kauppinen Havu | Rastihaukat |
| 137 | 10.52 | 138647 | 281700 | Utriainen Vilho | Hiidenkiertäjät |
| 138 | 10.53 | 142216 | 258523 | Honkala Kalle | Rasti-Nokia |
| 139 | 10.54 | 118718 | 540083 | Sikström Jack | Tampereen Pyrintö |
| 140 | 10.55 | 124850 | 281329 | Paturi Aapo | Rasti-Lukko |
| 141 | 10.56 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | Paimion Rasti |
| 142 | 10.57 | 123389 | 278951 | Aalto Otso | Helsingin Suunnistajat |
| 143 | 10.58 | 113413 | 543619 | Nissinen Akseli | Tampereen Pyrintö |
| 144 | 10.59 | 120521 | 520485 | Myöhänen Leimu | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 145 | 11.00 | 118278 | 543076 | Tuokko Eetu | MS Parma |
| 146 | 11.01 | 110965 | 537663 | Lindstedt Luukas | Tampereen Pyrintö |
| 147 | 11.02 | 138792 | 538169L | Kauppila Oskar | Espoon Akilles |
| 148 | 11.03 | 107554 | 534889 | Salomäki Oskari | Hyvinkään Rasti |
| 149 | 11.04 | 110839 | 269064 | Hirvonen Eerikki | Lahden Suunnistajat-37 |
| 150 | 11.05 | 115983 | 529457 | Teuri Linus | Espoon Suunta |
| 151 | 11.06 | 112862 | 525901 | Kolmonen Aatos | Kalevan Rasti |
| 152 | 11.07 | 115791 | 536047 | Lehtonen Eino | SK Uusi |
| 153 | 11.08 | 106841 | 535496 | Kenttä Elmo | OK77 |
| 154 | 11.09 | 141233 | 544652 | Torppa Johannes | Helsingin Suunnistajat |
| 155 | 11.10 | 113587 | 534701 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | Tampereen Pyrintö |
| 156 | 11.11 | 109638 | 530339 | Kinni Otto | Espoon Suunta |
| 157 | 11.12 | 113605 | 536744 | Ala-Heikkilä Juho | Asikkalan Raikas |
| 158 | 11.13 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
| 159 | 11.14 | 111245 | 272083 | Laine Aapo | Tampereen Pyrintö |
| 160 | 11.15 | 124259 | 283260 | Martikainen Eeti | Pihkaniskat |
| 161 | 11.16 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | Turun Suunnistajat |
| 162 | 11.17 | 115770 | 526085 | Wiklund Anton | Rastihaukat |
| 163 | 11.18 | 117801 | 273928 | Koota Niilo | Kyrös-Rasti |
| 164 | 11.19 | 118328 | 282980 | Hahtela Topi | Espoon Suunta |
| 165 | 11.20 | 108367 | 529543 | Paju Eemil | Tampereen Pyrintö |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 2022 | 10.00 | 121801 | 148856 | Valtamo Ossi | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
| 167 | 10.01 | 116097 | 287154 | Niittymäki Frans | Turun Suunnistajat |
| 168 | 10.02 | 122445 | 74838 | Heikkilä Wilmer | Kalevan Rasti |
| 169 | 10.03 | 121617 | 115012 | Ignatius Eero | Valkeakosken Haka |
| 170 | 10.04 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö |
| 171 | 10.05 | 121757 | 528445 | van der Beek Aito | Angelniemen Ankkuri |
| 172 | 10.06 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa | Espoon Suunta |
| 173 | 10.07 | 116659 | 269025 | Zuikov Kirill | Suunta Jyväskylä |
| 174 | 10.08 | 116107 | 518138 | Kauniskangas Lauri | Espoon Suunta |
| 175 | 10.09 | 117013 | 544345 | Hannula Sebastian | Paimion Rasti |
| 176 | 10.10 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat |
| 177 | 10.11 | 121603 | 542597 | Liuhala Aatos | Rasti-Nokia |
| 178 | 10.12 | 118428 | 544347 | Mattila Verneri | Helsingin Suunnistajat |
| 179 | 10.13 | 121394 | 526113 | Salminen Aaro | Espoon Suunta |
| 180 | 10.14 | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert | Rasti-Lukko |
| 181 | 10.15 | 120282 | 257057 | Liedes Frans | OK Trian |
| 182 | 10.16 | 113654 | 275110 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas |
| 183 | 10.17 | 142569 | 538397L | Viitahalme Markus | Kyrös-Rasti |
| 184 | 10.18 | 116963 | 51394 | Repo Hugo | Tampereen Pyrintö |
| 185 | 10.19 | 109514 | 523472 | Backman Antto | Kangasala SK |
| 186 | 10.20 | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | Lapuan Virkiä |
| 187 | 10.21 | 140980 | 541671 | Huotari Lauri | Espoon Suunta |
| 188 | 10.22 | 119225 | 275256 | Laukkanen Kerkko | Karjaan Ura |
| 189 | 10.23 | 124267 | 544698 | Tarkiainen Noa | Lahden Suunnistajat-37 |
| 190 | 10.24 | 119959 | 544237 | Laitinen Oiva | Helsingin Suunnistajat |
| 191 | 10.25 | 138651 | 540695 | Seikkula Niilo | Turun Suunnistajat |
| 192 | 10.26 | 112785 | 278441 | Laamanen Atte | Tampereen Pyrintö |
| 193 | 10.27 | 142531 | 285032 | Hämäläinen Samuli | Riihimäen Suunnistajat |
| 194 | 10.28 | 117948 | 276707 | Saarinen Teo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 195 | 10.29 | 118203 | 514634 | Viero Aapo | Espoon Suunta |
| 196 | 10.30 | 116319 | 283313 | Silvan Jooa | Rasti-Nokia |
| 197 | 10.31 | 118285 | 536122 | Vilhunen Sisu | Lynx |
| 198 | 10.32 | 115883 | 517642 | Maaranen Jimi | Espoon Suunta |
| 199 | 10.33 | 121616 | 114613 | Koivuranta Kristian | Valkeakosken Haka |
| 200 | 10.34 | 124841 | 281209 | Ramsland Kasper | Espoon Suunta |
| 201 | 10.35 | 121885 | 543036 | Pajuniemi Topi | Turun Suunnistajat |
| 202 | 10.36 | 115871 | 532148 | Wannas Veikko | Suunta Jyväskylä |
| 203 | 10.37 | 110302 | 526161 | Ahola Miska | Hyvinkään Rasti |
| 204 | 10.38 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät |
| 205 | 10.39 | 121733 | 268327 | Toppila Lauri | Helsingin Suunnistajat |
| 206 | 10.40 | 124124 | 110355 | Vuorinen Luka | Espoon Suunta |
| 207 | 10.41 | 118417 | 542305 | Hellqvist Aaro | Espoon Akilles |
| 208 | 10.42 | 112410 | 542326 | Hämäläinen Lauri | Kangasala SK |
| 209 | 10.43 | 120260 | 279983 | Nygård Tuukka | OK Trian |
| 210 | 10.44 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö |
| 211 | 10.45 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | Koovee |
| 212 | 10.46 | 121876 | 279010 | Launonen Eetu | Turun Suunnistajat |
| 213 | 10.47 | 121745 | 275306 | Västinsalo Pauli | Lapuan Virkiä |
| 214 | 10.48 | 119103 | 522406 | Pärkö Voitto | Vakka-Rasti |
| 215 | 10.49 | 116122 | 526886 | Suominen Arvi | Espoon Suunta |
| 216 | 10.50 | 120954 | 525247 | Nietula Mio | Helsingin Suunnistajat |
| 217 | 10.51 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | Loimaan Jankko |
| 218 | 10.52 | 121393 | 279173 | Kervinen Veeti | Espoon Suunta |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 220 | 10.08 | 118694 | 282649 | Henttonen Onni-Matti | Tampereen Pyrintö |
| 221 | 10.09 | 120015 | 530721 | Soini Ohto | Espoon Akilles |
| 222 | 10.10 | 122236 | 538305 | Trishkin Robert | Pihkaniskat |
| 223 | 10.11 | 118602 | 541456 | Lind Leo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 224 | 10.12 | 120952 | 269189 | Kalliomaa Ilmari | Hyvinkään Rasti |
| 225 | 10.13 | 143133 | 538194L | Åkerfelt Lenni | Helsingin Suunnistajat |
| 226 | 10.14 | 119359 | 542202 | Nissinen Eetu | Kuopion Suunnistajat |
| 227 | 10.15 | 122242 | 525056 | Hellberg Algot | OK77 |
| 228 | 10.16 | 119306 | 523341 | Koskenvuo Veikko | Espoon Suunta |
| 229 | 10.17 | 119989 | 522964 | Kumpulainen Väinö | Järvenpään Palo |
| 230 | 10.18 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | Turun Suunnistajat |
| 231 | 10.19 | 142941 | 276450 | Takalo Antti | Lapuan Virkiä |
| 232 | 10.20 | 113279 | 135505 | Kopra Aarre | Oriveden Ponnistus |
| 233 | 10.21 | 143015 | 538186L | Saarelainen Timo | Rasti-Lukko |
| 234 | 10.22 | 124846 | 542460 | Tuulos Oliver | Navi |
| 235 | 10.23 | 118331 | 522806 | Kaján Eelis | Espoon Suunta |
| 236 | 10.24 | 142663 | 257000 | Pakkanen Pyry | Tampereen Pyrintö |
| 237 | 10.25 | 137990 | 538506L | Köliö Iivo | Koovee |
| 238 | 10.26 | 143199 | 93838 | Halmemies Aamos | Suunta Jyväskylä |
| 239 | 10.27 | 118463 | 530287 | Koiranen Veikka | Lahden Suunnistajat-37 |
| 240 | 10.28 | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | Rasti-Jussit |
| 241 | 10.29 | 123692 | 542781 | Someroja Tiitus | Espoon Suunta |
| 242 | 10.30 | 116095 | 531413 | Korte Nuutti | Turun Suunnistajat |
| 243 | 10.31 | 123165 | 533271 | Laaksonen Topias | Paimion Rasti |
| 244 | 10.32 | 116136 | 257143 | Mäkelä Aleksi | Kangasala SK |
| 245 | 10.33 | 138197 | 538239L | Viitanen Aku | Kyrös-Rasti |
| 246 | 10.34 | 124902 | 283161 | Rautio Akseli | Suunta Jyväskylä |
| 247 | 10.35 | 107330 | 544313 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti |
| 248 | 10.36 | 119413 | 523839 | Jakobsson Einari | Rasti-Jyry |
| 249 | 10.37 | 121814 | 276792 | Friman Totti | Koovee |
| 250 | 10.38 | 121400 | 540673 | Walter Linus | Espoon Suunta |
| 251 | 10.39 | 141624 | 538275L | Kulmala Kasper | Helsingin Suunnistajat |
| 252 | 10.40 | 121596 | 275143 | Rantala Tuukka | Lahden Suunnistajat-37 |
| 253 | 10.41 | 120700 | 276358 | Ovaska Luka | Kuopion Suunnistajat |
| 254 | 10.42 | 121620 | 535759 | Viljanen Aku | Tampereen Pyrintö |
| 255 | 10.43 | 120464 | 512825 | Joensuu Julius | Suunta Jyväskylä |
| 256 | 10.44 | 113221 | 276109 | Ahonen Eemil | Kangasala SK |
| 257 | 10.45 | 118102 | 278972 | Mamia Topias | Koovee |
| 258 | 10.46 | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | Lapuan Virkiä |
| 259 | 10.47 | 121392 | 526692 | Svensk Onni | Espoon Suunta |
| 260 | 10.48 | 122241 | 531282 | Orjatsalo Peetu | OK77 |
| 261 | 10.49 | 117688 | 265466 | Paananen Keimo | Riihimäen Suunnistajat |
| 262 | 10.50 | 123329 | 265534 | Rinne Lenni | Turun Suunnistajat |
| 263 | 10.51 | 116108 | 511737 | Kupiainen Sulo | Espoon Suunta |
| 264 | 10.52 | 118496 | 542431 | Sukanen Eero | Hyvinkään Rasti |
| 265 | 10.53 | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva | Rasti-Nokia |
| 266 | 10.54 | 118521 | 283224 | Lehtonen Leo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 267 | 10.55 | 118442 | 533665 | Ala-Heikkilä Oiva | Asikkalan Raikas |
| 268 | 10.56 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö |
| 269 | 10.57 | 116392 | 530808 | Välimäki Topi | Paimion Rasti |
| 270 | 10.58 | 138202 | 272968 | Järä Kaarlo | Koovee |
| 271 | 10.59 | 118275 | 514818 | Karjalainen Ohto | Suunta Jyväskylä |
| 272 | 11.00 | 120845 | 523553 | Waltari Alvar | Espoon Suunta |
| 273 | 11.01 | 119912 | 515414 | Saarholma Topi | Rasti-Jyry |
| 274 | 11.02 | 116368 | 544724 | Fröjdö Wilhelm | Turun Suunnistajat |
| 275 | 11.03 | 112412 | 257011 | Kontio Karri | Kangasala SK |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 277 | 10.01 | 118703 | 538781 | Petäjämäki Eeli | Tampereen Pyrintö |
| 278 | 10.02 | 120007 | 534096 | Yli-Rantala Nestori | Lapuan Virkiä |
| 279 | 10.03 | 122272 | 527050 | Halminen Lenni | Turun Suunnistajat |
| 280 | 10.04 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta | Angelniemen Ankkuri |
| 281 | 10.05 | 123163 | 532071 | Ruonio Joel | Espoon Suunta |
| 282 | 10.06 | 122441 | 271759 | Pelanteri Taavi | Hyvinkään Rasti |
| 283 | 10.07 | 117689 | 525779 | Lähdesmäki Hugo | Riihimäen Suunnistajat |
| 284 | 10.08 | 113622 | 270127 | Kiviranta Hiski | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 285 | 10.09 | 120020 | 264323 | Västinsalo Eero | Lapuan Virkiä |
| 286 | 10.10 | 123724 | 532449 | Ojanperä Eero | Tampereen Pyrintö |
| 287 | 10.11 | 121449 | 282124 | Pälä Eino | Kankaanpään Suunnistajat |
| 288 | 10.12 | 141202 | 286832 | Leppänen Linus | Kalevan Rasti |
| 289 | 10.13 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | Loimaan Jankko |
| 290 | 10.14 | 142880 | 536396L | Hemiä Vilho | Turun Suunnistajat |
| 291 | 10.15 | 118688 | 264332 | Vainio Aarni | Tampereen Pyrintö |
| 292 | 10.16 | 118502 | 534152 | Latonummi Iisakki | Lahden Suunnistajat-37 |
| 293 | 10.17 | 121753 | 279358 | Majamäki Eemil | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 294 | 10.18 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | Lapuan Virkiä |
| 295 | 10.19 | 118327 | 523348 | Hahtela Olli | Espoon Suunta |
| 296 | 10.20 | 118194 | 278977 | Lahdenperä Tuure | Paimion Rasti |
| 297 | 10.21 | 118267 | 530017 | Zuikov Andrei | Suunta Jyväskylä |
| 298 | 10.22 | 118251 | 268418 | Diaz Austin | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 299 | 10.23 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | Rasti-Nokia |
| 300 | 10.24 | 119302 | 532624 | Uuskoski Reko | Pihkaniskat |
| 301 | 10.25 | 119996 | 258585 | Kuuttila Aapo | Turun Suunnistajat |
| 302 | 10.26 | 116128 | 269505 | Ylä-Tuuhonen Urho | Tampereen Pyrintö |
| 303 | 10.27 | 125038 | 282659 | Mikkilä Topias | Lapuan Virkiä |
| 304 | 10.28 | 123314 | 276632 | Rintakoski Leo | Hämeenlinnan Tarmo |
| 305 | 10.29 | 116068 | 524399 | Helamaa Aku | Tampereen Pyrintö |
| 306 | 10.30 | 119934 | 528371 | Kuuluvainen Elias | Espoon Suunta |
| 307 | 10.31 | 120058 | 282714 | Kuusniemi Roni | Helsingin Suunnistajat |
| 308 | 10.32 | 118711 | 175718 | Laine Oiva | Tampereen Pyrintö |
| 309 | 10.33 | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | Rasti-Jussit |
| 310 | 10.34 | 119952 | 540282 | Vilhunen Ahto | Lynx |
| 311 | 10.35 | 124314 | 285026 | Lindström Atte | Riihimäen Suunnistajat |
| 312 | 10.36 | 119386 | 517750 | Kankaanpää Verne | Lapuan Virkiä |
| 313 | 10.37 | 139045 | 282921 | Värre Hugo | Rasti-Lukko |
| 314 | 10.38 | 119268 | 264450 | Tarkia Markus | Hiidenkiertäjät |
| 315 | 10.39 | 121459 | 270975 | Hossain Frans | Rastihaukat |
| 316 | 10.40 | 117682 | 275141 | Toivio Eevert | Turun Suunnistajat |
| 317 | 10.41 | 117107 | 541185 | Raitoharju Ilmari | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 318 | 10.42 | 118387 | 281749 | Tiura Iikka | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 319 | 10.43 | 118897 | 282696 | Tolonen Leevi | Tampereen Pyrintö |
| 320 | 10.44 | 116425 | 535865 | Hartvik Marius | Paimion Rasti |
| 321 | 10.45 | 113919 | 517743 | Koskinen Otso | Espoon Suunta |
| 322 | 10.46 | 118896 | 282695 | Tolonen Tuukka | Tampereen Pyrintö |
| 323 | 10.47 | 120690 | 269459 | Kässi Otto | Uuraisten Urheilijat |
| 324 | 10.48 | 118943 | 276448 | Joentakanen Matias | Lapuan Virkiä |
| 325 | 10.49 | 122753 | 532301 | Asmundela Mauno | Suunta Jyväskylä |
| 326 | 10.50 | 121796 | 258319 | Pynnönen Urho | Pihkaniskat |
| 327 | 10.51 | 117910 | 534079 | Lahtinen Otso | Tampereen Pyrintö |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 559 | 10.01 | 121822 | 531520 | Moholdt Topi | Valkeakosken Haka |
| 560 | 10.02 | 123320 | 279635 | Koiranen Kaapo | Koovee |
| 561 | 10.03 | 123451 | 537820L | Vuori Nemo | Angelniemen Ankkuri |
| 562 | 10.04 | 122276 | 275023 | Aspholm Linus | OK77 |
| 563 | 10.05 | 121732 | 281239 | Toppila Oliver | Helsingin Suunnistajat |
| 564 | 10.06 | 119424 | 526852 | Kärkelä Joonas | Tampereen Pyrintö |
| 565 | 10.07 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 566 | 10.08 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | Rasti-Kurikka |
| 567 | 10.09 | 116495 | 519313 | Ronkainen Eero | Jämsän Retki-Veikot |
| 568 | 10.10 | 118607 | 540263 | Mäkinen Nooa | Mäntsälän Urheilijat |
| 569 | 10.11 | 123888 | 283309 | Saarinen Luca | Tampereen Pyrintö |
| 570 | 10.12 | 123449 | 538347 | Huotari Lukas | Espoon Suunta |
| 571 | 10.13 | 138458 | 278898 | Vehkalahti Arvo | Kangasala SK |
| 572 | 10.14 | 120119 | 266323 | Partanen Oliver | Navi |
| 573 | 10.15 | 116234 | 529915 | Hukkanen Oiva | Tampereen Pyrintö |
| 574 | 10.16 | 123796 | 533223 | Muurinen Sisu | Helsingin Suunnistajat |
| 575 | 10.17 | 121926 | 534140 | Kytömäki Erno | SK Uusi |
| 576 | 10.18 | 118693 | 263773 | Henttonen Eino | Tampereen Pyrintö |
| 577 | 10.19 | 143117 | 287069 | Halonen Iisko | Helsingin Suunnistajat |
| 578 | 10.20 | 122455 | 522013 | Suuronen Urho | Turun Suunnistajat |
| 579 | 10.21 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | Angelniemen Ankkuri |
| 580 | 10.22 | 120122 | 532177 | Räihä Jasper | Lahden Suunnistajat-37 |
| 581 | 10.23 | 119923 | 521177 | Kinnari Valtteri | Tampereen Pyrintö |
| 582 | 10.24 | 118804 | 524746 | Hartikainen Linus | Espoon Suunta |
| 583 | 10.25 | 122943 | 279455 | Kuusisto Valtteri | Rastikarhut |
| 584 | 10.26 | 122235 | 530546 | Trishkin Matias | Pihkaniskat |
| 585 | 10.27 | 118392 | 530728 | Sisättö Erkka | Ikaalisten Nouseva-Voima |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 604 | 10.01 | 120008 | 533118 | Herttua Juho | Lapuan Virkiä |
| 605 | 10.01 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | Paimion Rasti |
| 606 | 10.01 | 138734 | 272971 | Oksanen Valtteri | Nastolan Terä |
| 607 | 10.02 | 142176 | 538255L | Incarnati Riccardo | Espoon Suunta |
| 608 | 10.02 | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö | Loimaan Jankko |
| 609 | 10.02 | 124772 | 272064 | Given Oskar | Rasti-Lukko |
| 610 | 10.03 | 117949 | 276355 | Saarinen Mio | Mäntän Seudun Eräpirkat |
| 611 | 10.03 | 119688 | 543617 | Maskuniitty Voitto | Rasti-Jyry |
| 612 | 10.03 | 123588 | 278557 | Aho Onni | Tampereen Pyrintö |
| 613 | 10.04 | 121473 | 531107 | Torttila Vilho | Hyvinkään Rasti |
| 614 | 10.04 | 142746 | 535893L | Räsänen Väinö | Angelniemen Ankkuri |
| 615 | 10.04 | 124297 | 278197 | Väänänen Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 616 | 10.05 | 123598 | 535617 | Föhr Alvar | Suunta Jyväskylä |
| 617 | 10.05 | 121487 | 538327 | Ahti Samuel | Tampereen Pyrintö |
| 618 | 10.05 | 123289 | 542477 | Hallvar William | OK77 |
| 619 | 10.06 | 121287 | 538178L | Mattila Urho | Espoon Suunta |
| 620 | 10.06 | 142762 | 284669 | Kauppinen Klaus | RastiPiikkiö |
| 621 | 10.06 | 121029 | 266738 | Hintukainen Eetu | Turun Suunnistajat |
| 622 | 10.07 | 141178 | 284997 | Laakkala Lenni | Nastolan Terä |
| 623 | 10.07 | 138345 | 261144 | Hurtola Aarni | Tarpian Suunta |
| 624 | 10.07 | 141119 | 538543L | Viitahalme Martti | Kyrös-Rasti |
| 625 | 10.08 | 125071 | 540180 | Ala-Reinikka Väinö | Tampereen Pyrintö |
| 626 | 10.08 | 139806 | 125235 | Leuhtonen Akseli | Valkeakosken Haka |
| 627 | 10.08 | 143136 | 283253 | Honkala Olavi | Rasti-Nokia |
| 628 | 10.09 | 121462 | 286584 | Koivuniemi Niilo | MS Parma |
| 629 | 10.09 | 142429 | 542334 | Partanen Jeremias | Angelniemen Ankkuri |
| 630 | 10.09 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | Paimion Rasti |
| 631 | 10.10 | 121032 | 252089 | Mäkinen Oiva | Jämsän Retki-Veikot |
| 632 | 10.10 | 124309 | 279349 | Kuikkaniemi Niilo | Rasti-Jyry |
| 633 | 10.10 | 143118 | 538210L | Myllymäki Edvin | Kangasala SK |
| 634 | 10.11 | 119976 | 532075 | Eskola Viljami | Espoon Suunta |
| 635 | 10.11 | 121450 | 275777 | Korsimo Arttu | RastiPiikkiö |
| 636 | 10.11 | 143077 | 284549 | Rajamäki Frans | Helsingin Suunnistajat |
| 637 | 10.12 | 125049 | 540307 | Hakala Otto | Tampereen Pyrintö |
| 638 | 10.12 | 119397 | 544978 | Nissinen Veeti | Kuopion Suunnistajat |
| 639 | 10.12 | 124234 | 539964 | Rannastik Jayson | Hyvinkään Rasti |
| 640 | 10.13 | 118791 | 125818 | Mikkola Elias | Tampereen Pyrintö |
| 641 | 10.13 | 119946 | 530443 | Lyytikäinen Touko | Espoon Suunta |
| 642 | 10.13 | 121734 | 542445 | Karjalainen Benjamin | Nastolan Terä |
| 643 | 10.14 | 142997 | 511530 | Kivelä Luca | Angelniemen Ankkuri |
| 644 | 10.14 | 119374 | 242563 | Ravonmaa Eemil | Espoon Akilles |
| 645 | 10.14 | 143202 | 58409 | Halmemies Iisak | Suunta Jyväskylä |
| 646 | 10.15 | 118555 | 522057 | Taanila Lasse | Rasti-Nokia |
| 647 | 10.15 | 121831 | 541585 | Kallio Eliel | Turun Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANARR
| 649 | 10.25 | 119707 | 265525 | Ruokolainen Volter | OK77 |
| 650 | 10.25 | 143185 | 538245L | Kukkapuro Oskar | Espoon Suunta |
| 651 | 10.25 | 123161 | 533880 | Koskiniemi Oskari | Hyvinkään Rasti |
| 652 | 10.26 | 120133 | 275046 | Kiviniemi Lenni | Lapuan Virkiä |
| 653 | 10.26 | 122864 | 283864 | Saavalainen Oskari | Suunta Jyväskylä |
| 654 | 10.26 | 138258 | 278844 | Partanen Anton | Navi |
| 655 | 10.27 | 122204 | 272500 | Vainio Venni | Kalevan Rasti |
| 656 | 10.27 | 122867 | 283606 | Rossi Hugo | Suunta Jyväskylä |
| 657 | 10.27 | 143056 | 536928L | Höglund Aatos | Angelniemen Ankkuri |
| 658 | 10.28 | 121591 | 278647 | Hyttinen Jooa | Lahden Suunnistajat-37 |
| 659 | 10.28 | 123745 | 270729 | Nygård Eetu | OK Trian |
| 660 | 10.28 | 120054 | 269254 | Silvan Eeli | Rasti-Nokia |
