Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 2050 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö | 13:01 | +0 |
2. | 2063 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti | 13:05 | +4 |
3. | 2057 | Penttilä Akseli | Koovee | 13:13 | +12 |
4. | 2049 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia | 14:06 | +1:05 |
5. | 2071 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä | 14:11 | +1:10 |
6. | 2060 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö | 14:42 | +1:41 |
7. | 2069 | Mäkelä Konsta | Koovee | 14:44 | +1:43 |
8. | 2068 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 14:48 | +1:47 |
9. | 2070 | Rantanen Justus | Hyvinkään Rasti | 15:37 | +2:36 |
10. | 2066 | Hannula Hugo Eemil | Paimion Rasti | 15:40 | +2:39 |
11. | 2059 | Kuikko Matias | Kangasala SK | 15:46 | +2:45 |
12. | 2076 | Hämäläinen Aaro | Kangasala SK | 15:48 | +2:47 |
13. | 2053 | Ketola Lauri | Tampereen Pyrintö | 16:04 | +3:03 |
14. | 2058 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 16:44 | +3:43 |
14. | 2073 | Paju Vilho | Tampereen Pyrintö | 16:44 | +3:43 |
16. | 2077 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö | 18:01 | +5:00 |
17. | 2051 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | 18:11 | +5:10 |
18. | 2062 | Ahtola Touko | Kangasala SK | 20:22 | +7:21 |
19. | 2067 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa | 20:44 | +7:43 |
20. | 2056 | Lillandt Erik | Espoon Suunta | 21:38 | +8:37 |
21. | 2061 | Soe Erik | Vallan Suunta | 23:24 | +10:23 |
22. | 2052 | Saarenoja Tuukka | Koovee | 25:47 | +12:46 |
23. | 2072 | Ala-Jaskara Eero | Kyrös-Rasti | 26:05 | +13:04 |
24. | 2074 | Ellmann Linus | Tarpian Suunta | 30:26 | +17:25 |
2075 | Fey Erik | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
1. | 2147 | Väliaho Aarni | Tampereen Pyrintö | 12:44 | +0 |
2. | 2142 | Vuorenmaa Joona | Koovee | 13:28 | +44 |
2. | 2170 | Kivistö Joona | Tampereen Pyrintö | 13:28 | +44 |
4. | 2140 | Valtonen Tuukka | Helsingin Suunnistajat | 14:19 | +1:35 |
5. | 2175 | Martomaa Eero | Espoon Suunta | 14:25 | +1:41 |
6. | 2174 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti | 14:31 | +1:47 |
7. | 2152 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö | 14:55 | +2:11 |
8. | 2143 | Pietilä Luka | Tampereen Pyrintö | 15:41 | +2:57 |
9. | 2146 | Hannula Riku | Lahden Suunnistajat-37 | 15:48 | +3:04 |
10. | 2151 | Väänänen Lauri | Pihkaniskat | 16:09 | +3:25 |
11. | 2141 | Latva Leino | Asikkalan Raikas | 16:40 | +3:56 |
12. | 2164 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta | 16:45 | +4:01 |
13. | 2155 | Paju Eelis | Tampereen Pyrintö | 17:39 | +4:55 |
14. | 2162 | Valkama Ville | Rasti-Nokia | 17:43 | +4:59 |
15. | 2172 | Forsman Aaron | Hiidenkiertäjät | 18:02 | +5:18 |
16. | 2168 | Kauppila Roope | Koovee | 18:09 | +5:25 |
17. | 2138 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia | 19:27 | +6:43 |
17. | 2156 | Rintanen Kasper | Espoon Suunta | 19:27 | +6:43 |
19. | 2167 | Lehtonen Eemeli | Hauhon Sisu | 19:55 | +7:11 |
20. | 2145 | Mäkelä Matias | Rastikarhut | 20:42 | +7:58 |
21. | 2171 | Metsäpuro Roope | Rasti-Nokia | 20:58 | +8:14 |
22. | 2144 | Ahti Unto | Espoon Suunta | 23:05 | +10:21 |
23. | 2160 | Annala Matias | Jämsän Retki-Veikot | 24:42 | +11:58 |
24. | 2157 | Matilainen Tuomas | OK77 | 24:54 | +12:10 |
25. | 2139 | Nummela Roni-Julius | Ikaalisten Nouseva-Voima | 26:25 | +13:41 |
26. | 2161 | Konttinen Aleksi | Helsingin Suunnistajat | 27:47 | +15:03 |
27. | 2173 | Tuunainen Jesse | Mäntän Seudun Eräpirkat | 28:44 | +16:00 |
28. | 2159 | Ala-Jaskara Paavo | Kyrös-Rasti | 31:10 | +18:26 |
29. | 2166 | Oinonen Eikka | Tampereen Pyrintö | 32:28 | +19:44 |
30. | 2163 | Setälä Tuomas | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 39:06 | +26:22 |
31. | 2150 | Kinnari Vilho | Karjaan Ura | 40:27 | +27:43 |
2153 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | Kesk. | ||
2165 | Marttinen Aatu | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. | ||
2176 | Ryhänen Leo | Navi | Hyl. | ||
2169 | Varvikko Aaro | Espoon Akilles | Hyl. |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 2246 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat | 11:52 | +0 |
2. | 2249 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti | 11:56 | +4 |
3. | 2243 | Repo Saku | Tampereen Pyrintö | 13:14 | +1:22 |
4. | 2270 | Latonummi Hermanni | Lahden Suunnistajat-37 | 13:32 | +1:40 |
5. | 2258 | Veikkola Viljami | Espoon Suunta | 13:47 | +1:55 |
6. | 2256 | Liuha Eino | Kangasala SK | 14:41 | +2:49 |
7. | 2263 | Ahola Miko | Hyvinkään Rasti | 15:03 | +3:11 |
8. | 2264 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat | 15:30 | +3:38 |
9. | 2269 | Heikkinen Paavo | Tampereen Pyrintö | 15:38 | +3:46 |
10. | 2235 | Ekonoja Kasper | Pellon Ponsi | 15:45 | +3:53 |
11. | 2262 | Kinni Aaro | Espoon Suunta | 16:12 | +4:20 |
12. | 2248 | Syrjälä Vilho | Lounais-Hämeen Rasti | 16:37 | +4:45 |
13. | 2236 | Kankaanpää Venni | Lapuan Virkiä | 16:45 | +4:53 |
14. | 2265 | Varjola Veeti | Koovee | 17:48 | +5:56 |
15. | 2245 | Mäkinen Eino | Jämsän Retki-Veikot | 18:07 | +6:15 |
16. | 2259 | Sarkkinen Samuel | Hyvinkään Rasti | 18:35 | +6:43 |
17. | 2242 | Kekarainen Urho | Espoon Suunta | 18:49 | +6:57 |
18. | 2234 | Fey Mark | Espoon Suunta | 19:07 | +7:15 |
19. | 2257 | Väänänen Jesse | SK Uusi | 19:26 | +7:34 |
20. | 2244 | Pusa Väinö | Kangasala SK | 19:48 | +7:56 |
21. | 2237 | Hänninen Aleksi | Koovee | 20:32 | +8:40 |
22. | 2255 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti | 20:36 | +8:44 |
23. | 2253 | Samposalo Rasmus | Tampereen Pyrintö | 21:05 | +9:13 |
24. | 2266 | Knuutila Heikki | Rastihaukat | 22:32 | +10:40 |
25. | 2252 | Suorlahti Martti | RastiPiikkiö | 23:07 | +11:15 |
26. | 2241 | Malinen Otto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 24:23 | +12:31 |
27. | 2251 | Norrgård Viking | Espoon Suunta | 24:24 | +12:32 |
28. | 2268 | Vuorio Atte | Rajamäen Rykmentti | 25:04 | +13:12 |
29. | 2238 | Lampén Matias | Hyvinkään Rasti | 25:12 | +13:20 |
30. | 2239 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | 26:22 | +14:30 |
31. | 2254 | Koponen Tuukka | Kuopion Suunnistajat | 26:57 | +15:05 |
32. | 2250 | Pekkarinen Otso | Rajamäen Rykmentti | 45:43 | +33:51 |
33. | 2240 | Hiitelä Kalle | Hyvinkään Rasti | 52:52 | +41:00 |
2267 | Oiva Niilo | RastiPiikkiö | Hyl. |
Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 5
1. | 42 | Kiiskinen Elmo | Lahden Suunnistajat-37 | 13:34 | +0 |
2. | 73 | Laininen Juuso | Espoon Suunta | 13:38 | +4 |
3. | 39 | Ala-Äijälä Teevi | Espoon Akilles | 14:00 | +26 |
4. | 27 | Ahlfors Matias | Tampereen Pyrintö | 14:38 | +1:04 |
5. | 56 | Javanainen Jesse | Koovee | 14:39 | +1:05 |
6. | 64 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö | 16:06 | +2:32 |
7. | 55 | Koskinen Okko | Tampereen Pyrintö | 16:17 | +2:43 |
8. | 67 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö | 16:18 | +2:44 |
8. | 68 | Kotta Miikka | Kankaanpään Suunnistajat | 16:18 | +2:44 |
10. | 62 | Ritala Atte | Angelniemen Ankkuri | 16:54 | +3:20 |
11. | 45 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu | 16:56 | +3:22 |
12. | 44 | Ala-Jaskara Aaro | Kyrös-Rasti | 17:15 | +3:41 |
13. | 58 | Lind Tomas | Lahden Suunnistajat-37 | 17:26 | +3:52 |
14. | 72 | Gaasenbeek Cedric | Lahden Suunnistajat-37 | 17:44 | +4:10 |
15. | 31 | Metsäpuro Rasmus | Rasti-Nokia | 17:48 | +4:14 |
16. | 38 | Matilainen Sakari | OK77 | 18:58 | +5:24 |
17. | 37 | Tuomola Waltter | Rasti-Lukko | 19:16 | +5:42 |
18. | 48 | Myllykoski Matias | Tampereen Pyrintö | 19:50 | +6:16 |
19. | 59 | Välimäki Tomi | Paimion Rasti | 20:29 | +6:55 |
20. | 69 | Soini Aapo | Espoon Akilles | 20:51 | +7:17 |
21. | 32 | Leppänen Eino | MS Parma | 20:54 | +7:20 |
22. | 43 | Juote Severi | Someron Esa | 21:09 | +7:35 |
23. | 47 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa | 21:31 | +7:57 |
24. | 40 | Humppi Emil | Jämsän Retki-Veikot | 21:39 | +8:05 |
25. | 28 | Lillandt Anton | Espoon Suunta | 21:49 | +8:15 |
26. | 53 | Ahti Kyösti | Espoon Suunta | 21:55 | +8:21 |
27. | 57 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat | 22:31 | +8:57 |
28. | 52 | Honkanen Iivari | Lapuan Virkiä | 22:55 | +9:21 |
29. | 34 | Hämäläinen Elmeri | Lahden Suunnistajat-37 | 24:03 | +10:29 |
30. | 36 | Keränen Samuel | Kangasala SK | 25:16 | +11:42 |
31. | 70 | Barck Viljami | RastiPiikkiö | 25:20 | +11:46 |
32. | 49 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 | 25:41 | +12:07 |
33. | 61 | Leppänen Eemi | Kangasala SK | 25:47 | +12:13 |
34. | 63 | Vanha-Jaakkola Lassi | Jämsän Retki-Veikot | 27:49 | +14:15 |
35. | 30 | Kalapudas Kasper | Nastolan Terä | 28:01 | +14:27 |
36. | 35 | Lundgrén Eliel | RastiPiikkiö | 30:30 | +16:56 |
37. | 66 | Nummela Samu-Nikolai | Ikaalisten Nouseva-Voima | 31:18 | +17:44 |
38. | 29 | Oja Leo | Lapuan Virkiä | 38:44 | +25:10 |
39. | 54 | Kortesmäki Viljami | RastiPiikkiö | 46:16 | +32:42 |
40. | 74 | Plihtari Eero-Elias | Kyrös-Rasti | 53:42 | +40:08 |
41. | 50 | Pulli Toivo | Rasti-Jussit | 1:07:06 | +53:32 |
33 | Horte Johannes | Turun Suunnistajat | Hyl. | ||
41 | Itävuo Roope | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
65 | Kemppinen Touko | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
60 | Koikkalainen Onni | Espoon Suunta | Hyl. | ||
51 | Tuunainen Joonas | Mäntän Seudun Eräpirkat | Hyl. |
Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 10
1. | 107 | Salomäki Oskari | Hyvinkään Rasti | 12:40 | +0 |
2. | 136 | Kallio Noel | Turun Suunnistajat | 13:18 | +38 |
3. | 106 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö | 13:35 | +55 |
4. | 111 | Mariani Frank | Koovee | 14:36 | +1:56 |
5. | 140 | Tiits Kaarle | Tampereen Pyrintö | 14:58 | +2:18 |
6. | 135 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | Tampereen Pyrintö | 15:00 | +2:20 |
7. | 113 | Nissinen Akseli | Tampereen Pyrintö | 15:07 | +2:27 |
8. | 125 | Kinni Otto | Espoon Suunta | 15:41 | +3:01 |
9. | 118 | Ala-Heikkilä Juho | Asikkalan Raikas | 16:10 | +3:30 |
10. | 131 | Hirvonen Eerikki | Lahden Suunnistajat-37 | 16:43 | +4:03 |
11. | 147 | Moisander Matias | Tampereen Pyrintö | 16:56 | +4:16 |
12. | 110 | Viljakka Ville | Tampereen Pyrintö | 17:06 | +4:26 |
13. | 123 | Kauppinen Havu | Rastihaukat | 17:13 | +4:33 |
14. | 144 | Hahtela Topi | Espoon Suunta | 17:27 | +4:47 |
15. | 122 | Paju Eemil | Tampereen Pyrintö | 18:22 | +5:42 |
16. | 146 | Salomaa Paavo | Kankaanpään Suunnistajat | 19:00 | +6:20 |
17. | 143 | Wiklund Anton | Rastihaukat | 19:09 | +6:29 |
18. | 120 | Nybacka Carl | OK Kristina | 19:12 | +6:32 |
19. | 104 | Kallio Jare | Rastikarhut | 19:16 | +6:36 |
20. | 145 | Kenttä Elmo | OK77 | 19:32 | +6:52 |
21. | 139 | Sabel Santeri | Hauhon Sisu | 19:56 | +7:16 |
22. | 133 | Niemi Lenni | Rastikarhut | 20:00 | +7:20 |
23. | 134 | Tuokko Eetu | MS Parma | 20:01 | +7:21 |
24. | 127 | Koota Niilo | Kyrös-Rasti | 21:50 | +9:10 |
25. | 121 | Laatunen Niilo | Kangasala SK | 23:38 | +10:58 |
26. | 117 | Nieminen Mikael | Rastikarhut | 24:04 | +11:24 |
27. | 115 | Wallenius Romeo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 24:32 | +11:52 |
28. | 124 | Kivelä Topias | Angelniemen Ankkuri | 24:39 | +11:59 |
29. | 141 | Hautala Tuure | Suunta Jyväskylä | 25:42 | +13:02 |
30. | 101 | Seppänen Aleksi | Tampereen Pyrintö | 26:04 | +13:24 |
31. | 116 | Kytöniemi Lauri | Rasti-Jussit | 26:12 | +13:32 |
32. | 105 | Veikkola Juhani | Espoon Suunta | 31:13 | +18:33 |
33. | 137 | Kangaskorte Onni | Angelniemen Ankkuri | 32:48 | +20:08 |
34. | 114 | Perälä Topias | Lapuan Virkiä | 36:33 | +23:53 |
35. | 142 | Perälä Artturi | Lapuan Virkiä | 38:26 | +25:46 |
36. | 128 | Peltonen Emil | Tampereen Pyrintö | 38:48 | +26:08 |
108 | Järvinen Aapo | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
103 | Lampinen Jaakko | Rasti-Jussit | Hyl. | ||
130 | Laurila Anton | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
119 | Lindstedt Luukas | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
132 | Loiva Tuure | Riihimäen Suunnistajat | Hyl. | ||
102 | Myöhänen Leimu | Hämeenlinnan Suunnistajat | Hyl. | ||
138 | Rantanen Eetu | Rasti-Jussit | Hyl. | ||
129 | Rantanen Eelis | Hyvinkään Rasti | Hyl. | ||
112 | Tommila Lassi | Espoon Suunta | Hyl. | ||
126 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit | Hyl. |
Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
1. | 211 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö | 9:48 | +0 |
2. | 205 | Haikonen Kevin | Koovee | 10:42 | +54 |
3. | 210 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas | 10:49 | +1:01 |
4. | 208 | Backman Antto | Kangasala SK | 10:53 | +1:05 |
5. | 209 | Vilska Jooa | Rajamäen Rykmentti | 11:47 | +1:59 |
6. | 226 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö | 11:59 | +2:11 |
7. | 202 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät | 12:12 | +2:24 |
8. | 217 | Ahola Miska | Hyvinkään Rasti | 13:49 | +4:01 |
9. | 220 | Repo Hugo | Tampereen Pyrintö | 14:25 | +4:37 |
10. | 224 | Laamanen Atte | Tarpian Suunta | 14:27 | +4:39 |
11. | 207 | Metsäpuro Riku | Rasti-Nokia | 15:10 | +5:22 |
12. | 206 | Silvan Jooa | Tarpian Suunta | 15:32 | +5:44 |
13. | 216 | Lampinen Paavo | Tampereen Pyrintö | 15:38 | +5:50 |
14. | 219 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat | 16:03 | +6:15 |
15. | 204 | Zuikov Kirill | Kalevan Rasti | 16:26 | +6:38 |
16. | 215 | Kenttämies Oskar | Koovee | 18:32 | +8:44 |
17. | 223 | Laine Oskari | Loimaan Jankko | 19:26 | +9:38 |
18. | 218 | Näpänkangas Eero | Suunta Jyväskylä | 20:02 | +10:14 |
19. | 222 | Liukas Viljami | Kangasala SK | 20:06 | +10:18 |
20. | 214 | Makkonen Atso | Lahden Suunnistajat-37 | 20:34 | +10:46 |
21. | 225 | Pohjola Arttu | Hauhon Sisu | 21:02 | +11:14 |
22. | 203 | Ryynänen Tuukka | Tampereen Pyrintö | 25:42 | +15:54 |
23. | 221 | Valtamo Ossi | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 33:56 | +24:08 |
24. | 212 | Rantanen Juho | Rasti-Jussit | 1:18:44 | +1:08:56 |
213 | Virrankoski Iisakki | Kauhavan Wisa | Kesk. | ||
201 | Laitinen Oiva | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
227 | Rossi Paavo | Suunta Jyväskylä | Hyl. |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3023 | Kauniskangas Lauri | Espoon Suunta | 8:40 | +0 |
2. | 3035 | Lötjönen Kaapo | Espoon Suunta | 9:08 | +28 |
3. | 3015 | Nelimarkka Visa | Espoon Suunta | 9:16 | +36 |
4. | 3002 | Nerg Aleksi | Espoon Suunta | 9:44 | +1:04 |
5. | 3012 | Wirola Aukusti | Kangasala SK | 9:45 | +1:05 |
5. | 3010 | Tuhkanen Felix | RastiPiikkiö | 9:45 | +1:05 |
7. | 3003 | Mikkolainen Nooa | Kangasala SK | 9:51 | +1:11 |
8. | 3018 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä | 9:55 | +1:15 |
9. | 3020 | Lehtinen Leo | Helsingin Suunnistajat | 9:57 | +1:17 |
10. | 3022 | Nietula Mio | Helsingin Suunnistajat | 10:28 | +1:48 |
11. | 3008 | Latonummi Aaretti | Lahden Suunnistajat-37 | 11:05 | +2:25 |
12. | 3025 | Rintanen Petrus | Espoon Suunta | 11:12 | +2:32 |
13. | 3041 | Saarinen Teo | Mäntän Seudun Eräpirkat | 11:46 | +3:06 |
14. | 3001 | von Matt Miska | Rastihaukat | 11:51 | +3:11 |
15. | 3033 | Haapanen Aapo | Asikkalan Raikas | 12:16 | +3:36 |
16. | 3019 | Suominen Arvi | Espoon Suunta | 12:20 | +3:40 |
17. | 3004 | Niittymäki Frans | Turun Suunnistajat | 12:25 | +3:45 |
18. | 3034 | Huhtala Elias | Lapuan Virkiä | 12:27 | +3:47 |
19. | 3040 | Hannula Sebastian | Paimion Rasti | 12:36 | +3:56 |
20. | 3026 | Hellqvist Aaro | Espoon Akilles | 12:53 | +4:13 |
21. | 3029 | Linko Edvin | OK Trian | 13:12 | +4:32 |
22. | 3016 | Salminen Aaro | Espoon Suunta | 13:26 | +4:46 |
23. | 3030 | Eerikäinen Oliver | Pihkaniskat | 13:52 | +5:12 |
24. | 3007 | van der Beek Aito | Angelniemen Ankkuri | 14:31 | +5:51 |
25. | 3036 | Friman Totti | Koovee | 14:52 | +6:12 |
26. | 3006 | Hirvonen Lenni | Espoon Suunta | 15:09 | +6:29 |
27. | 3024 | Hämäläinen Lauri | Kangasala SK | 15:20 | +6:40 |
28. | 3038 | Kottari Samuel | Rasti-Jussit | 15:49 | +7:09 |
29. | 3039 | Maaranen Jimi | Espoon Suunta | 15:50 | +7:10 |
30. | 3005 | Västinsalo Pauli | Lapuan Virkiä | 16:32 | +7:52 |
31. | 3037 | joensuu Niilo | Kangasala SK | 18:16 | +9:36 |
32. | 3021 | Leppänen Toivo | MS Parma | 19:30 | +10:50 |
33. | 3042 | Toppila Lauri | Helsingin Suunnistajat | 20:53 | +12:13 |
34. | 3032 | Laukkanen Kerkko | Karjaan Ura | 21:00 | +12:20 |
35. | 3017 | Maaniittu Daniel | Hämeenlinnan Suunnistajat | 22:10 | +13:30 |
36. | 3027 | Riikonen Frans | Angelniemen Ankkuri | 22:29 | +13:49 |
37. | 3009 | Mattelmäki Aaretti | Asikkalan Raikas | 22:48 | +14:08 |
38. | 3014 | salo tyko | Koovee | 24:11 | +15:31 |
39. | 3031 | Rossi Leo | Suunta Jyväskylä | 24:48 | +16:08 |
40. | 3028 | Koskinen Joonas | RastiPiikkiö | 25:08 | +16:28 |
41. | 3011 | Konttinen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 34:24 | +25:44 |
Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3109 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti | 9:07 | +0 |
2. | 3013 | Ahtikari Onni | Hyvinkään Rasti | 9:09 | +2 |
3. | 3110 | Välimäki Topi | Paimion Rasti | 10:07 | +1:00 |
4. | 3123 | Pietikäinen Toivo | Tampereen Pyrintö | 10:25 | +1:18 |
5. | 3134 | Manninen Emil | Koovee | 10:42 | +1:35 |
6. | 3142 | Nissinen Eetu | Kuopion Suunnistajat | 10:43 | +1:36 |
7. | 3143 | Hippi Luukas | Rasti-Jussit | 11:01 | +1:54 |
8. | 3105 | Mamia Topias | Koovee | 11:04 | +1:57 |
9. | 3104 | Javanainen Janne | Koovee | 11:17 | +2:10 |
10. | 3115 | Heinilä Touko | Rastikarhut | 11:30 | +2:23 |
11. | 3114 | Svensk Onni | Espoon Suunta | 11:33 | +2:26 |
12. | 3101 | Rautiainen Aleksi | Rasti E4 | 11:42 | +2:35 |
13. | 3141 | Waltari Alvar | Espoon Suunta | 11:43 | +2:36 |
14. | 3106 | Koiranen Veikka | Lahden Suunnistajat-37 | 12:21 | +3:14 |
15. | 3113 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö | 12:29 | +3:22 |
16. | 3136 | Visuri Leevi | Turun Suunnistajat | 12:32 | +3:25 |
17. | 3103 | Saarinen Eino | Tarpian Suunta | 12:41 | +3:34 |
18. | 3127 | Sukanen Eero | Hyvinkään Rasti | 13:21 | +4:14 |
19. | 3116 | Lindgren Lucas | OK Trian | 13:40 | +4:33 |
20. | 3124 | Korhonen Topias | Rasti-Jussit | 13:48 | +4:41 |
21. | 3119 | Korte Nuutti | Turun Suunnistajat | 14:16 | +5:09 |
22. | 3137 | Viljanen Aku | Tampereen Pyrintö | 15:09 | +6:02 |
23. | 3120 | Rantala Tuukka | Lahden Suunnistajat-37 | 15:34 | +6:27 |
24. | 3138 | Suomi Petrus | Helsingin Suunnistajat | 15:59 | +6:52 |
25. | 3118 | Yrjönen Eetu | Riihimäen Suunnistajat | 16:26 | +7:19 |
26. | 3107 | Henttonen Onni-Matti | Tampereen Pyrintö | 18:03 | +8:56 |
27. | 3135 | Vilkka Oiva | Rasti-Nokia | 18:31 | +9:24 |
28. | 3131 | Soini Ohto | Espoon Akilles | 19:07 | +10:00 |
29. | 3130 | Saranen Hugo | OK Trian | 19:09 | +10:02 |
30. | 3132 | Lauttaanaho Niklas | Mäntän Seudun Eräpirkat | 19:15 | +10:08 |
31. | 3122 | Saramäki Samuel | Espoon Suunta | 20:03 | +10:56 |
32. | 3126 | Kytöniemi Eljas | Rasti-Jussit | 20:10 | +11:03 |
33. | 3140 | Ala-Heikkilä Oiva | Asikkalan Raikas | 20:28 | +11:21 |
34. | 3111 | Hilli Väinö | Rasti-Jussit | 22:57 | +13:50 |
35. | 3129 | Nieminen Eemil | Rastikarhut | 24:50 | +15:43 |
36. | 3112 | Kivelä Rasmus | Angelniemen Ankkuri | 25:15 | +16:08 |
37. | 3128 | Kangaskorte Voitto | Angelniemen Ankkuri | 25:44 | +16:37 |
38. | 3102 | Mikkonen Elias | Pihkaniskat | 26:13 | +17:06 |
39. | 3117 | Tapola Elias | Koovee | 29:27 | +20:20 |
40. | 3125 | Lind Leo | Lahden Suunnistajat-37 | 31:54 | +22:47 |
41. | 3139 | Paananen Keimo | Riihimäen Suunnistajat | 35:09 | +26:02 |
42. | 3121 | Saari Veikko | RastiPiikkiö | 40:18 | +31:11 |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3238 | Räty Lasse | Rasti-Nokia | 9:01 | +0 |
2. | 3213 | Koskinen Ruben | OK Trian | 9:53 | +52 |
3. | 3236 | Koskinen Otso | Espoon Suunta | 10:04 | +1:03 |
4. | 3226 | Uuskoski Reko | Pihkaniskat | 10:25 | +1:24 |
5. | 3212 | Latonummi Iisakki | Lahden Suunnistajat-37 | 10:32 | +1:31 |
6. | 3231 | Korhonen Anton | OK Trian | 10:38 | +1:37 |
7. | 3220 | Eeva Touko | Angelniemen Ankkuri | 10:45 | +1:44 |
8. | 3202 | Hyvämäki Onni | Rajamäen Rykmentti | 10:46 | +1:45 |
8. | 3210 | Hännikäinen Juho | Riihimäen Suunnistajat | 10:46 | +1:45 |
10. | 3218 | Sabel Vertti | Hauhon Sisu | 10:50 | +1:49 |
11. | 3215 | Petäjämäki Eeli | Tampereen Pyrintö | 11:21 | +2:20 |
12. | 3240 | Ronkainen Eero | Jämsän Retki-Veikot | 11:25 | +2:24 |
13. | 3214 | Kaján Eelis | Espoon Suunta | 11:33 | +2:32 |
14. | 3228 | Hossain Frans | Rastihaukat | 11:35 | +2:34 |
14. | 3232 | Lähdesmäki Hugo | Riihimäen Suunnistajat | 11:35 | +2:34 |
16. | 3207 | Tervo Joonas | Pihkaniskat | 11:40 | +2:39 |
17. | 3221 | Kärkelä Joonas | Tampereen Pyrintö | 12:13 | +3:12 |
18. | 3237 | Zuikov Andrei | Kalevan Rasti | 12:15 | +3:14 |
19. | 3229 | Hartvik Marius | Paimion Rasti | 12:22 | +3:21 |
20. | 3203 | Tarkia Markus | Hiidenkiertäjät | 12:40 | +3:39 |
21. | 3223 | Maunu Leevi | Paimion Rasti | 13:06 | +4:05 |
22. | 3209 | Västinsalo Eero | Lapuan Virkiä | 13:08 | +4:07 |
23. | 3208 | Lahtinen Otso | Tampereen Pyrintö | 13:40 | +4:39 |
24. | 3227 | Laine Oiva | Tampereen Pyrintö | 13:59 | +4:58 |
25. | 3201 | Takkunen Rasmus | Paimion Rasti | 14:00 | +4:59 |
26. | 3230 | Vuorenmaa Nooa | Koovee | 14:34 | +5:33 |
27. | 3205 | Tapiola Konsta | Angelniemen Ankkuri | 15:00 | +5:59 |
28. | 3206 | Diaz Austin | Hämeenlinnan Suunnistajat | 15:21 | +6:20 |
28. | 3222 | Hahtela Olli | Espoon Suunta | 15:21 | +6:20 |
30. | 3235 | Ylä-Tuuhonen Urho | Tampereen Pyrintö | 15:28 | +6:27 |
31. | 3225 | Kankaanpää Verne | Lapuan Virkiä | 15:50 | +6:49 |
32. | 3241 | Kumpulainen Väinö | Järvenpään Palo | 16:20 | +7:19 |
33. | 3233 | Mäkelä Kauko | Angelniemen Ankkuri | 16:39 | +7:38 |
34. | 3219 | Loiva Lenni | Riihimäen Suunnistajat | 16:54 | +7:53 |
35. | 3217 | Kiiski Valtteri | Turun Suunnistajat | 19:13 | +10:12 |
36. | 3224 | Toivio Eevert | Turun Suunnistajat | 21:00 | +11:59 |
37. | 3234 | Kiviranta Hiski | Mäntän Seudun Eräpirkat | 22:39 | +13:38 |
38. | 3216 | Helamaa Aku | Tampereen Pyrintö | 23:49 | +14:48 |
39. | 3239 | Hintukainen Eetu | Turun Suunnistajat | 24:58 | +15:57 |
40. | 3204 | Kässi Otto | Uuraisten Urheilijat | 44:55 | +35:54 |
41. | 3211 | Laine Akseli | Loimaan Jankko | 45:42 | +36:41 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1008 | Pulli Oliver | 9:20 | +0 | |
