H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
2049 | 10.49 | 108570 | 505936 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
2050 | 10.50 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | Tampereen Pyrintö |
2051 | 10.51 | 101940 | 509681 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti |
2052 | 10.52 | 110378 | 216384 | Saarenoja Tuukka | Koovee |
2053 | 10.53 | 99243 | 263321 | Ketola Lauri | Tampereen Pyrintö |
2054 | 10.54 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä |
2055 | 10.55 | 114770 | 511657 | Leinonen Otso | Rajamäen Rykmentti |
2056 | 10.56 | 113078 | 520460 | Lillandt Erik | Espoon Suunta |
2057 | 10.57 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee |
2058 | 10.58 | 91210 | 512411 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia |
2059 | 10.59 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
2060 | 11.00 | 108134 | 228741 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö |
2061 | 11.01 | 115057 | 254968 | Soe Erik | Vallan Suunta |
2062 | 11.02 | 106233 | 41109 | Ahtola Touko | Kangasala SK |
2063 | 11.03 | 101941 | 525653 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti |
2064 | 11.04 | 101747 | 514305 | Veikkola Eemil | Espoon Suunta |
2065 | 11.05 | 101150 | 517946 | Partanen Sampo | Kangasala SK |
2066 | 11.06 | 105727 | 518276 | Hannula Hugo Eemil | Paimion Rasti |
2067 | 11.07 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa |
2068 | 11.08 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia |
2069 | 11.09 | 109519 | 506544 | Mäkelä Konsta | Koovee |
2070 | 11.10 | 106667 | 235341 | Rantanen Justus | Hyvinkään Rasti |
2071 | 11.11 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä |
2072 | 11.12 | 102824 | 231547 | Ala-Jaskara Eero | Kyrös-Rasti |
2073 | 11.13 | 94715 | 266378 | Paju Vilho | Tampereen Pyrintö |
2074 | 11.14 | 121789 | 521180 | Ellmann Linus | Tarpian Suunta |
2075 | 11.15 | 109087 | 511664 | Fey Erik | Espoon Suunta |
2076 | 11.16 | 104785 | 526877 | Hämäläinen Aaro | Kangasala SK |
2077 | 11.17 | 107547 | 511388 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
2138 | 10.38 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia |
2139 | 10.39 | 117600 | 517578 | Nummela Roni-Julius | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2140 | 10.40 | 113555 | 258580 | Valtonen Tuukka | Helsingin Suunnistajat |
2141 | 10.41 | 113236 | 506727 | Latva Leino | Asikkalan Raikas |
2142 | 10.42 | 111112 | 519486 | Vuorenmaa Joona | Koovee |
2143 | 10.43 | 107577 | 523895 | Pietilä Luka | Tampereen Pyrintö |
2144 | 10.44 | 119814 | 520458 | Ahti Unto | Espoon Suunta |
2145 | 10.45 | 110987 | 266746 | Mäkelä Matias | Rastikarhut |
2146 | 10.46 | 105064 | 251209 | Hannula Riku | Lahden Suunnistajat-37 |
2147 | 10.47 | 117928 | 521110 | Väliaho Aarni | Tampereen Pyrintö |
2148 | 10.48 | 107005 | 514036 | Bonden Sisu | Rasti-Nokia |
2149 | 10.49 | 104834 | 216546 | Siivonen Eero | Koovee |
2150 | 10.50 | 117016 | 251221 | Kinnari Vilho | Karjaan Ura |
2151 | 10.51 | 112018 | 517552 | Väänänen Lauri | Pihkaniskat |
2152 | 10.52 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö |
2153 | 10.53 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
2154 | 10.54 | 111142 | 525413 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat |
2155 | 10.55 | 98085 | 515864 | Paju Eelis | Tampereen Pyrintö |
2156 | 10.56 | 108252 | 517666 | Rintanen Kasper | Espoon Suunta |
2157 | 10.57 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK77 |
2158 | 10.58 | 105352 | 514385 | Vigren Valtteri | Koovee |
2159 | 10.59 | 113006 | 243504 | Ala-Jaskara Paavo | Kyrös-Rasti |
2160 | 11.00 | 104072 | 511143 | Annala Matias | Jämsän Retki-Veikot |
2161 | 11.01 | 120982 | 523486 | Konttinen Aleksi | Helsingin Suunnistajat |
2162 | 11.02 | 117571 | 508411 | Valkama Ville | Rasti-Nokia |
2163 | 11.03 | 119399 | 148369 | Setälä Tuomas | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
2164 | 11.04 | 109476 | 244924 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta |
2165 | 11.05 | 117904 | 244278 | Marttinen Aatu | Lahden Suunnistajat-37 |
2166 | 11.06 | 120373 | 522060 | Oinonen Eikka | Tampereen Pyrintö |
2167 | 11.07 | 102623 | 514940 | Lehtonen Eemeli | Hauhon Sisu |
2168 | 11.08 | 107002 | 47801 | Kauppila Roope | Koovee |
2169 | 11.09 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | Espoon Akilles |
2170 | 11.10 | 108028 | 525031 | Kivistö Joona | Tampereen Pyrintö |
2171 | 11.11 | 113752 | 527027 | Metsäpuro Roope | Rasti-Nokia |
2172 | 11.12 | 108333 | 519469 | Forsman Aaron | Hiidenkiertäjät |
2173 | 11.13 | 111216 | 514387 | Tuunainen Jesse | Mäntän Seudun Eräpirkat |
2174 | 11.14 | 108471 | 506567 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti |
2175 | 11.15 | 110732 | 526586 | Martomaa Eero | Espoon Suunta |
2176 | 11.16 | 114854 | 523204 | Ryhänen Leo | Navi |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
2234 | 10.34 | 109088 | 526578 | Fey Mark | Espoon Suunta |
2235 | 10.35 | 113672 | 513844 | Ekonoja Kasper | Pellon Ponsi |
2236 | 10.36 | 107671 | 235734 | Kankaanpää Venni | Lapuan Virkiä |
2237 | 10.37 | 119018 | 523145 | Hänninen Aleksi | Koovee |
2238 | 10.38 | 120534 | 522807 | Lampén Matias | Hyvinkään Rasti |
2239 | 10.39 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
2240 | 10.40 | 121036 | 523448 | Hiitelä Kalle | Hyvinkään Rasti |
2241 | 10.41 | 107687 | 148347 | Malinen Otto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
2242 | 10.42 | 113443 | 518186 | Kekarainen Urho | Espoon Suunta |
2243 | 10.43 | 115472 | 238631 | Repo Saku | Tampereen Pyrintö |
2244 | 10.44 | 113619 | 507117 | Pusa Väinö | Kangasala SK |
2245 | 10.45 | 118759 | 523571 | Mäkinen Eino | Jämsän Retki-Veikot |
2246 | 10.46 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat |
2247 | 10.47 | 114563 | 521828 | Keskinarkaus Nilla | Lahden Suunnistajat-37 |
2248 | 10.48 | 102710 | 501525 | Syrjälä Vilho | Lounais-Hämeen Rasti |
2249 | 10.49 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti |
2250 | 10.50 | 119907 | 258803 | Pekkarinen Otso | Rajamäen Rykmentti |
2251 | 10.51 | 118802 | 258837 | Norrgård Viking | Espoon Suunta |
2252 | 10.52 | 113613 | 516844L | Suorlahti Martti | RastiPiikkiö |
2253 | 10.53 | 101158 | 509895 | Samposalo Rasmus | Tampereen Pyrintö |
2254 | 10.54 | 108445 | 526573 | Koponen Tuukka | Kuopion Suunnistajat |
2255 | 10.55 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti |
2256 | 10.56 | 102697 | 526878 | Liuha Eino | Kangasala SK |
2257 | 10.57 | 110547 | 237363 | Väänänen Jesse | SK Uusi |
2258 | 10.58 | 107425 | 505589 | Veikkola Viljami | Espoon Suunta |
2259 | 10.59 | 112821 | 110432 | Sarkkinen Samuel | Hyvinkään Rasti |
2260 | 11.00 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | Paimion Rasti |
2261 | 11.01 | 107550 | 268304 | Alonen Veikko | Suunta Jyväskylä |
2262 | 11.02 | 104081 | 522982 | Kinni Aaro | Espoon Suunta |
2263 | 11.03 | 107328 | 518097 | Ahola Miko | Hyvinkään Rasti |
2264 | 11.04 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat |
2265 | 11.05 | 101045 | 512287 | Varjola Veeti | Koovee |
2266 | 11.06 | 118683 | 261745 | Knuutila Heikki | Rastihaukat |
2267 | 11.07 | 113612 | 249388 | Oiva Niilo | RastiPiikkiö |
2268 | 11.08 | 120213 | 191756 | Vuorio Atte | Rajamäen Rykmentti |
2269 | 11.09 | 105486 | 522927 | Heikkinen Paavo | Tampereen Pyrintö |
2270 | 11.10 | 102608 | 517549 | Latonummi Hermanni | Lahden Suunnistajat-37 |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
27 | 10.27 | 115606 | 508957 | Ahlfors Matias | Tampereen Pyrintö |
28 | 10.28 | 113079 | 520455 | Lillandt Anton | Espoon Suunta |
29 | 10.29 | 110485 | 508375 | Oja Leo | Lapuan Virkiä |
30 | 10.30 | 110953 | 237333 | Kalapudas Kasper | Nastolan Terä |
31 | 10.31 | 113753 | 509177 | Metsäpuro Rasmus | Rasti-Nokia |
32 | 10.32 | 116699 | 262822 | Leppänen Eino | MS Parma |
33 | 10.33 | 119340 | 516825L | Horte Johannes | Turun Suunnistajat |
34 | 10.34 | 110842 | 511922 | Hämäläinen Elmeri | Lahden Suunnistajat-37 |
35 | 10.35 | 121468 | 516837L | Lundgrén Eliel | RastiPiikkiö |
36 | 10.36 | 116419 | 509171 | Keränen Samuel | Kangasala SK |
37 | 10.37 | 120174 | 259159 | Tuomola Waltter | Rasti-Lukko |
38 | 10.38 | 107765 | 254528 | Matilainen Sakari | OK77 |
39 | 10.39 | 118107 | 263489 | Ala-Äijälä Teevi | Espoon Akilles |
40 | 10.40 | 103247 | 236649 | Humppi Emil | Jämsän Retki-Veikot |
41 | 10.41 | 104897 | 511572 | Itävuo Roope | Tampereen Pyrintö |
42 | 10.42 | 110859 | 525791 | Kiiskinen Elmo | Lahden Suunnistajat-37 |
43 | 10.43 | 105141 | 248820 | Juote Severi | Someron Esa |
44 | 10.44 | 110704 | 243613 | Ala-Jaskara Aaro | Kyrös-Rasti |
45 | 10.45 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu |
46 | 10.46 | 119812 | 258565 | Ketola Toivo | Espoon Suunta |
47 | 10.47 | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa |
48 | 10.48 | 108063 | 229012 | Myllykoski Matias | Tampereen Pyrintö |
49 | 10.49 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 |
50 | 10.50 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | Rasti-Jussit |
51 | 10.51 | 111217 | 514383 | Tuunainen Joonas | Mäntän Seudun Eräpirkat |
52 | 10.52 | 110488 | 249603 | Honkanen Iivari | Lapuan Virkiä |
53 | 10.53 | 119813 | 520456 | Ahti Kyösti | Espoon Suunta |
54 | 10.54 | 116452 | 516822L | Kortesmäki Viljami | RastiPiikkiö |
55 | 10.55 | 109673 | 504976 | Koskinen Okko | Tampereen Pyrintö |
56 | 10.56 | 120222 | 516820L | Javanainen Jesse | Koovee |
57 | 10.57 | 115638 | 244224 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat |
58 | 10.58 | 110873 | 526600 | Lind Tomas | Lahden Suunnistajat-37 |
59 | 10.59 | 116390 | 510097 | Välimäki Tomi | Paimion Rasti |
60 | 11.00 | 115978 | 511704 | Koikkalainen Onni | Espoon Suunta |
61 | 11.01 | 120057 | 255530 | Leppänen Eemi | Kangasala SK |
62 | 11.02 | 119365 | 517668 | Ritala Atte | Angelniemen Ankkuri |
63 | 11.03 | 111215 | 512514 | Vanha-Jaakkola Lassi | Jämsän Retki-Veikot |
64 | 11.04 | 108026 | 504979 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö |
65 | 11.05 | 120526 | 263305 | Kemppinen Touko | Helsingin Suunnistajat |
66 | 11.06 | 117599 | 517553 | Nummela Samu-Nikolai | Ikaalisten Nouseva-Voima |
67 | 11.07 | 107585 | 514297 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö |
68 | 11.08 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | Kankaanpään Suunnistajat |
69 | 11.09 | 121048 | 266210 | Soini Aapo | Espoon Akilles |
70 | 11.10 | 113340 | 249445 | Barck Viljami | RastiPiikkiö |
71 | 11.11 | 118116 | 249479 | Hohkuri Ville | Rastikarhut |
72 | 11.12 | 110831 | 235374 | Gaasenbeek Cedric | Lahden Suunnistajat-37 |
73 | 11.13 | 118434 | 251293 | Laininen Juuso | Espoon Suunta |
74 | 11.14 | 116309 | 256360 | Plihtari Eero-Elias | Kyrös-Rasti |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
101 | 10.01 | 118240 | 238143 | Seppänen Aleksi | Tampereen Pyrintö |
102 | 10.02 | 120521 | 520485 | Myöhänen Leimu | Hämeenlinnan Suunnistajat |
103 | 10.03 | 121680 | 208109 | Lampinen Jaakko | Rasti-Jussit |
104 | 10.04 | 118187 | 258610 | Kallio Jare | Rastikarhut |
105 | 10.05 | 112968 | 517305 | Veikkola Juhani | Espoon Suunta |
106 | 10.06 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö |
107 | 10.07 | 107554 | 505010 | Salomäki Oskari | Hyvinkään Rasti |
108 | 10.08 | 120178 | 510054 | Järvinen Aapo | Tampereen Pyrintö |
109 | 10.09 | 116276 | 254817 | Tetri Eemil | Turun Suunnistajat |
110 | 10.10 | 110477 | 509163 | Viljakka Ville | Tampereen Pyrintö |
111 | 10.11 | 110234 | 243584 | Mariani Frank | Koovee |
112 | 10.12 | 118798 | 258457 | Tommila Lassi | Espoon Suunta |
113 | 10.13 | 113413 | 508721 | Nissinen Akseli | Tampereen Pyrintö |
114 | 10.14 | 116227 | 102228 | Perälä Topias | Lapuan Virkiä |
115 | 10.15 | 119327 | 517147 | Wallenius Romeo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
116 | 10.16 | 120236 | 254389 | Kytöniemi Lauri | Rasti-Jussit |
117 | 10.17 | 113570 | 199165 | Nieminen Mikael | Rastikarhut |
118 | 10.18 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho | Asikkalan Raikas |
119 | 10.19 | 110965 | 248749 | Lindstedt Luukas | Tampereen Pyrintö |
120 | 10.20 | 118652 | 518133 | Nybacka Carl | OK Kristina |
121 | 10.21 | 119364 | 518091 | Laatunen Niilo | Kangasala SK |
122 | 10.22 | 108367 | 249824 | Paju Eemil | Tampereen Pyrintö |
123 | 10.23 | 118360 | 516459 | Kauppinen Havu | Rastihaukat |
124 | 10.24 | 121644 | 502264 | Kivelä Topias | Angelniemen Ankkuri |
125 | 10.25 | 109638 | 244977 | Kinni Otto | Espoon Suunta |
126 | 10.26 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit |
127 | 10.27 | 117801 | 254055 | Koota Niilo | Kyrös-Rasti |
128 | 10.28 | 121819 | 504840 | Peltonen Emil | Tampereen Pyrintö |
129 | 10.29 | 107336 | 249376 | Rantanen Eelis | Hyvinkään Rasti |
130 | 10.30 | 117092 | 506291 | Laurila Anton | Tampereen Pyrintö |
131 | 10.31 | 110839 | 269064 | Hirvonen Eerikki | Lahden Suunnistajat-37 |
132 | 10.32 | 117760 | 256068 | Loiva Tuure | Riihimäen Suunnistajat |
133 | 10.33 | 116157 | 254164 | Niemi Lenni | Rastikarhut |
134 | 10.34 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | MS Parma |
135 | 10.35 | 113587 | 514468 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | Tampereen Pyrintö |
136 | 10.36 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | Turun Suunnistajat |
137 | 10.37 | 120410 | 521539 | Kangaskorte Onni | Angelniemen Ankkuri |
138 | 10.38 | 121765 | 186600 | Rantanen Eetu | Rasti-Jussit |
139 | 10.39 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | Hauhon Sisu |
140 | 10.40 | 110804 | 244554 | Tiits Kaarle | Tampereen Pyrintö |
141 | 10.41 | 113765 | 408192 | Hautala Tuure | Suunta Jyväskylä |
142 | 10.42 | 116225 | 244922 | Perälä Artturi | Lapuan Virkiä |
143 | 10.43 | 115770 | 526085 | Wiklund Anton | Rastihaukat |
144 | 10.44 | 118328 | 516510 | Hahtela Topi | Espoon Suunta |
145 | 10.45 | 106841 | 508197 | Kenttä Elmo | OK77 |
146 | 10.46 | 113503 | 249439 | Salomaa Paavo | Kankaanpään Suunnistajat |
147 | 10.47 | 110363 | 236069 | Moisander Matias | Tampereen Pyrintö |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
201 | 10.01 | 119959 | 518094 | Laitinen Oiva | Helsingin Suunnistajat |
202 | 10.02 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät |
203 | 10.03 | 118685 | 514819 | Ryynänen Tuukka | Tampereen Pyrintö |
204 | 10.04 | 116659 | 513848 | Zuikov Kirill | Kalevan Rasti |
205 | 10.05 | 118976 | 254370 | Haikonen Kevin | Koovee |
206 | 10.06 | 116319 | 250681 | Silvan Jooa | Tarpian Suunta |
207 | 10.07 | 116149 | 510050 | Metsäpuro Riku | Rasti-Nokia |
208 | 10.08 | 109514 | 523472 | Backman Antto | Kangasala SK |
209 | 10.09 | 114511 | 511499 | Vilska Jooa | Rajamäen Rykmentti |
210 | 10.10 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas |
211 | 10.11 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö |
212 | 10.12 | 121764 | 186538 | Rantanen Juho | Rasti-Jussit |
213 | 10.13 | 118952 | 249946 | Virrankoski Iisakki | Kauhavan Wisa |
214 | 10.14 | 118455 | 256367 | Makkonen Atso | Lahden Suunnistajat-37 |
215 | 10.15 | 120278 | 241511 | Kenttämies Oskar | Koovee |
216 | 10.16 | 110352 | 510905 | Lampinen Paavo | Tampereen Pyrintö |
217 | 10.17 | 110302 | 526161 | Ahola Miska | Hyvinkään Rasti |
218 | 10.18 | 113207 | 259096 | Näpänkangas Eero | Suunta Jyväskylä |
219 | 10.19 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat |
220 | 10.20 | 116963 | 51394 | Repo Hugo | Tampereen Pyrintö |
221 | 10.21 | 121801 | 516786L | Valtamo Ossi | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
222 | 10.22 | 117568 | 515070 | Liukas Viljami | Kangasala SK |
223 | 10.23 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | Loimaan Jankko |
224 | 10.24 | 112785 | 508963 | Laamanen Atte | Tarpian Suunta |
225 | 10.25 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu | Hauhon Sisu |
226 | 10.26 | 116231 | 505036 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö |
227 | 10.27 | 118235 | 254402 | Rossi Paavo | Suunta Jyväskylä |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
3001 | 10.01 | 118012 | 506419 | von Matt Miska | Rastihaukat |
3002 | 10.01 | 121385 | 516800L | Nerg Aleksi | Espoon Suunta |
3003 | 10.01 | 116087 | 54830 | Mikkolainen Nooa | Kangasala SK |
3004 | 10.01 | 116097 | 512049 | Niittymäki Frans | Turun Suunnistajat |
3005 | 10.02 | 121745 | 262773 | Västinsalo Pauli | Lapuan Virkiä |
3006 | 10.02 | 116105 | 261086 | Hirvonen Lenni | Espoon Suunta |
3007 | 10.02 | 121757 | 516805L | van der Beek Aito | Angelniemen Ankkuri |
3008 | 10.02 | 117596 | 257690 | Latonummi Aaretti | Lahden Suunnistajat-37 |
3009 | 10.03 | 118605 | 514378 | Mattelmäki Aaretti | Asikkalan Raikas |
3010 | 10.03 | 120031 | 518608 | Tuhkanen Felix | RastiPiikkiö |
3011 | 10.03 | 121740 | 516808L | Konttinen Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
3012 | 10.03 | 117151 | 525967 | Wirola Aukusti | Kangasala SK |
3013 | 10.04 | 118099 | 513900 | Ahtikari Onni | Hyvinkään Rasti |
3014 | 10.04 | 121838 | 516815L | salo tyko | Koovee |
3015 | 10.04 | 120102 | 227129 | Nelimarkka Visa | Espoon Suunta |
3016 | 10.04 | 121394 | 526113 | Salminen Aaro | Espoon Suunta |
3017 | 10.05 | 117972 | 250684 | Maaniittu Daniel | Hämeenlinnan Suunnistajat |
3018 | 10.05 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä |
3019 | 10.05 | 116122 | 181009 | Suominen Arvi | Espoon Suunta |
3020 | 10.05 | 120453 | 237175 | Lehtinen Leo | Helsingin Suunnistajat |
3021 | 10.06 | 118243 | 262811 | Leppänen Toivo | MS Parma |
3022 | 10.06 | 120954 | 525247 | Nietula Mio | Helsingin Suunnistajat |
3023 | 10.06 | 116107 | 518138 | Kauniskangas Lauri | Espoon Suunta |
3024 | 10.06 | 112410 | 514230 | Hämäläinen Lauri | Kangasala SK |
3025 | 10.07 | 120179 | 263966 | Rintanen Petrus | Espoon Suunta |
3026 | 10.07 | 118417 | 250736 | Hellqvist Aaro | Espoon Akilles |
3027 | 10.07 | 119141 | 138959 | Riikonen Frans | Angelniemen Ankkuri |
3028 | 10.07 | 121486 | 428109851 | Koskinen Joonas | RastiPiikkiö |
3029 | 10.08 | 120207 | 205718 | Linko Edvin | OK Trian |
3030 | 10.08 | 117704 | 511687 | Eerikäinen Oliver | Pihkaniskat |
3031 | 10.08 | 118242 | 244898 | Rossi Leo | Suunta Jyväskylä |
3032 | 10.08 | 119225 | 511632 | Laukkanen Kerkko | Karjaan Ura |
3033 | 10.09 | 120258 | 254277 | Haapanen Aapo | Asikkalan Raikas |
3034 | 10.09 | 121663 | 105393 | Huhtala Elias | Lapuan Virkiä |
3035 | 10.09 | 113380 | 248429 | Lötjönen Kaapo | Espoon Suunta |
3036 | 10.09 | 121814 | 516811L | Friman Totti | Koovee |
3037 | 10.10 | 117828 | 516797L | joensuu Niilo | Kangasala SK |
3038 | 10.10 | 119240 | 236581 | Kottari Samuel | Rasti-Jussit |
3039 | 10.10 | 115883 | 512984 | Maaranen Jimi | Espoon Suunta |
3040 | 10.10 | 117013 | 518135 | Hannula Sebastian | Paimion Rasti |
3041 | 10.11 | 117948 | 254296 | Saarinen Teo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
3042 | 10.11 | 121733 | 268327 | Toppila Lauri | Helsingin Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
3101 | 10.23 | 120603 | 268808 | Rautiainen Aleksi | Rasti E4 |
3102 | 10.23 | 120840 | 526512 | Mikkonen Elias | Pihkaniskat |
3103 | 10.23 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | Tarpian Suunta |
3104 | 10.23 | 120223 | 245835L | Javanainen Janne | Koovee |
3105 | 10.24 | 118102 | 245798 | Mamia Topias | Koovee |
3106 | 10.24 | 118463 | 512955 | Koiranen Veikka | Lahden Suunnistajat-37 |
3107 | 10.24 | 118694 | 256927 | Henttonen Onni-Matti | Tampereen Pyrintö |
3108 | 10.24 | 121400 | 123351 | Walter Linus | Espoon Suunta |
3109 | 10.25 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti |
3110 | 10.25 | 116392 | 510125 | Välimäki Topi | Paimion Rasti |
3111 | 10.25 | 121766 | 254503 | Hilli Väinö | Rasti-Jussit |
3112 | 10.25 | 121645 | 43702 | Kivelä Rasmus | Angelniemen Ankkuri |
3113 | 10.26 | 117588 | 513156 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö |
3114 | 10.26 | 121392 | 526692 | Svensk Onni | Espoon Suunta |
3115 | 10.26 | 116146 | 256243 | Heinilä Touko | Rastikarhut |
3116 | 10.26 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | OK Trian |
3117 | 10.27 | 121670 | 245934L | Tapola Elias | Koovee |
3118 | 10.27 | 118497 | 256115 | Yrjönen Eetu | Riihimäen Suunnistajat |
3119 | 10.27 | 116095 | 218568 | Korte Nuutti | Turun Suunnistajat |
3120 | 10.27 | 121596 | 242239 | Rantala Tuukka | Lahden Suunnistajat-37 |
3121 | 10.28 | 121826 | 100786L | Saari Veikko | RastiPiikkiö |
3122 | 10.28 | 119932 | 249406 | Saramäki Samuel | Espoon Suunta |
3123 | 10.28 | 118864 | 521108 | Pietikäinen Toivo | Tampereen Pyrintö |
3124 | 10.28 | 118967 | 244415 | Korhonen Topias | Rasti-Jussit |
3125 | 10.29 | 118602 | 256523 | Lind Leo | Lahden Suunnistajat-37 |
3126 | 10.29 | 120272 | 254393 | Kytöniemi Eljas | Rasti-Jussit |
3127 | 10.29 | 118496 | 513902 | Sukanen Eero | Hyvinkään Rasti |
3128 | 10.29 | 121045 | 525415 | Kangaskorte Voitto | Angelniemen Ankkuri |
3129 | 10.30 | 119687 | 243588 | Nieminen Eemil | Rastikarhut |
3130 | 10.30 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | OK Trian |
3131 | 10.30 | 120015 | 93429 | Soini Ohto | Espoon Akilles |
3132 | 10.30 | 121818 | 152787 | Lauttaanaho Niklas | Mäntän Seudun Eräpirkat |
3133 | 10.31 | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | Lapuan Virkiä |
3134 | 10.31 | 117753 | 246588L | Manninen Emil | Koovee |
3135 | 10.31 | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva | Rasti-Nokia |
3136 | 10.31 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | Turun Suunnistajat |
3137 | 10.32 | 121620 | 256933 | Viljanen Aku | Tampereen Pyrintö |
3138 | 10.32 | 120090 | 517611 | Suomi Petrus | Helsingin Suunnistajat |
3139 | 10.32 | 117688 | 203093 | Paananen Keimo | Riihimäen Suunnistajat |
3140 | 10.32 | 118442 | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva | Asikkalan Raikas |
3141 | 10.33 | 120845 | 523553 | Waltari Alvar | Espoon Suunta |
3142 | 10.33 | 119359 | 242874 | Nissinen Eetu | Kuopion Suunnistajat |
3143 | 10.33 | 120235 | 244316 | Hippi Luukas | Rasti-Jussit |
H16 H14 H13 H12 H11 H10A H10RR H9RR H8RR H8RRS H7RRS H6RRS H5RRS D16 D14 D13 D12 D11 D10A D10RR D9RR D8RR D8RRS D7RRS D6RRS D5RRS TORNADO IPANA
3201 | 10.47 | 118126 | 517579 | Takkunen Rasmus | Paimion Rasti |
3202 | 10.47 | 115880 | 525412 | Hyvämäki Onni | Rajamäen Rykmentti |
3203 | 10.47 | 119268 | 264450 | Tarkia Markus | Hiidenkiertäjät |
3204 | 10.47 | 120690 | 254223 | Kässi Otto | Uuraisten Urheilijat |
