copy paste here: Tampere-sprintti at ja ip lähtölista
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1001 | 10.32 | 13.41 | 24190 | 526670 | Taivainen Juho-Matti | PelPo | ||||
1002 | 10.33 | 13.40 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel | TP | ||||
1003 | 10.34 | 13.42 | 94305 | 503757 | Alonen Matti | S-JKL | ||||
1004 | 10.35 | 13.43 | 23629 | 511639 | Lepistö Oskari | MSParma | ||||
1005 | 10.36 | 13.39 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | IHR | ||||
1006 | 10.37 | 13.38 | 121316 | 75845 | Simonsén Stefan | RasKa | ||||
1007 | 10.38 | 13.37 | 5217 | 522902 | Järvinen Ossi | TP | ||||
1008 | 10.39 | 13.32 | 10081 | 516353 | Puranen Konsta | JRV | ||||
1009 | 10.40 | 13.36 | 119751 | 506392 | Shimizu Yoshito | JPN | ||||
1010 | 10.41 | 13.35 | 118493 | 530034 | Sipilä Vili | TP | ||||
1011 | 10.42 | 13.34 | 120512 | 524731 | Joonas Jürgen | MSParma | ||||
1012 | 10.43 | 13.33 | 112090 | 521587 | Stenbacka Wilhelm | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1013 | 10.20 | 13.20 | 115519 | 244826 | Pöytäkangas Teemu | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1014 | 10.13 | 13.17 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | KyS | ||||
1015 | 10.14 | 12.29 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | RaN | ||||
1016 | 10.15 | 13.18 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | HauSi | ||||
1017 | 10.16 | 13.15 | 111955 | 529996 | Lamminpää Mikko | HSU | ||||
1018 | 10.17 | 13.16 | 32459 | 517241 | Lassila Juha | VetU | ||||
1019 | 10.18 | 13.14 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 | ||||
1020 | 10.19 | __.__ | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1021 | 10.28 | 13.36 | 25196 | 508791 | Kantelinen Teemu | HyRa | ||||
1022 | 10.29 | 13.37 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | VaaSu | ||||
1023 | 10.30 | 13.38 | 60096 | 507137 | Haikonen Timo | VaHa | ||||
1024 | 10.31 | 13.35 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | HS | ||||
1025 | 10.32 | 13.28 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | KaRa | ||||
1026 | 10.33 | 13.32 | 107237 | 512881 | Kivioja Jussi | RasKa | ||||
1027 | 10.34 | 13.33 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | KuortKu | ||||
1028 | 10.35 | 13.29 | 3662 | 514277 | Breilin Oskar | AR | ||||
1029 | 10.36 | 13.31 | 105846 | 257498 | Savolainen Jukka | EE | ||||
1030 | 10.37 | 13.30 | 117047 | 244336 | Hiltunen Matti | HlT | ||||
1031 | __.__ | 13.34 | 110025 | 255062 | Uimonen Toni | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1032 | 10.16 | 13.23 | 1165 | 528797 | Kaario Kimmo | S-JKL | ||||
1033 | 10.17 | 13.17 | 11290 | 251650 | Kontio Pasi | KangSK | ||||
1034 | 10.18 | __.__ | 45817 | 161341 | Emaldinov Yuri | AngA | ||||
1035 | 10.19 | 13.24 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | KaRa | ||||
1036 | 10.20 | 13.25 | 24090 | 524294 | Venäläinen Toni | VaHa | ||||
1037 | 10.21 | 13.20 | 116445 | 271809 | Haverinen Jari | KaSu | ||||
1038 | 10.22 | 13.18 | 18265 | 528600 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
1039 | 10.23 | 13.21 | 13881 | 520043 | Tala Tuomas | HS | ||||
1040 | 10.24 | 13.22 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | Raseborg | ||||
1041 | 10.25 | 13.19 | 37820 | 526730 | Skyttä Eerik | OCPuisto | ||||
1042 | 10.26 | 13.16 | 40555 | 530454 | Maasilta Tommi | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1043 | 10.03 | 13.13 | 32000 | 529830 | Ruohola Risto | MSParma | ||||
1044 | 10.04 | 13.11 | 403 | 526887 | Itkonen Arto | TP | ||||
1045 | 10.05 | 13.10 | 25318 | 525661 | Joutsensaari Jarmo | KangSK | ||||
1046 | 10.06 | 13.12 | 31555 | 266201 | Numminen Mika | UrjU | ||||
1047 | 10.07 | 13.06 | 32554 | 518001 | Lassila Antti | KuortKu | ||||
1048 | 10.08 | 13.08 | 27834 | 508345 | Veijola Seppo | IinYr | ||||
1049 | 10.09 | __.__ | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | HS | ||||
1050 | 10.10 | 13.07 | 23501 | 522886 | Hauhia Teemu | RaJu | ||||
1051 | 10.11 | 13.05 | 26070 | 525873 | Pentikäinen Olli | TuS | ||||
1052 | 10.12 | 13.09 | 12016 | 131869 | Latvala Juha | JSRasti | ||||
1053 | 10.13 | 13.03 | 8356 | 517727 | Savela Pauli | RR | ||||
1054 | 10.14 | 13.04 | 95902 | 266336 | Mattila Heikki | PäLuLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1055 | 09.54 | 13.01 | 23262 | 249197 | Hakala Seppo | PäLuLu | ||||
1056 | 09.55 | 12.56 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | TP | ||||
1057 | 09.56 | 12.59 | 6800 | 514032 | Itkonen Raimo | S-JKL | ||||
1058 | 09.57 | 12.58 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu | ||||
1059 | 09.58 | 13.00 | 13742 | 52279 | Järvinen Seppo | SaPu | ||||
1060 | 09.59 | 12.57 | 30231 | 526842 | Lampinen Raino | HS | ||||
1061 | 10.00 | 12.54 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | SiiRa | ||||
1062 | 10.01 | 12.55 | 10334 | 254407 | Piispanen Reima | OuHu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1063 | 09.43 | 12.53 | 487 | 508339 | Aasla Hannu | RaN | ||||
1064 | 09.44 | 12.48 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | TuVi | ||||
1065 | 09.45 | 12.52 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | KauPo | ||||
1066 | 09.46 | 12.51 | 1735 | 518207 | Numminen Mikko | EE | ||||
1067 | 09.47 | 12.50 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR | ||||
1068 | 09.48 | 12.45 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | IitPy | ||||
1069 | 09.49 | 12.47 | 20856 | 516084 | Lind Sune | Falken | ||||
1070 | 09.50 | 12.46 | 1921 | 530006 | Hyppänen Timo | KarhKk | ||||
1071 | 09.51 | 12.43 | 339 | 507188 | Papinsaari Kari | KangSK | ||||
1072 | 09.52 | 12.49 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu | ||||
1073 | 09.53 | 12.44 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | TuVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1074 | 09.30 | 12.38 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka | HauSi | ||||
1075 | 09.31 | 12.41 | 19219 | 512633 | Pietilä Pekka | KangSK | ||||
1076 | 09.32 | 12.40 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | VaHa | ||||
1077 | 09.33 | 12.39 | 26242 | 524298 | Sane Kari | HS | ||||
1078 | 09.34 | 12.36 | 22126 | 519175 | Ylikoski Erkki | KanSu | ||||
1079 | 09.35 | 12.31 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | TuMe | ||||
1080 | 09.36 | 12.33 | 101594 | 518064 | Saksman Kai | EST | ||||
1081 | 09.37 | 12.30 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | ÄhtU | ||||
1082 | 09.38 | 12.37 | 15896 | 521230 | Rasmus Reijo | TarpSu | ||||
1083 | 09.39 | 12.32 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko | UrjU | ||||
1084 | 09.40 | 12.34 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo | OrPo | ||||
1085 | __.__ | 12.35 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1086 | 10.42 | 13.54 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | TuS | ||||
1087 | 10.43 | 13.53 | 21573 | 506057 | Talvitie Heikki | PirHi | ||||
1088 | 10.44 | 13.49 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | LoJa | ||||
1089 | 10.45 | 13.50 | 9058 | 523896 | Lahtonen Tapio | TP | ||||
1090 | 10.46 | 13.52 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | ||||
1091 | 10.47 | 13.51 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | HS | ||||
1092 | 10.48 | 13.47 | 5320 | 264578 | Kotikoski Juhani | TP | ||||
1093 | 10.49 | 13.48 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | HS | ||||
1094 | 10.50 | 13.46 | 35083 | 514779 | Kallio Erkki | LoJa | ||||
1095 | 10.51 | 13.44 | 1999 | 526885 | Lindstedt Tapio | OrPo | ||||
1096 | 10.52 | 13.45 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | HS | ||||
1097 | 10.53 | 13.43 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | SuSe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1098 | 09.56 | 12.59 | 14930 | 517793 | Paavola Vesa | EE | ||||
1099 | 09.57 | 12.58 | 843 | 266366 | Haaja Reijo | VaHa | ||||
1100 | 09.58 | 12.57 | 27924 | 525309 | Koivula Keijo | HyRa | ||||
1101 | 09.59 | 12.56 | 9923 | 510225 | Kuusisto Kalevi | HlT |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1102 | 09.55 | 12.55 | 21444 | 529598 | Paavola Seppo | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1103 | 10.08 | 13.12 | 101941 | 525653 | Kantelinen Vili | HyRa | ||||
1104 | 10.09 | 13.11 | 107547 | 511388 | Seppälä Vilho | TP | ||||
1105 | 10.10 | 13.10 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | RaN | ||||
1106 | 10.11 | 13.08 | 101940 | 509681 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||||
1107 | __.__ | 13.09 | 95561 | 249711 | Kyckling Niilo | Eräp |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1108 | 10.04 | 13.21 | 113619 | 526840 | Pusa Väinö | KangSK | ||||
1109 | 10.05 | 13.23 | 107577 | 526203 | Pietilä Luka | TP | ||||
1110 | 10.06 | 13.22 | 102053 | 257590 | Matilainen Tuomas | OK77 | ||||
1111 | 10.07 | 13.17 | 103536 | 518599 | Immonen Topias | HlS | ||||
1112 | 10.08 | 13.18 | 101045 | 529602 | Varjola Veeti | Koovee | ||||
1113 | 10.09 | 13.20 | 117928 | 521110 | Väliaho Aarni | TP | ||||
1114 | 10.10 | 13.14 | 107002 | 47801 | Kauppila Roope | Koovee | ||||
1115 | 10.11 | 13.15 | 117937 | 235742 | Teiskonen Tatu | KeuKi | ||||
1116 | 10.12 | 13.16 | 115472 | 238631 | Repo Saku | TP | ||||
1117 | 10.13 | 13.13 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | LapVi | ||||
1118 | 10.14 | 13.07 | 108641 | 57891 | Mäki-Laurila Eemeli | PunKu | ||||
1119 | 10.15 | 13.11 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | RaN | ||||
1120 | 10.16 | 13.09 | 107550 | 270490 | Alonen Veikko | S-JKL | ||||
1121 | 10.17 | 13.08 | 105352 | 514385 | Vigren Valtteri | Koovee | ||||
1122 | 10.18 | 13.06 | 117571 | 508411 | Valkama Ville | RaN | ||||
1123 | 10.19 | 13.10 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | TP | ||||
1124 | 10.20 | 13.04 | 118759 | 523571 | Mäkinen Eino | JRV | ||||
1125 | 10.21 | 13.05 | 108028 | 525031 | Kivistö Joona | TP | ||||
1126 | __.__ | 13.12 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | RasKu | ||||
1127 | __.__ | 13.19 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1128 | 09.49 | 13.01 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro | Koovee | ||||
1129 | 09.50 | 13.00 | 110230 | 518120 | Honkala Niilo | TP | ||||
1130 | 09.51 | 12.56 | 107765 | 254528 | Matilainen Sakari | OK77 | ||||
1131 | 09.52 | 12.59 | 112764 | 516113 | Tiisanoja Elias | S-JKL | ||||
1132 | 09.53 | 12.58 | 120222 | 272429 | Javanainen Jesse | Koovee | ||||
1133 | 09.54 | 12.57 | 108026 | 504979 | Kivistö Aleksi | TP | ||||
1134 | 09.55 | 12.55 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | HauSi | ||||
1135 | 09.56 | 12.51 | 115606 | 530115 | Ahlfors Matias | TP | ||||
1136 | 09.57 | 12.54 | 110234 | 243584 | Mariani Frank | Koovee | ||||
1137 | 09.58 | 12.50 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | KanSu | ||||
1138 | 09.59 | 12.49 | 112849 | 516538 | Hietala Nuutti | S-JKL | ||||
1139 | 10.00 | __.__ | 111245 | 510030 | Laine Aapo | TP | ||||
1140 | 10.01 | 12.52 | 115064 | 150785 | Nieminen Valtteri | VaHa | ||||
1141 | __.__ | 12.53 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1142 | 09.40 | 12.50 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu | HauSi | ||||
1143 | 09.41 | 12.52 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | HiKi | ||||
1144 | 09.42 | 12.53 | 117568 | 515070 | Liukas Viljami | KangSK | ||||
1145 | 09.43 | 12.49 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | TP | ||||
1146 | 09.44 | 12.43 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | RaN | ||||
1147 | 09.45 | 12.47 | 117151 | 525967 | Wirola Aukusti | KangSK | ||||
1148 | 09.46 | 12.48 | 120223 | 272428 | Javanainen Janne | Koovee | ||||
1149 | 09.47 | 12.51 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva | HyRa | ||||
1150 | 09.48 | 12.46 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu | ||||
1151 | 09.49 | 12.41 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | AR | ||||
1152 | 09.50 | 12.45 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | TP | ||||
1153 | 09.51 | 12.44 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | Koovee | ||||
1154 | 09.52 | 12.40 | 112412 | 257011 | Kontio Karri | KangSK | ||||
1155 | 09.53 | 12.42 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1156 | 10.22 | 13.27 | 116458 | 530254 | Kolehmainen Kaisu | KuoSu | ||||
1157 | 10.23 | 13.29 | 25524 | 269495 | Räty Elina | RaN | ||||
1158 | 10.24 | 13.30 | 15325 | 529553 | Määttä Suvi | TP | ||||
1159 | 10.25 | 13.31 | 31846 | 514953 | Sane Mari | HS | ||||
1160 | 10.26 | 13.28 | 116715 | 254221 | Lusa Vieda | PR | ||||
1161 | 10.27 | 13.23 | 36627 | 516993 | Kiljunen Emmi | LS-37 | ||||
1162 | 10.28 | 13.25 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | TP | ||||
1163 | 10.29 | 13.24 | 30518 | 264563 | Breitholtz Maria | LoJa | ||||
1164 | 10.30 | 13.26 | 27743 | 243507 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | ||||
1165 | 10.31 | 13.22 | 12766 | 530478 | Matinheikki Liisa | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1166 | 10.01 | 13.03 | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika | KangSK | ||||
1167 | 10.02 | 13.02 | 110267 | 506096 | Pöytäkangas Eliisa | VaaSu | ||||
1168 | 10.03 | 13.01 | 118989 | 255059 | Wirola Laura | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1169 | 09.52 | 12.57 | 120884 | 523011 | Kostamoinen Ulrika | HS | ||||
1170 | 09.53 | 12.59 | 112797 | 241481 | Koski Päivi | YKV | ||||
1171 | 09.54 | 12.58 | 121031 | 262853 | Mäkinen Katri | JRV | ||||
1172 | 09.55 | 12.54 | 117895 | 530111 | Koivunen Pia | TP | ||||
1173 | 09.56 | 12.53 | 103766 | 517768 | Korhonen Kati | S-JKL | ||||
1174 | 09.57 | __.__ | 15056 | 194267 | Laine Maria | TP | ||||
1175 | 09.58 | 12.56 | 16179 | 501452 | Taini Mia | JRV | ||||
1176 | 09.59 | 12.52 | 14459 | 512508 | Taanila Maria | KanSu | ||||
1177 | __.__ | 12.55 | 30580 | 525035 | Pietilänaho Anu | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1178 | 10.30 | __.__ | 29394 | 266428 | Friman Kaisa | HyRa | ||||
1179 | 10.31 | 13.40 | 31137 | 510272 | Päivinen Sonja | KR | ||||
1180 | 10.32 | 13.38 | 5897 | 527033 | Eeva Jonna | KangSK | ||||
1181 | 10.33 | 13.39 | 7985 | 529930 | Mäki-Laurila Anne | PunKu | ||||
1182 | 10.34 | 13.35 | 30554 | 254961 | Salonen Kirsi | JRV | ||||
1183 | 10.35 | 13.37 | 15526 | 513185 | Lakanen Reetta | S-JKL | ||||
1184 | 10.36 | 13.32 | 110291 | 524458 | Wolff Charlotta | Raseborg | ||||
1185 | 10.37 | 13.34 | 118248 | 529944 | Nurminen Päivi | VaHa | ||||
1186 | 10.38 | 13.36 | 118792 | 506428 | Kiljunen Anne | ViPa | ||||
1187 | 10.39 | 13.31 | 116621 | 197597 | Helamaa Anna | TP | ||||
1188 | 10.40 | 13.30 | 22345 | 510394 | Kyckling Katja | Lynx | ||||
1189 | 10.41 | 13.33 | 38169 | 504487 | Palomäki Sanna | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1190 | 10.23 | 13.27 | 107481 | 526580 | Koskelainen Teija | HlT | ||||
1191 | 10.24 | 13.25 | 107129 | 526192 | Nordgren Christel | Trian | ||||
1192 | 10.25 | 13.28 | 106519 | 514991 | Kela Sanna-Maija | TP | ||||
1193 | 10.26 | 13.26 | 113284 | 506418 | Peltola Heli | KeuKi | ||||
1194 | 10.27 | 13.29 | 18123 | 265667 | Isoherranen Kirsi | Lynx | ||||
1195 | 10.28 | 13.24 | 15490 | 265452 | Heikkinen Anniina | VeVe | ||||
1196 | 10.29 | 13.23 | 117951 | 514741 | Mäki-hokkonen Saarinka | RaKaS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1197 | 10.19 | 13.22 | 5835 | 517007 | Hauhia Eija | RaJu | ||||
1198 | 10.20 | 13.19 | 19277 | 264671 | Holm Riikka | SiiRa | ||||
1199 | __.__ | 13.20 | 99264 | 245038 | Virtanen Tiina | PertPe | ||||
1200 | __.__ | 13.21 | 21427 | 89158 | Molin Marja | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1201 | 10.16 | 13.18 | 20270 | 256546 | Piispanen Eija | OuHu | ||||
1202 | 10.17 | 13.17 | 99071 | 508354 | Kallio Arja | RiSu | ||||
1203 | 10.18 | 13.16 | 7755 | 528539 | Savolainen Raija | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1204 | 10.03 | 13.10 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo | KangSK | ||||
1205 | 10.04 | 13.13 | 6754 | 264448 | Humalamäki Marja | ÄhtU | ||||
1206 | 10.05 | 13.15 | 4124 | 268134 | Kiiskinen Gunnevi | TP | ||||
1207 | 10.06 | 13.14 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi | ||||
1208 | 10.07 | 13.11 | 10718 | 518306 | Niemi Tuire | TP | ||||
1209 | 10.08 | 13.09 | 7524 | 524729 | Korpio Aulikki | VaHa | ||||
1210 | 10.09 | 13.12 | 107952 | 517721 | Piirto Kaisu | JRV | ||||
1211 | 10.10 | 13.08 | 10057 | 259180 | Virtanen Marjo | Hiisi | ||||
1212 | 10.11 | 13.07 | 28694 | 519174 | Kajaala-Ylikoski Helena | KanSu | ||||
1213 | 10.12 | 13.05 | 15191 | 504554 | Saari Marita | SuSe | ||||
1214 | 10.13 | 13.06 | 30088 | 512062 | Mikkolainen Mirja | VaHa | ||||
1215 | 10.14 | 13.04 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | SuomRa | ||||
1216 | 10.15 | 13.03 | 12533 | 257103 | Toivanen Tuula | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1217 | 10.02 | 13.03 | 7372 | 511669 | Lankia Hilkka | TP | ||||
1218 | 10.03 | 13.02 | 850 | 235330 | Nurminen Arja | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1219 | 10.01 | 13.01 | 4734 | 525029 | Kohijoki Liisa | PunKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1220 | 10.00 | 13.00 | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1221 | 09.50 | 12.50 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1222 | 09.41 | 12.47 | 110280 | 513728 | Nurmiainen Elsa | Raseborg | ||||
1223 | 09.42 | 12.46 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | LapVi | ||||
1224 | 09.43 | __.__ | 102823 | 272163 | Liuksiala Tilta-Maria | KyRa | ||||
1225 | 09.44 | 12.48 | 116089 | 249947 | Tohka Jenna | PäLuLu | ||||
1226 | 09.45 | 12.42 | 104617 | 521156 | Koivula Ida | HS | ||||
1227 | 09.46 | 12.44 | 105108 | 514651 | Malm Saara | TP | ||||
1228 | 09.47 | 12.43 | 106938 | 263316 | Suojoki Milla | PäLuLu | ||||
1229 | 09.48 | 12.41 | 117981 | 530456 | Turunen Helmi | TP | ||||
1230 | __.__ | 12.45 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | RasKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1231 | 09.30 | 12.39 | 102646 | 514310 | Malinen Hertta | Navi | ||||
1232 | 09.31 | 12.37 | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa | IkNV | ||||
1233 | 09.32 | 12.38 | 104901 | 522679 | Pyhtilä Vilma | KyRa | ||||
1234 | 09.33 | 12.40 | 105055 | 513178 | Turpeinen Saana | TP | ||||
1235 | 09.34 | 12.35 | 107905 | 526978 | Mennala Venla | HlS | ||||
1236 | 09.35 | 12.32 | 111714 | 515294 | Korte Martta | TuS | ||||
1237 | 09.36 | __.__ | 104005 | 508113 | Laine Enni | TP | ||||
1238 | 09.37 | 12.36 | 109675 | 509938 | Lehtonen Aurora | UlvUra | ||||
1239 | 09.38 | 12.30 | 101932 | 526789 | Damskägg Hilda | HyRa | ||||
1240 | 09.39 | 12.33 | 108696 | 236553 | Talonen Elsa | IkNV | ||||
1241 | 09.40 | 12.31 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria | LuuRa | ||||
1242 | __.__ | 12.34 | 105465 | 257670 | Kyckling Kerttu | Eräp |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D10
1243 | 09.30 | 12.48 | 116558 | 240264 | Pusa Olga | PäLuLu | ||||
