Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1011 | Joonas Jürgen | MS Parma | 22:22 | 1. | 10:54 |
2. | 1012 | Stenbacka Wilhelm | OK77 | 25:17 | 3. | 12:30 |
3. | 1001 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 25:26 | 2. | 12:29 |
4. | 1008 | Puranen Konsta | Jämsän Retki-Veikot | 25:29 | 4. | 12:50 |
5. | 1003 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 27:13 | 5. | 13:40 |
6. | 1010 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | 27:20 | 6. | 13:41 |
7. | 1002 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö | 29:17 | 7. | 14:21 |
8. | 1007 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö | 30:11 | 8. | 14:45 |
9. | 1005 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | 32:53 | 9. | 15:46 |
10. | 1006 | Simonsén Stefan | Rastikarhut | 32:55 | 10. | 16:28 |
1009 | Shimizu Yoshito | Japan | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1013 | Pöytäkangas Teemu | Vaasan Suunnistajat | 36:27 | 1. | 19:49 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1018 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 27:44 | 1. | 13:37 |
2. | 1014 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 30:18 | 2. | 14:55 |
3. | 1019 | Matilainen Juha | OK77 | 31:53 | 3. | 15:52 |
4. | 1017 | Lamminpää Mikko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 32:03 | 4. | 15:54 |
5. | 1016 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | 33:30 | 5. | 16:01 |
6. | 1015 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 33:34 | 6. | 17:14 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1026 | Kivioja Jussi | Rastikarhut | 23:46 | 1. | 11:33 |
2. | 1028 | Breilin Oskar | Asikkalan Raikas | 24:41 | 2. | 12:48 |
3. | 1030 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 28:35 | 3. | 14:24 |
4. | 1022 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat | 29:03 | 6. | 15:12 |
5. | 1023 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | 29:06 | 4. | 14:40 |
6. | 1021 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 39:12 | 8. | 19:37 |
1029 | Savolainen Jukka | Epilän Esa | Hyl. | |||
1025 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 5. | 15:03 | ||
1031 | Uimonen Toni | Pihkaniskat | 7. | 15:13 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1032 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | 24:52 | 1. | 12:28 |
2. | 1039 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 25:39 | 2. | 12:58 |
3. | 1035 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 25:53 | 3. | 13:02 |
4. | 1042 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat | 27:40 | 4. | 14:32 |
5. | 1036 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 28:49 | 6. | 14:41 |
6. | 1038 | Isoherranen Sami | Lynx | 28:55 | 7. | 14:51 |
7. | 1037 | Haverinen Jari | Kajaanin Suunnistajat | 29:01 | 5. | 14:35 |
8. | 1040 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 30:00 | 8. | 15:11 |
9. | 1033 | Kontio Pasi | Kangasala SK | 33:53 | 9. | 18:06 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1043 | Ruohola Risto | MS Parma | 26:48 | 1. | 13:29 |
2. | 1048 | Veijola Seppo | Iin Yritys | 28:12 | 4. | 14:11 |
3. | 1044 | Itkonen Arto | Tampereen Pyrintö | 30:02 | 5. | 15:32 |
4. | 1045 | Joutsensaari Jarmo | Kangasala SK | 31:03 | 7. | 15:52 |
5. | 1052 | Latvala Juha | Järviseudun Rasti | 35:37 | 6. | 15:42 |
6. | 1053 | Savela Pauli | Rajamäen Rykmentti | 38:39 | 9. | 18:45 |
1051 | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat | 8. | 18:16 | ||
1047 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 2. | 13:30 | ||
1046 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 3. | 13:47 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1061 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | 28:32 | 1. | 14:29 |
2. | 1062 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima | 30:14 | 3. | 15:26 |
3. | 1060 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 30:36 | 4. | 15:36 |
4. | 1056 | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö | 31:20 | 5. | 16:26 |
5. | 1059 | Järvinen Seppo | Saarijärven Pullistus | 57:25 | 7. | 22:23 |
1058 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 6. | 18:57 | ||
1057 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | 2. | 15:09 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1070 | Hyppänen Timo | Karhulan Korvenkiertäjät | 26:22 | 1. | 13:43 |
2. | 1065 | Routsi Jyrki | Kauvatsan Ponteva | 27:08 | 3. | 13:53 |
3. | 1067 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 27:41 | 2. | 13:52 |
4. | 1063 | Aasla Hannu | Rasti-Nokia | 31:39 | 4. | 15:46 |
5. | 1064 | Kuivala Hannu | Turun Visat | 33:18 | 5. | 16:51 |
6. | 1066 | Numminen Mikko | Epilän Esa | 39:49 | 7. | 20:21 |
7. | 1071 | Papinsaari Kari | Kangasala SK | 43:13 | 9. | 21:43 |
1072 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 8. | 20:58 | ||
1069 | Lind Sune | IK Falken | 6. | 17:00 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1078 | Ylikoski Erkki | Kankaanpään Suunnistajat | 32:57 | 1. | 16:53 |
2. | 1080 | Saksman Kai | Estonia | 34:17 | 3. | 17:34 |
3. | 1077 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 35:18 | 5. | 18:15 |
4. | 1084 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | 35:51 | 4. | 18:04 |
5. | 1079 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 35:54 | 6. | 18:32 |
6. | 1076 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 40:03 | 7. | 19:41 |
7. | 1082 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta | 43:55 | 8. | 23:43 |
8. | 1081 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | 1:07:47 | 11. | 34:40 |
1074 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 2. | 17:14 | ||
1083 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | 9. | 24:37 | ||
1085 | Huikkola Markku | Kangasala SK | 10. | 24:46 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1089 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | 29:39 | 2. | 15:41 |
2. | 1095 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | 29:51 | 1. | 15:08 |
3. | 1097 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | 31:35 | 3. | 16:04 |
4. | 1091 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 32:42 | 4. | 17:13 |
5. | 1096 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 35:35 | 5. | 18:46 |
6. | 1086 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 37:07 | 7. | 20:11 |
7. | 1088 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko | 37:34 | 6. | 19:41 |
8. | 1094 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko | 38:31 | 10. | 21:45 |
9. | 1090 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 39:11 | 8. | 20:41 |
10. | 1092 | Kotikoski Juhani | Tampereen Pyrintö | 40:25 | 9. | 21:23 |
1087 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1100 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 27:53 | 1. | 13:34 |
2. | 1098 | Paavola Vesa | Epilän Esa | 36:54 | 2. | 18:06 |
3. | 1101 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | 44:25 | 3. | 23:07 |
1099 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1102 | Paavola Seppo | Epilän Esa | 34:54 | 1. | 18:42 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1103 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti | 29:41 | 1. | 14:38 |
2. | 1104 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö | 35:45 | 3. | 17:41 |
3. | 1106 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | 37:06 | 2. | 17:05 |
1107 | Kyckling Niilo | Mäntän Seudun Eräpirkat | 4. | 22:00 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1113 | Väliaho Aarni | Tampereen Pyrintö | 24:11 | 2. | 11:52 |
2. | 1111 | Immonen Topias | Hämeenlinnan Suunnistajat | 25:15 | 4. | 12:33 |
3. | 1125 | Kivistö Joona | Tampereen Pyrintö | 26:18 | 6. | 13:16 |
4. | 1116 | Repo Saku | Tampereen Pyrintö | 26:31 | 7. | 13:31 |
5. | 1109 | Pietilä Luka | Tampereen Pyrintö | 26:56 | 5. | 13:15 |
6. | 1123 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö | 27:34 | 8. | 13:55 |
7. | 1122 | Valkama Ville | Rasti-Nokia | 31:10 | 9. | 16:45 |
8. | 1114 | Kauppila Roope | Koovee | 33:12 | 10. | 16:52 |
9. | 1124 | Mäkinen Eino | Jämsän Retki-Veikot | 33:16 | 11. | 17:52 |
10. | 1117 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä | 40:20 | 12. | 20:20 |
11. | 1110 | Matilainen Tuomas | OK77 | 47:28 | 13. | 22:10 |
12. | 1118 | Mäki-Laurila Eemeli | Punkalaitumen Kunto | 52:46 | 14. | 28:36 |
1120 | Alonen Veikko | Suunta Jyväskylä | Hyl. | |||
1126 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | 1. | 11:22 | ||
1127 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka | 3. | 12:11 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1138 | Hietala Nuutti | Suunta Jyväskylä | 22:31 | 2. | 12:12 |
2. | 1133 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö | 24:21 | 4. | 13:04 |
3. | 1134 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu | 24:44 | 3. | 12:50 |
4. | 1129 | Honkala Niilo | Tampereen Pyrintö | 25:37 | 5. | 13:13 |
5. | 1137 | Kotta Miikka | Kankaanpään Suunnistajat | 25:56 | 9. | 13:59 |
6. | 1132 | Javanainen Jesse | Koovee | 26:01 | 7. | 13:41 |
7. | 1135 | Ahlfors Matias | Tampereen Pyrintö | 26:24 | 6. | 13:32 |
8. | 1136 | Mariani Frank | Koovee | 27:09 | 8. | 13:55 |
9. | 1140 | Nieminen Valtteri | Valkeakosken Haka | 30:38 | 10. | 16:00 |
10. | 1131 | Tiisanoja Elias | Suunta Jyväskylä | 32:27 | 11. | 19:06 |
1141 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka | 1. | 11:32 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1152 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö | 20:02 | 1. | 9:41 |
2. | 1145 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö | 21:21 | 2. | 9:58 |
3. | 1142 | Pohjola Arttu | Hauhon Sisu | 22:36 | 3. | 10:16 |
4. | 1155 | Koivula Elias | Helsingin Suunnistajat | 23:24 | 5. | 11:01 |
5. | 1151 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas | 23:25 | 9. | 12:05 |
6. | 1153 | Haikonen Kevin | Koovee | 23:34 | 4. | 10:39 |
7. | 1148 | Javanainen Janne | Koovee | 24:19 | 7. | 11:06 |
8. | 1143 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät | 24:29 | 8. | 11:57 |
9. | 1149 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti | 25:00 | 12. | 12:49 |
10. | 1150 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | 26:34 | 13. | 13:06 |
11. | 1154 | Kontio Karri | Kangasala SK | 28:24 | 14. | 13:31 |
12. | 1147 | Wirola Aukusti | Kangasala SK | 28:32 | 10. | 12:07 |
13. | 1146 | Räty Lasse | Rasti-Nokia | 30:10 | 10. | 12:07 |
14. | 1144 | Liukas Viljami | Kangasala SK | 34:25 | 5. | 11:01 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1160 | Lusa Vieda | Paimion Rasti | 29:14 | 1. | 14:50 |
2. | 1164 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 31:07 | 2. | 15:27 |
3. | 1165 | Matinheikki Liisa | Tampereen Pyrintö | 31:53 | 6. | 16:02 |
4. | 1157 | Räty Elina | Rasti-Nokia | 32:03 | 3. | 15:41 |
5. | 1158 | Määttä Suvi | Tampereen Pyrintö | 32:22 | 5. | 16:01 |
6. | 1159 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | 32:23 | 4. | 15:50 |
7. | 1156 | Kolehmainen Kaisu | Kuopion Suunnistajat | 33:37 | 7. | 16:28 |
8. | 1161 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 | 34:12 | 8. | 17:49 |
9. | 1162 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | 37:34 | 9. | 18:17 |
10. | 1163 | Breitholtz Maria | Loimaan Jankko | 38:12 | 10. | 19:01 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1166 | Uotila Ulrika | Kangasala SK | 29:06 | 1. | 14:52 |
2. | 1168 | Wirola Laura | Kangasala SK | 33:51 | 2. | 17:14 |
3. | 1167 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat | 36:38 | 3. | 18:14 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1173 | Korhonen Kati | Suunta Jyväskylä | 27:02 | 1. | 13:44 |
2. | 1175 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot | 28:34 | 2. | 14:36 |
3. | 1170 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 31:01 | 3. | 15:21 |
4. | 1172 | Koivunen Pia | Tampereen Pyrintö | 33:04 | 5. | 16:01 |
5. | 1171 | Mäkinen Katri | Jämsän Retki-Veikot | 41:31 | 6. | 20:46 |
6. | 1176 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat | 53:42 | 8. | 27:35 |
1169 | Kostamoinen Ulrika | Helsingin Suunnistajat | 4. | 15:51 | ||
1177 | Pietilänaho Anu | Hiidenkiertäjät | 7. | 21:30 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1189 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka | 22:42 | 2. | 11:54 |
2. | 1183 | Lakanen Reetta | Suunta Jyväskylä | 23:01 | 1. | 11:15 |
3. | 1188 | Kyckling Katja | Lynx | 24:15 | 4. | 12:53 |
4. | 1186 | Kiljunen Anne | Vihtavuoren Pamaus | 24:29 | 3. | 12:46 |
5. | 1184 | Wolff Charlotta | OK Raseborg | 25:32 | 5. | 13:56 |
6. | 1180 | Eeva Jonna | Kangasala SK | 26:37 | 6. | 14:08 |
7. | 1185 | Nurminen Päivi | Valkeakosken Haka | 28:16 | 7. | 15:07 |
8. | 1187 | Helamaa Anna | Tampereen Pyrintö | 29:50 | 8. | 15:55 |
9. | 1182 | Salonen Kirsi | Jämsän Retki-Veikot | 29:53 | 9. | 16:31 |
10. | 1181 | Mäki-Laurila Anne | Punkalaitumen Kunto | 32:27 | 10. | 17:40 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1192 | Kela Sanna-Maija | Tampereen Pyrintö | 26:59 | 1. | 13:53 |
2. | 1195 | Heikkinen Anniina | Vehkalahden Veikot | 28:01 | 3. | 14:35 |
3. | 1194 | Isoherranen Kirsi | Lynx | 29:09 | 4. | 14:55 |
4. | 1190 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | 29:31 | 2. | 14:29 |
5. | 1191 | Nordgren Christel | OK Trian | 35:02 | 5. | 18:47 |
1193 | Peltola Heli | Keuruun Kisailijat | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1198 | Holm Riikka | Siilin Rasti | 27:06 | 1. | 14:13 |
2. | 1197 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit | 34:06 | 3. | 17:30 |
1199 | Virtanen Tiina | Perttelin Peikot | 2. | 15:34 | ||
1200 | Molin Marja | Kangasala SK | 4. | 19:31 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1202 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | 30:50 | 1. | 16:11 |
1201 | Piispanen Eija | Oulaisten Huima | 2. | 18:55 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1207 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | 28:05 | 1. | 14:27 |
2. | 1209 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka | 31:15 | 3. | 16:47 |
3. | 1210 | Piirto Kaisu | Jämsän Retki-Veikot | 31:48 | 2. | 16:39 |
4. | 1208 | Niemi Tuire | Tampereen Pyrintö | 33:17 | 5. | 17:44 |
5. | 1215 | Humalamäki Mirja | Suomussalmen Rasti | 35:07 | 7. | 18:31 |
6. | 1211 | Virtanen Marjo | Hiisirasti | 35:27 | 6. | 17:53 |
7. | 1212 | Kajaala-Ylikoski Helena | Kankaanpään Suunnistajat | 35:46 | 8. | 18:52 |
8. | 1205 | Humalamäki Marja | Ähtärin Urheilijat | 37:03 | 10. | 20:20 |
9. | 1214 | Mikkolainen Mirja | Valkeakosken Haka | 37:16 | 9. | 20:02 |
10. | 1206 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö | 39:16 | 12. | 22:02 |
11. | 1204 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | 40:03 | 13. | 23:48 |
1213 | Saari Marita | Suunta-Sepot | 4. | 17:14 | ||
1216 | Toivanen Tuula | Rasti-Nokia | 11. | 21:15 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1218 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka | 26:41 | 2. | 13:40 |
2. | 1217 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö | 29:00 | 1. | 13:09 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1219 | Kohijoki Liisa | Punkalaitumen Kunto | 1:03:03 | 1. | 18:34 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1220 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa | 45:50 | 1. | 20:00 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1223 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä | 30:12 | 1. | 15:05 |
2. | 1227 | Malm Saara | Tampereen Pyrintö | 30:53 | 2. | 15:31 |
3. | 1229 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö | 32:14 | 4. | 16:19 |
4. | 1226 | Koivula Ida | Helsingin Suunnistajat | 37:11 | 6. | 18:37 |
5. | 1225 | Tohka Jenna | Pälkäneen Luja-Lukko | 37:13 | 5. | 18:31 |
6. | 1222 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg | 43:42 | 7. | 22:39 |
7. | 1228 | Suojoki Milla | Pälkäneen Luja-Lukko | 49:31 | 8. | 25:41 |
1230 | Määttänen Stella | Rastikarhut | 3. | 15:36 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1234 | Turpeinen Saana | Tampereen Pyrintö | 27:28 | 1. | 13:41 |
2. | 1238 | Lehtonen Aurora | Ulvilan Ura | 29:11 | 5. | 15:30 |
3. | 1233 | Pyhtilä Vilma | Kyrös-Rasti | 30:01 | 4. | 15:14 |
4. | 1232 | Myllymäki Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 30:14 | 2. | 14:45 |
5. | 1231 | Malinen Hertta | Navi | 30:31 | 6. | 15:39 |
6. | 1239 | Damskägg Hilda | Hyvinkään Rasti | 30:40 | 3. | 14:56 |
7. | 1240 | Talonen Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 31:52 | 7. | 15:42 |
1241 | Rahkonen Janni-Maria | Luumäen Rasti | 8. | 16:37 | ||
1242 | Kyckling Kerttu | Mäntän Seudun Eräpirkat | 9. | 40:20 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1260 | Breilin Linda | Asikkalan Raikas | 23:48 | 1. | 12:25 |
2. | 1253 | Taini Iida | Jämsän Retki-Veikot | 26:54 | 5. | 14:15 |
3. | 1246 | Kantelinen Mona | Hyvinkään Rasti | 27:00 | 3. | 13:55 |
4. | 1256 | Hiltunen Helka | Hämeenlinnan Tarmo | 27:31 | 2. | 13:22 |
5. | 1259 | Saarinen Siiri | Rasti-Nokia | 27:52 | 4. | 13:56 |
6. | 1258 | Pentikäinen Venla | Turun Suunnistajat | 28:08 | 8. | 15:51 |
7. | 1257 | Vuorenmaa Saana | Koovee | 28:53 | 7. | 15:23 |
8. | 1248 | Pasonen Ada-Lumia | Rasti-Nokia | 30:22 | 9. | 15:55 |
9. | 1249 | Lakanen Lilja | Suunta Jyväskylä | 31:34 | 6. | 14:58 |
10. | 1261 | Alonen Hertta | Suunta Jyväskylä | 33:33 | 10. | 17:43 |
11. | 1250 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat | 34:21 | 13. | 18:43 |
12. | 1254 | Wirola Eeva | Kangasala SK | 34:46 | 11. | 17:51 |
13. | 1245 | Ahti Salla | Tampereen Pyrintö | 36:23 | 12. | 18:30 |
14. | 1244 | Manninen Elna | Koovee | 36:38 | 15. | 20:59 |
15. | 1255 | Iivonen Lilli | Pälkäneen Luja-Lukko | 41:09 | 14. | 19:27 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1269 | Patana Minttu | Rasti-Jussit | 26:03 | 1. | 11:28 |
2. | 1270 | Kemppainen Vilma | Tarpian Suunta | 26:54 | 2. | 12:43 |
3. | 1268 | Haikonen Lara | Koovee | 29:06 | 3. | 13:59 |
4. | 1267 | Pietilänaho Ellan | Hiidenkiertäjät | 30:09 | 3. | 13:59 |
5. | 1264 | Saarinen Emmi | Rasti-Nokia | 35:18 | 5. | 15:37 |
6. | 1262 | Lamminpää Neea | Tampereen Pyrintö | 37:50 | 6. | 16:08 |
7. | 1266 | Vänni Aava | Koovee | 41:14 | 7. | 17:54 |
8. | 1263 | Yliaho Lilja | Koovee | 1:14:42 | 10. | 23:38 |
9. | 1272 | Kiviranta Heta | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:15:38 | 8. | 21:15 |
1265 | Valve Lyydia | Tampereen Pyrintö | 9. | 22:40 |