copy paste here: Knock-Out SM karsinnan lähtölista
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 401 | 10.00 | 21567 | 261105 | Syrjäläinen Arttu | HS |
| 402 | 10.01 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | KS |
| 403 | 10.02 | 115100 | 251414 | Fomin (U) Daniil | TuS |
| 404 | 10.03 | 7771 | 514459 | Linna Matti | S-JKL |
| 405 | 10.04 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | LapVi |
| 406 | 10.05 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | LapVi |
| 407 | 10.06 | 95059 | 520407 | Jussinmäki Pietari | LapVi |
| 408 | 10.07 | 36899 | 525444 | Saarela Benjamin | LHR |
| 409 | 10.08 | 26314 | 521004 | Helminen Topias | TP |
| 410 | 10.09 | 37900 | 517262 | Kallio Matti | SKUusi |
| 411 | 10.10 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | VaHa |
| 412 | 10.11 | 38810 | 526168 | Kankainen Valtteri | TuS |
| 413 | 10.12 | 120956 | 517035 | Zernis (U) Emils | KR |
| 414 | 10.13 | 12355 | 514433 | Seppänen Kari-Pekka | EsSu |
| 415 | 10.14 | 94259 | 506373 | Sild Timo | Koovee |
| 416 | 10.15 | 29773 | 510912 | Heikkilä Niklas | KS |
| 417 | 10.16 | 92057 | 516356 | Rannila Oskari | LapVi |
| 418 | 10.17 | 16558 | 504489 | Järvenpää Antti | OK77 |
| 419 | 10.18 | 96189 | 521112 | Similä Severi | Pohjant |
| 420 | 10.19 | 508 | 504013 | Salmenkylä Anton | HS |
| 421 | 10.20 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | HS |
| 422 | 10.21 | 19859 | 510196 | Kuningas Janne | LappRi |
| 423 | 10.22 | 96035 | 513693 | Koivisto Antton | SKUusi |
| 424 | 10.23 | 9371 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | LapVi |
| 425 | 10.24 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi |
| 426 | 10.25 | 11884 | 510929 | Saikko Antti | TP |
| 427 | 10.26 | 29087 | 517046 | Eerola Mikko | TP |
| 428 | 10.27 | 28937 | 509939 | Mäkinen Tuukka | MSParma |
| 429 | 10.28 | 39442 | 526422 | Hämäläinen Kasperi | KR |
| 430 | 10.29 | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri | KR |
| 431 | 10.30 | 91812 | 511227 | Virtanen Akseli | KS |
| 432 | 10.31 | 19569 | 525300 | Patana Mikko | RaJu |
| 433 | 10.32 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
| 434 | 10.33 | 98915 | 517284 | Sankelo Sampo | LapVi |
| 435 | 10.34 | 13470 | 516050 | Sevelius Emil | OK77 |
| 436 | 10.35 | 23045 | 513688 | Kirmula Miika | KR |
| 437 | 10.36 | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi | TP |
| 438 | 10.37 | 3466 | 524997 | Simosas Otto | TP |
| 439 | 10.38 | 91164 | 530354 | Seppä Touko | TuS |
| 440 | 10.39 | 17439 | 505520 | Kaario Otto | HS |
| 441 | 10.40 | 3160 | 517364 | Heikkilä Tuomas | HS |
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 451 | 10.00 | 27758 | 517643 | Vaismaa Lassi | HS |
| 452 | 10.01 | 112372 | 506060 | Rauturier Maxime | KR |
| 453 | 10.02 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MSParma |
| 454 | 10.03 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | RaJu |
| 455 | 10.04 | 100917 | 517914 | Nieminen Lauri | VaHa |
| 456 | 10.05 | 104368 | 523050 | Kashin Daniil | TuMe |
| 457 | 10.06 | 16332 | 512834 | Pitkänen Jonne | S-JKL |
| 458 | 10.07 | 21076 | 526170 | Saikko Ville | LappRi |
| 459 | 10.08 | 10610 | 525772 | Sainio Santeri | KangSK |
| 460 | 10.09 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | EsSu |
| 461 | 10.10 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Koovee |
| 462 | 10.11 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | HS |
| 463 | 10.12 | 36973 | 525248 | Lemberg Roope | RaJu |
| 464 | 10.13 | 13468 | 507340 | Lindqvist Arttu | KS |
| 465 | 10.14 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias | MSParma |
| 466 | 10.15 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | LapVi |
| 467 | 10.16 | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | VeVe |
| 468 | 10.17 | 5738 | 513183 | Hällström af Fabian | OK77 |
| 469 | 10.18 | 94275 | 521104 | Kallela Luca | HS |
| 470 | 10.19 | 38263 | 525776 | Huila Joona | IkNV |
| 471 | 10.20 | 32288 | 524497 | Silvennoinen Oskari | KR |
| 472 | 10.21 | 38935 | 526275 | Aho Rauli | VaHa |
| 473 | 10.22 | 11599 | 530273 | Suominen Eemeli | HiKi |
| 474 | 10.23 | 91212 | 510958 | Peltola Samuli | JRV |
| 475 | 10.24 | 32704 | 513633 | Vuori Justus | TuS |
| 476 | 10.25 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | TuMe |
| 477 | 10.26 | 34849 | 514467 | Nokka Atte | LappRi |
| 478 | 10.27 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | TuMe |
| 479 | 10.28 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | AngA |
| 480 | 10.29 | 111055 | 509701 | Spektors (U) Fricis | TuMe |
| 481 | 10.30 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 |
| 482 | 10.31 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | EsSu |
| 483 | 10.32 | 3094 | 525077 | Arola Topias | PR |
| 484 | 10.33 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | AngA |
| 485 | 10.34 | 122325 | 521685 | Perrin (U) Mathieu | HS |
| 486 | 10.35 | 27510 | 524521 | Ruohola Akseli | MSParma |
| 487 | 10.36 | 11733 | 513863 | Palmen Alvar | EsSu |
| 488 | 10.37 | 37640 | 527719 | Aho Aaro | VaHa |
| 489 | 10.38 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | JRV |
| 490 | 10.39 | 21905 | 530267 | Oksanen Teemu | IkNV |
| 491 | 10.40 | 14037 | 511052 | Niemi Aleksi | TP |
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 501 | 10.05 | 39003 | 517548 | Karhola Lotta | TP |
| 502 | 10.06 | 14272 | 507183 | Hietanen Pinja | HS |
| 503 | 10.07 | 97220 | 512851 | Rantakokko Merianna | HS |
| 504 | 10.08 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MSParma |
| 505 | 10.09 | 12413 | 257578 | Rahkola Ella-Noora | TuS |
| 506 | 10.10 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | VeVe |
| 507 | 10.11 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | TP |
| 508 | 10.12 | 117186 | 192513 | Berke (U) Laura | LapVi |
| 509 | 10.13 | 24653 | 510885 | Pelkonen Roosa | TP |
| 510 | 10.14 | 116345 | 523213 | Kaiponen Iida-Emilia | KR |
| 511 | 10.15 | 106138 | 257928 | Ruokonen Sara-Elise | S-JKL |
| 512 | 10.16 | 29330 | 507241 | Salmia Tessa | MSParma |
| 513 | 10.17 | 20741 | 520431 | Jussila Ida | TP |
| 514 | 10.18 | 29856 | 529898 | Taulavuori Venla | JRV |
| 515 | 10.19 | 38062 | 508114 | Häkkinen Pihla | TP |
| 516 | 10.20 | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | KR |
| 517 | 10.21 | 94320 | 524519 | Laaksoviita Veera | KR |
| 518 | 10.22 | 27493 | 513730 | Hämäläinen Roosa | HiKi |
| 519 | 10.23 | 10386 | 522033 | Niva Sara | Pohjant |
| 520 | 10.24 | 1424 | 522909 | Sianoja Maija | MSParma |
| 521 | 10.25 | 29295 | 527586 | Haataja Anna | Pohjant |
| 522 | 10.26 | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri | KR |
| 523 | 10.27 | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | EsSu |
| 524 | 10.28 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MSParma |
| 525 | 10.29 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | LS-37 |
| 526 | 10.30 | 10218 | 520434 | Nurmi Kirsi | Pohjant |
| 527 | 10.31 | 97508 | 505558 | Kaasiku Evely | HS |
| 528 | 10.32 | 24500 | 508766 | Niittynen Miia | KR |
| 529 | 10.33 | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera | S-JKL |
| 530 | 10.34 | 972 | 520493 | Nurminen Inka | JRV |
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 551 | 10.05 | 95062 | 509825 | Välimaa Kristiina | HS |
| 552 | 10.06 | 113634 | 516497 | Hotz (U) Marita | HiKi |
| 553 | 10.07 | 35483 | 525892 | Pitkänen Hilla | JRV |
| 554 | 10.08 | 23226 | 516554 | Viholainen Elisa | EsSu |
| 555 | 10.09 | 121324 | 529219 | Baltina (U) Leonarda | LapVi |
| 556 | 10.10 | 33055 | 513800 | Taulavuori Anni | AlatPi |
| 557 | 10.11 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | LapVi |
| 558 | 10.12 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | TP |
| 559 | 10.13 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | RasKa |
| 560 | 10.14 | 35257 | 530356 | Tala Emilia | HS |
| 561 | 10.15 | 36476 | 514181 | Vuori Jenny | TuS |
| 562 | 10.16 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | RasKa |
| 563 | 10.17 | 34933 | 517915 | Kinni Saila | TP |
| 564 | 10.18 | 19897 | 511119 | Latvala Matilda | S-JKL |
| 565 | 10.19 | 21964 | 519803 | Nurminen Kaarina | TP |
| 566 | 10.20 | 10997 | 519476 | Hulkkonen Johanna | HS |
| 567 | 10.21 | 95729 | 524292 | Ojala Jenny | RasKa |
| 568 | 10.22 | 6601 | 518573 | Mattila Milla | HS |
| 569 | 10.23 | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja | PR |
| 570 | 10.24 | 9352 | 508163 | Hyyrynen Noora | HS |
| 571 | 10.25 | 118600 | 530123 | Nokelainen Liisa | EsSu |
| 572 | 10.26 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | KR |
| 573 | 10.27 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | TP |
| 574 | 10.28 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx |
| 575 | 10.29 | 119275 | 517272 | Janosikova (U) Tereza | S-JKL |
| 576 | 10.30 | 1545 | 529979 | Patana Jenny | RaJu |
| 577 | 10.31 | 27084 | 518274 | Hilo Hanne | EsSu |
| 578 | 10.32 | 21818 | 517944 | Oksanen Maiju | KangSK |
| 579 | 10.33 | 90366 | 525722 | Isoherranen Salla | Lynx |
| 580 | 10.34 | 39012 | 501553 | Harju Venla | TP |
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 601 | 09.30 | 114695 | 510908 | Rikkonen Joonas | TuS |
| 602 | 09.31 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri | RasKa |
| 603 | 09.32 | 39212 | 505385 | Konttila Milo | TP |
| 604 | 09.33 | 35972 | 517077 | Lintula Aapo | HS |
| 605 | 09.34 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne | EsSu |
| 606 | 09.35 | 99207 | 522604 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
| 607 | 09.36 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MSParma |
| 608 | 09.37 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee |
| 609 | 09.38 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville | RaJu |
| 610 | 09.39 | 102780 | 510018 | Sivill Tommi | S-JKL |
| 611 | 09.40 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
| 612 | 09.41 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | VeVe |
| 613 | 09.42 | 106574 | 514652 | West Viktor | Brahe |
| 614 | 09.43 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | KangSK |
| 615 | 09.44 | 107459 | 527510 | Sorsa Eero | SoJy |
| 616 | 09.45 | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | RaN |
| 617 | 09.46 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | HyRa |
| 618 | 09.47 | 95240 | 505650 | Isoherranen Antti | Lynx |
| 619 | 09.48 | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | KangSK |
| 620 | 09.49 | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx |
| 621 | 09.50 | 100398 | 529469 | Bergström Kasper | Brahe |
| 622 | 09.51 | 109591 | 513670 | Kuronen Aapo | JRV |
| 623 | 09.52 | 100050 | 515363 | Skyttä Ilari | HS |
| 624 | 09.53 | 98501 | 526010 | Hellstedt Oliver | Lynx |
| 625 | 09.54 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | VaHa |
| 626 | 09.55 | 102342 | 519307 | Virkajärvi Aapo | JRV |
| 627 | 09.56 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | KyS |
| 628 | 09.57 | 98562 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 629 | 09.58 | 90749 | 251327 | Nikkinen Hannes | HiKi |
| 630 | 09.59 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | JRV |
| 631 | 10.00 | 18925 | 513522 | Fritzen Florian | Lynx |
| 632 | 10.01 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
| 633 | 10.02 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MSParma |
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 651 | 09.30 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | LapVi |
| 652 | 09.31 | 94712 | 259703 | Emaldynov Artur | AngA |
| 653 | 09.32 | 97192 | 514564 | Lindroos Elias | PIF |
| 654 | 09.33 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | KS |
| 655 | 09.34 | 106005 | 512880 | Kivioja Arttu | RasKa |
| 656 | 09.35 | 109425 | 524517 | Tonteri Tuomas | KS |
| 657 | 09.36 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | TP |
| 658 | 09.37 | 107227 | 507120 | Heikkinen Altti | SoJy |
| 659 | 09.38 | 99730 | 513838 | Kujansuu Aaro | RasKa |
| 660 | 09.39 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | KanSu |
| 661 | 09.40 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | LapVi |
| 662 | 09.41 | 101667 | 530104 | Kallela Lenni | HS |
| 663 | 09.42 | 107990 | 514180 | Kallio Santeri | KoS |
| 664 | 09.43 | 97729 | 530131 | Lautamäki Topias | MSParma |
| 665 | 09.44 | 113056 | 241950 | Mourujärvi Jonne | RR |
| 666 | 09.45 | 90441 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | TP |
| 667 | 09.46 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri | HS |
| 668 | 09.47 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | LapVi |
| 669 | 09.48 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | S-JKL |
| 670 | 09.49 | 107012 | 529454 | Meuronen Joonas | HS |
| 671 | 09.50 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
| 672 | 09.51 | 107580 | 529827 | Virtanen Onni | AngA |
| 673 | 09.52 | 97281 | 516219 | Simola Jere | Koovee |
| 674 | 09.53 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | EsSu |
| 675 | 09.54 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MSParma |
| 676 | 09.55 | 39056 | 517226 | Saarela Thomas | LHR |
| 677 | 09.56 | 100389 | 507121 | Koskinen Eemil | VaHa |
| 678 | 09.57 | 106858 | 530095 | Mäenpää Jaakko | KR |
| 679 | 09.58 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | RaJu |
| 680 | 09.59 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | HS |
| 681 | 10.00 | 102767 | 528089 | Kenttämies Eevert | Koovee |
| 682 | 10.01 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MSParma |
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 701 | 09.30 | 105529 | 240855 | Viippola Sofia | HS |
| 702 | 09.31 | 116686 | 256145 | Ruotsalainen Elina | LappRi |
| 703 | 09.32 | 39396 | 530197 | Varjola Mette | Koovee |
| 704 | 09.33 | 90572 | 238671 | Kriktilä Pihla | VeVe |
| 705 | 09.34 | 105272 | 525016 | Enroth Jenna | RaN |
| 706 | 09.35 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | RasKa |
| 707 | 09.36 | 103699 | 514765 | Gripenberg Ester | OK77 |
| 708 | 09.37 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | HlS |
| 709 | 09.38 | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | TP |
| 710 | 09.39 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | KangSK |
| 711 | 09.40 | 96391 | 518214 | Näsi Minea | RaJu |
| 712 | 09.41 | 116525 | 523601 | Poijärvi Aino | Koovee |
| 713 | 09.42 | 106706 | 513992 | Rokala Erica | LapVi |
| 714 | 09.43 | 102819 | 521211 | Papinaho Alina | S-JKL |
| 715 | 09.44 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | LapVi |
| 716 | 09.45 | 118482 | 529916 | Heinilä Lumi | TP |
| 717 | 09.46 | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa | KyS |
| 718 | 09.47 | 117075 | 525017 | Ruotsalainen Emma | LappRi |
| 719 | 09.48 | 38029 | 250963 | Heikkinen Roosa | VeVe |
| 720 | 09.49 | 91966 | 519833 | Lehtonen Venla | MSParma |
| 721 | 09.50 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | RaJu |
| 722 | 09.51 | 91834 | 505616 | Taini Elli | JRV |
| 723 | 09.52 | 104020 | 516903 | Lillqvist Isabella | TP |
| 724 | 09.53 | 102140 | 528108 | Kyläkoski Elli | TuS |
| 725 | 09.54 | 91641 | 510972 | Virtala Emmi | PIF |
| 726 | 09.55 | 101046 | 530210 | Kaikkonen Oona | Koovee |
| 727 | 09.56 | 110453 | 528084 | Pellikka Virna | HiKi |
| 728 | 09.57 | 104954 | 519250 | Punto Elli | EsSu |
H21K1 H21K2 D21K1 D21K2 H18K1 H18K2 D18K1 D18K2
| 751 | 09.30 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | S-JKL |
| 752 | 09.31 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | RaN |
| 753 | 09.32 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | KangSK |
| 754 | 09.33 | 109097 | 500895 | Rajala Maija | RaJu |
| 755 | 09.34 | 108536 | 526137 | Papinaho Enne | S-JKL |
| 756 | 09.35 | 105271 | 525061 | Enroth Emma | RaN |
| 757 | 09.36 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | RaVa |
| 758 | 09.37 | 97709 | 257486 | Linnainmaa Annukka | KangSK |
| 759 | 09.38 | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | VaHa |
| 760 | 09.39 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | SiiRa |
| 761 | 09.40 | 106410 | 518871 | Mariani Sandra | Koovee |
| 762 | 09.41 | 96649 | 530375 | Lukkari Matilda | SKUusi |
| 763 | 09.42 | 13970 | 527579 | Wickholm Saga | Trian |
| 764 | 09.43 | 91874 | 524610 | Malinen Fanni | Navi |
| 765 | 09.44 | 95739 | 515405 | Muukkonen Roosa | SKUusi |
| 766 | 09.45 | 102802 | 246420 | Lehtinen Martta | AngA |
| 767 | 09.46 | 102712 | 516525 | Koskinen Iida | RaN |
| 768 | 09.47 | 94713 | 258604 | Emaldynova Alisa | AngA |
| 769 | 09.48 | 105817 | 525721 | Rantanen Annika | Koovee |
| 770 | 09.49 | 95662 | 517253 | Naskali Johanna | KyRa |
| 771 | 09.50 | 103173 | 508396 | Mäkäräinen Selma | S-JKL |
| 772 | 09.51 | 112918 | 521775 | Mäki-Hokkonen Anni | RaKaS |
| 773 | 09.52 | 37714 | 508720 | Karkiainen Helmi | S-JKL |
| 774 | 09.53 | 95715 | 526229 | Nordgren Cecilia | Trian |
| 775 | 09.54 | 94654 | 520089 | Lindén Amalia | Trian |
| 776 | 09.55 | 39625 | 519835 | Nivukoski Lotta | LapVi |
| 777 | 09.56 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | LapVi |
| 778 | 09.57 | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta | JRV |