H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 1 | 12.14 | 10.54 | 97269 | 544897 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | ||||
| 2 | 12.26 | 10.34 | 11263 | 540622 | Alén Rasmus | Kangasala SK | ||||
| 3 | 12.36 | __.__ | 109631 | 232775 | Aunula Jerry | Espoon Suunta | ||||
| 4 | __.__ | 10.12 | 29087 | 524494 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | ||||
| 5 | __.__ | 10.36 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Lynx | ||||
| 6 | 12.10 | __.__ | 35734 | 525630 | Hakuli Tommi | Suunta Jyväskylä | ||||
| 7 | __.__ | 10.42 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 8 | 12.08 | __.__ | 141652 | 283298 | Hautala Antti-Jussi | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 9 | 12.06 | __.__ | 105068 | 285389 | Heinilä Pyry | Rastikarhut | ||||
| 10 | 12.12 | 10.52 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | ||||
| 11 | 12.44 | 10.14 | 124530 | 531851 | Ijäs Oskari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 12 | 12.22 | 10.44 | 5217 | 522902 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 13 | __.__ | 10.10 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 14 | __.__ | 10.16 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | Rastikarhut | ||||
| 15 | 12.18 | __.__ | 99569 | 536120 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä | ||||
| 16 | 12.40 | 10.22 | 113134 | 543529 | Kuikko Matias | Kangasala SK | ||||
| 17 | 12.28 | 10.32 | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 18 | 12.20 | __.__ | 35202 | 545712 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä | ||||
| 19 | __.__ | 10.48 | 7771 | 529342 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
| 20 | 12.02 | 11.02 | 45294 | 544239 | Moholdt Lars | Valkeakosken Haka | ||||
| 21 | 12.16 | 10.50 | 90441 | 534663 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö | ||||
| 22 | __.__ | 10.18 | 91212 | 539716 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 23 | 12.24 | 10.38 | 16332 | 531088 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä | ||||
| 24 | 12.32 | __.__ | 16035 | 510778 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | ||||
| 25 | 12.38 | 10.24 | 124798 | 531808 | Pulkka Ahti | Rasti-Nokia | ||||
| 26 | __.__ | 10.46 | 2763 | 523549 | Ray Jonathan | OK77 | ||||
| 27 | 12.04 | 10.58 | 115472 | 282881 | Repo Saku | Tampereen Pyrintö | ||||
| 28 | 12.34 | 10.26 | 28111 | 279354 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | ||||
| 29 | __.__ | 11.00 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK | ||||
| 30 | 12.30 | 10.28 | 124000 | 543499 | Salo Jussi | Kangasala SK | ||||
| 31 | __.__ | 10.56 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | ||||
| 32 | 12.42 | 10.20 | 96189 | 521112 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 33 | __.__ | 10.40 | 11546 | 542671 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot | ||||
| 34 | __.__ | 10.30 | 120980 | 523138 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 35 | __.__ | 11.04 | 97708 | 506285 | Tukiainen Jyry | Tampereen Pyrintö |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 90 | 12.59 | 11.17 | 122430 | 530583 | Ala-Laurila Emil | Espoon Suunta | ||||
| 91 | 13.01 | 11.13 | 105486 | 522927 | Heikkinen Paavo | Tampereen Pyrintö | ||||
| 92 | __.__ | 11.25 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta | ||||
| 93 | 12.51 | 11.27 | 107002 | 534483 | Kauppila Roope | Koovee | ||||
| 94 | __.__ | 11.19 | 123216 | 542287 | Kyllönen Aatu | Valkeakosken Haka | ||||
| 95 | 12.55 | 11.21 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 96 | 12.53 | 11.23 | 111471 | 530455 | Tomula Otso | Kangasala SK | ||||
| 97 | 12.57 | 11.15 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 103 | 13.09 | 10.04 | 120222 | 272429 | Javanainen Jesse | Koovee | ||||
| 104 | __.__ | 10.02 | 117801 | 273928 | Koota Niilo | Kyrös-Rasti | ||||
| 105 | 13.03 | __.__ | 107892 | 527595 | Kärkkäinen Linus | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 106 | 13.01 | 10.06 | 120423 | 527790 | Lääninpää Oskari | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 107 | 13.07 | __.__ | 101158 | 536043 | Samposalo Rasmus | Tampereen Pyrintö | ||||
| 108 | 13.05 | 10.08 | 101045 | 529602 | Varjola Veeti | Koovee |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 586 | 12.40 | 10.34 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö | ||||
| 587 | 12.38 | __.__ | 115935 | 281750 | Kärkkäinen Aarni | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 588 | 12.36 | 10.32 | 110965 | 537663 | Lindstedt Luukas | Tampereen Pyrintö |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 604 | 12.25 | __.__ | 121617 | 115012 | Ignatius Eero | Valkeakosken Haka | ||||
| 605 | 12.19 | 10.05 | 121616 | 114613 | Koivuranta Kristian | Valkeakosken Haka | ||||
| 606 | __.__ | 10.07 | 115956 | 271792 | Koivusalo Peetu | Rastikarhut | ||||
| 607 | __.__ | 10.15 | 122303 | 543546 | Kyllönen Peetu | Valkeakosken Haka | ||||
| 608 | 12.23 | 10.11 | 121603 | 542597 | Liuhala Aatos | Rasti-Nokia | ||||
| 609 | 12.21 | 10.09 | 117568 | 515070 | Liukas Viljami | Kangasala SK | ||||
| 610 | 12.11 | __.__ | 116531 | 283121 | Liukkonen Lassi | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 611 | 12.17 | 10.13 | 116963 | 51394 | Repo Hugo | Tampereen Pyrintö | ||||
| 612 | 12.09 | 10.23 | 118235 | 539370 | Rossi Paavo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 613 | 12.05 | 10.17 | 116319 | 283313 | Silvan Jooa | Rasti-Nokia | ||||
| 614 | 12.13 | 10.21 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö | ||||
| 615 | 12.15 | 10.19 | 123117 | 529791 | Virkajärvi Leo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 616 | 12.07 | __.__ | 117151 | 525967 | Wirola Aukusti | Kangasala SK |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 640 | 12.33 | 10.49 | 118442 | 533665 | Ala-Heikkilä Oiva | Asikkalan Raikas | ||||
| 641 | 12.39 | 10.45 | 122753 | 532301 | Asmundela Mauno | Suunta Jyväskylä | ||||
| 642 | 12.41 | 10.33 | 122451 | 537314 | Hartikainen Noel | Pihkaniskat | ||||
| 643 | 12.49 | 10.27 | 120464 | 512825 | Joensuu Julius | Suunta Jyväskylä | ||||
| 644 | 12.47 | 10.31 | 138202 | 272968 | Järä Kaarlo | Koovee | ||||
| 645 | __.__ | 10.53 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö | ||||
| 646 | 12.37 | 10.37 | 112412 | 257011 | Kontio Karri | Kangasala SK | ||||
| 647 | __.__ | 10.43 | 118711 | 175718 | Laine Oiva | Tampereen Pyrintö | ||||
| 648 | 12.31 | 10.51 | 139123 | 541203 | Moilanen Meeko | Suunta Jyväskylä | ||||
| 649 | __.__ | 10.39 | 118703 | 538781 | Petäjämäki Eeli | Tampereen Pyrintö | ||||
| 650 | 12.43 | 10.41 | 120845 | 523553 | Waltari Alvar | Espoon Suunta | ||||
| 651 | 12.35 | 10.47 | 121400 | 540673 | Walter Linus | Espoon Suunta | ||||
| 652 | __.__ | 10.29 | 121620 | 535759 | Viljanen Aku | Tampereen Pyrintö | ||||
| 653 | 12.29 | __.__ | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva | Rasti-Nokia | ||||
| 654 | 12.45 | 10.35 | 144519 | 284534 | Virkajärvi Valtteri | Suunta Jyväskylä |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 691 | 12.03 | 10.01 | 117107 | 541185 | Raitoharju Ilmari | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 692 | 12.01 | 10.03 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti | Hauhon Sisu |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 671 | 12.20 | 10.22 | 125030 | 539269 | Asmundela Reino | Suunta Jyväskylä | ||||
| 672 | 12.12 | 10.18 | 121829 | 521738 | Hemminki Sulo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 673 | 12.22 | 10.20 | 123320 | 279635 | Koiranen Kaapo | Koovee | ||||
| 674 | 12.14 | 10.14 | 121822 | 531520 | Moholdt Topi | Valkeakosken Haka | ||||
| 675 | 12.18 | 10.12 | 116495 | 519313 | Ronkainen Eero | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 676 | 12.16 | 10.16 | 118098 | 511523 | Tiainen Saku | Kangasala SK |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 536 | 12.02 | 10.14 | 121487 | 538327 | Ahti Samuel | Tampereen Pyrintö | ||||
| 537 | __.__ | 10.06 | 119686 | 271795 | Koivusalo Venni | Rastikarhut | ||||
| 538 | 12.10 | 10.08 | 119416 | 258905 | Lankia Myrsky | Tampereen Pyrintö | ||||
| 539 | 12.12 | 10.02 | 139331 | 283278 | Moilanen Arho | Suunta Jyväskylä | ||||
| 540 | 12.06 | 10.10 | 122867 | 283606 | Rossi Hugo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 541 | 12.04 | 10.12 | 120054 | 269254 | Silvan Eeli | Rasti-Nokia | ||||
| 542 | 12.08 | 10.04 | 141119 | 527689L | Viitahalme Martti | Kyrös-Rasti |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 515 | 12.24 | 10.24 | 117763 | 542245 | Kinni Eemi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 516 | 12.26 | 10.22 | 138754 | 245270 | Koivuranta Elmeri | Valkeakosken Haka | ||||
| 517 | 12.22 | 10.26 | 138755 | 245266 | Koivuranta Veeti | Valkeakosken Haka |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 557 | 12.34 | __.__ | 142598 | 544251 | Huuki Jesse | Rasti-Nokia | ||||
| 558 | 12.32 | 10.38 | 123323 | 517915 | Kinni Iivo | Tampereen Pyrintö | ||||
| 559 | __.__ | 10.36 | 121578 | 54830 | Mikkolainen Oliver | Valkeakosken Haka | ||||
| 560 | 12.36 | __.__ | 139080 | 522625 | Videman Kristian | Tampereen Pyrintö |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 115 | 13.06 | 10.17 | 10668 | 524469 | Annala Vilma | Kangasala SK | ||||
| 116 | 12.50 | __.__ | 16882 | 277148 | Fincke Anni-Maija | Tampereen Pyrintö | ||||
| 117 | 12.46 | __.__ | 144426 | 528510L | Forshällen Frida | Sweden | ||||
| 118 | __.__ | 10.21 | 15530 | 544443 | Hytönen Outi | Kangasala SK | ||||
| 119 | 13.02 | 10.19 | 38062 | 516564 | Häkkinen Pihla | Suunta Jyväskylä | ||||
| 120 | 13.00 | 10.23 | 124989 | 535103 | Jukko Sara | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 121 | __.__ | 10.33 | 20741 | 520431 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö | ||||
| 122 | __.__ | 10.15 | 101046 | 530210 | Kaikkonen Oona | Hiidenkiertäjät | ||||
| 123 | 12.56 | 10.29 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | ||||
| 124 | __.__ | 10.25 | 116458 | 530254 | Kolehmainen Kaisu | Kangasala SK | ||||
| 125 | 13.04 | 10.13 | 138784 | 528615 | Nieminen Aune | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 126 | 12.52 | __.__ | 111465 | 531300 | Oksa Jenni | Rastikarhut | ||||
| 127 | __.__ | 10.35 | 35483 | 525892 | Pitkänen Hilla | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 128 | 12.48 | 10.27 | 25524 | 269495 | Räty Elina | Rasti-Nokia | ||||
| 129 | 12.54 | 10.31 | 16893 | 278171 | Salo Aino | Kangasala SK | ||||
| 130 | 12.58 | __.__ | 28043 | 277064 | Varmavuo Iida | Rajamäen Rykmentti |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 169 | 12.58 | 11.16 | 105271 | 525061 | Enroth Emma | Rasti-Nokia | ||||
| 170 | __.__ | 11.24 | 105272 | 525016 | Enroth Jenna | Rasti-Nokia | ||||
| 171 | __.__ | 11.18 | 106410 | 518871 | Mariani Sandra | Kangasala SK | ||||
| 172 | 12.54 | 11.20 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 173 | 12.56 | 11.26 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Kangasala SK | ||||
| 174 | __.__ | 11.22 | 105817 | 543250 | Rantanen Annika | Koovee | ||||
| 175 | 13.00 | 11.14 | 111242 | 542359 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 180 | 13.04 | __.__ | 105825 | 534965 | Heikkinen Elli | Koovee | ||||
| 181 | 13.02 | __.__ | 106007 | 525288 | Kalari Kaisla | Tampereen Pyrintö | ||||
| 182 | __.__ | 11.28 | 103901 | 530459 | Kulju Silva | Kangasala SK | ||||
| 183 | __.__ | 11.34 | 111476 | 524989 | Peltotalo Alma | Koovee | ||||
| 184 | __.__ | 11.30 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | Rasti-Nokia | ||||
| 185 | 13.06 | 11.32 | 117981 | 530456 | Turunen Helmi | Tampereen Pyrintö |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 140 | __.__ | 11.05 | 116035 | 273204 | Karjalainen Sonja | Tampereen Pyrintö | ||||
| 141 | __.__ | 11.09 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | Rastikarhut | ||||
| 142 | 13.05 | 11.07 | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 143 | 13.07 | 11.03 | 110720 | 543755 | Pakarinen Moona | Rasti-Nokia | ||||
| 144 | 13.03 | 11.11 | 101163 | 523095 | Saarinen Taimi | Tampereen Pyrintö |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 567 | 13.00 | 10.48 | 110122 | 530803 | Ahti Salla | Tampereen Pyrintö | ||||
| 568 | 12.50 | __.__ | 110977 | 273783 | Heinilä Pinja | Rastikarhut | ||||
| 569 | __.__ | 10.38 | 117050 | 531104 | Jaatinen Sini | Espoon Suunta | ||||
| 570 | 12.42 | 10.46 | 108511 | 527840 | Järvinen Julianna | Koovee | ||||
| 571 | 12.48 | 10.50 | 120277 | 516104 | Kaikkonen Iida | Koovee | ||||
| 572 | __.__ | 10.56 | 116034 | 529460 | Karjalainen Milla | Tampereen Pyrintö | ||||
| 573 | 12.56 | 10.40 | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 574 | 12.46 | __.__ | 117633 | 276147 | Malmi Ellen | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 575 | 13.02 | 10.54 | 111308 | 539687 | Saarinen Siiri | Rasti-Nokia | ||||
| 576 | 12.54 | 10.36 | 118861 | 529989 | Stenvall Sara | Tampereen Pyrintö | ||||
| 577 | 13.04 | 10.52 | 116851 | 278474 | Syrjänen Ilona | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 578 | 12.44 | 10.44 | 113642 | 250678 | Vartiala Vanessa | Rasti-Nokia | ||||
| 579 | 12.58 | 10.58 | 117093 | 517591 | Yliaho Lilja | Koovee | ||||
| 580 | 12.52 | 10.42 | 119953 | 261125 | Äyrämö Alisa | Suunta Jyväskylä |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 596 | 12.27 | 10.25 | 121326 | 277841 | Köntti Lotta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 622 | 13.07 | 11.01 | 119210 | 287267 | Hemminki Siiri | Suunta Jyväskylä | ||||
| 623 | 13.03 | __.__ | 112426 | 529790 | Hyvölä Anna | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 624 | __.__ | 11.03 | 117800 | 284548 | Koota Aino | Kyrös-Rasti | ||||
| 625 | 13.11 | 10.55 | 121538 | 510971 | Lamminpää Neea | Tampereen Pyrintö | ||||
| 626 | 12.53 | __.__ | 118550 | 540363 | Liukkonen Tinja | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 627 | 12.57 | __.__ | 112856 | 275842 | Pohjonen Saara | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 628 | 13.01 | 10.59 | 114882 | 257312 | Saarinen Emmi | Rasti-Nokia | ||||
| 629 | 12.55 | 11.07 | 117885 | 282648 | Silvan Vianna | Rasti-Nokia | ||||
| 630 | 12.59 | 11.05 | 118862 | 529987 | Stenvall Emma | Tampereen Pyrintö | ||||
| 631 | 12.51 | 11.09 | 118667 | 264569 | Turunen Saimi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 632 | 13.05 | __.__ | 119422 | 265094 | Valve Lyydia | Tampereen Pyrintö | ||||
| 633 | __.__ | 10.57 | 119425 | 260991 | Virjula Selma | Valkeakosken Haka | ||||
| 634 | 13.09 | __.__ | 120567 | 260627 | Vänni Aava | Koovee |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 658 | 12.28 | 10.24 | 138203 | 542456 | Järä Linnea | Koovee | ||||
| 659 | 12.30 | 10.30 | 121539 | 525960 | Lamminpää Iida | Tampereen Pyrintö | ||||
| 660 | 12.26 | 10.28 | 123484 | 528771L | Lassheikki Iiris | Kangasala SK | ||||
| 661 | 12.34 | 10.26 | 118720 | 278870 | Lindstedt Senni | Tampereen Pyrintö | ||||
| 662 | 12.24 | __.__ | 119421 | 269032 | Valve Friida | Tampereen Pyrintö | ||||
| 663 | 12.32 | __.__ | 119420 | 266722 | Vilkka Kerttu | Rasti-Nokia |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 525 | 12.20 | 10.16 | 121747 | 523336 | Järvinen Linnea | Koovee | ||||
| 526 | 12.14 | 10.20 | 120609 | 282854 | Luomahaara Emilia | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 527 | 12.16 | __.__ | 143134 | 288604 | Melkas Fanni | Oriveden Ponnistus | ||||
| 528 | 12.18 | 10.18 | 120069 | 534692 | Videman Alexandra | Tampereen Pyrintö |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 506 | __.__ | 10.32 | 119323 | 282077 | Annila Eve | Koovee | ||||
| 507 | 12.28 | 10.34 | 121823 | 518671 | Moholdt Mette | Valkeakosken Haka | ||||
| 508 | 12.30 | 10.28 | 121546 | 542497 | Videman Veronika | Tampereen Pyrintö | ||||
| 509 | __.__ | 10.30 | 119426 | 80998 | Virjula Elna | Valkeakosken Haka |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 549 | 12.38 | 10.40 | 118907 | 521219 | Ronkainen Anna | Jämsän Retki-Veikot |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 37 | 12.03 | __.__ | 25354 | 286662 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | ||||
| 38 | __.__ | 10.01 | 119702 | 522783 | Paavilainen Sami | Valkeakosken Haka | ||||
| 39 | 12.01 | 10.03 | 28847 | 532492 | Ritasalo Timo | MS Parma |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 53 | 12.09 | __.__ | 2023 | 268844 | Ahlfors Mikael | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 54 | 12.15 | 10.05 | 109589 | 516984 | Asmundela Jukka | Suunta Jyväskylä | ||||
| 55 | 13.09 | __.__ | 117518 | 275428 | Heinilä Perttu | Rastikarhut | ||||
| 56 | 12.11 | __.__ | 97908 | 530029 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 57 | 12.05 | 10.09 | 10491 | 257280 | Rossi Juho | Suunta Jyväskylä | ||||
| 58 | 12.13 | 10.07 | 140546 | 281286 | Siukkola Ville | Tampereen Pyrintö | ||||
| 59 | __.__ | 10.11 | 884 | 519801 | Virjula Aku | Tampereen Pyrintö |
H21A H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR H10RRS D21A D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR D8RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 KUNTO6
| 66 | __.__ | 10.45 | 104263 | 544271 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | ||||
| 67 | 12.47 | 10.37 | 119755 | 535768 | Heikkinen Jari | Tampereen Pyrintö | ||||
| 68 | 12.31 | 10.57 | 31987 | 519641 | Joensuu Timo | Vaajakosken Terä | ||||
| 69 | 12.21 | 10.59 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 70 | 12.49 | 10.43 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö | ||||
| 71 | 12.43 | __.__ | 121221 | 541304 | Kudjoi Jukka | Kangasala SK | ||||
| 72 | __.__ | 11.03 | 17900 | 533512 | Laine Kalle | Tampereen Pyrintö | ||||
| 73 | 12.41 | 10.47 | 111955 | 532321 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö | ||||
