Tampere-suunnistus 26-27.7.2025
Tampere-suunnistus 26-27.7.2025
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
269 | 12.13 | 10.51 | | 97281 | | 516219 | | Simola Jere | | Koovee |
270 | 12.15 | __.__ | | 28847 | | 532492 | | Ritasalo Timo | | MS Parma |
271 | 12.17 | 10.49 | | 5217 | | 522902 | | Järvinen Ossi | | Tampereen Pyrintö |
272 | 12.19 | 10.45 | | 20481 | | 278655 | | Kommio Jere | | Angelniemen Ankkuri |
273 | 12.21 | __.__ | | 36972 | | 519178 | | Lemberg Ville | | Rasti-Jussit |
274 | 12.23 | __.__ | | 17689 | | 526412 | | Korhonen Kari-Jussi | | Ounasvaaran Hiihtoseura |
275 | 12.25 | 10.43 | | 34665 | | 278713 | | Varis Henry | | Tampereen Pyrintö |
276 | 12.27 | __.__ | | 45294 | | 509554 | | Moholdt Lars | | Valkeakosken Haka |
277 | 12.29 | 10.41 | | 94305 | | 275157 | | Alonen Matti | | Suunta Jyväskylä |
278 | 12.31 | __.__ | | 105660 | | 532208 | | Sallinen Eero | | Kangasala SK |
279 | 12.33 | 10.35 | | 38953 | | 540062 | | Laine Eetu | | Tampereen Pyrintö |
280 | 12.35 | __.__ | | 8932 | | 507195 | | Sankari Matias | | Lahden Suunnistajat-37 |
281 | 12.37 | 10.25 | | 31918 | | 517290 | | Koirikivi Riku | | SK Pohjantähti |
282 | 12.39 | 10.33 | | 12454 | | 536345 | | Hapola Tuomas | | Raja-Karjalan Suunnistajat |
283 | 12.41 | 10.29 | | 11599 | | 530273 | | Suominen Eemeli | | Hiidenkiertäjät |
284 | 12.43 | 10.39 | | 119988 | | 542159 | | Kumpulainen Otto | | Järvenpään Palo |
285 | 12.45 | __.__ | | 29087 | | 524494 | | Eerola Mikko | | Tampereen Pyrintö |
286 | 12.47 | 10.21 | | 8899 | | 526866 | | Valkonen Lauri | | Itä-Hämeen Rasti |
287 | 12.49 | 10.23 | | 124223 | | 539385 | | Iacob Ioan | | Tampereen Pyrintö |
288 | 12.51 | 10.19 | | 16332 | | 531088 | | Pitkänen Jonne | | Suunta Jyväskylä |
289 | 12.53 | 10.17 | | 26368 | | 536496 | | Sulkula Ilari | | Navi |
290 | 12.55 | 10.15 | | 118493 | | 530034 | | Sipilä Vili | | Tampereen Pyrintö |
291 | 12.57 | 10.13 | | 10323 | | 530457 | | Leirimaa Tatu | | Lahden Suunnistajat-37 |
292 | 12.59 | __.__ | | 31364 | | 517245 | | Rissanen Jiri-Pekka | | Kangasala SK |
293 | 13.01 | 10.07 | | 96189 | | 521112 | | Similä Severi | | Tampereen Pyrintö |
294 | 13.03 | 10.05 | | 106612 | | 522971 | | Ala-Honkola Akseli | | Lapuan Virkiä |
295 | 13.05 | __.__ | | 17919 | | 517916 | | Suna Jussi | | Turun Metsänkävijät |
296 | 13.07 | __.__ | | 24876 | | 526418 | | Sulkula Paulus | | Suunta Jyväskylä |
297 | 13.09 | __.__ | | 28111 | | 279354 | | Repo Ville | | Tampereen Pyrintö |
298 | __.__ | 10.47 | | 23965 | | 526456 | | Malinen Olli | | SK Uusi |
299 | __.__ | 10.11 | | 415 | | 517054 | | Sankelo Antton | | Lapuan Virkiä |
300 | __.__ | 10.37 | | 14539 | | 530035 | | Knuuttila Mikko | | Ikaalisten Nouseva-Voima |
301 | __.__ | 10.53 | | 13135 | | 276426 | | Fjällström Tuomas | | Kangasala SK |
302 | __.__ | 10.31 | | 29317 | | 520566 | | Koivumäki Olli | | Lapuan Virkiä |
303 | __.__ | 10.09 | | 117610 | | 518082 | | Määttä Henri | | Lahden Suunnistajat-37 |
304 | __.__ | 10.27 | | 124798 | | 531808 | | Pulkka Ahti | | Rasti-Nokia |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
305 | 12.11 | 10.03 | | 9122 | | 540128 | | Valkonen Henri | | Itä-Hämeen Rasti |
306 | __.__ | 10.01 | | 28847 | | 532492 | | Ritasalo Timo | | MS Parma |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
268 | 13.27 | 11.05 | | 124217 | | 532247 | | Vesterinen Topias | | Lounais-Hämeen Rasti |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
263 | 12.32 | 10.20 | | 94715 | | 266378 | | Paju Vilho | | Tampereen Pyrintö |
264 | 12.34 | 10.18 | | 111031 | | 530547 | | Göransson Niklas | | Kangasala SK |
265 | 12.36 | __.__ | | 95561 | | 249711 | | Kyckling Niilo | | Mäntän Seudun Eräpirkat |
266 | 12.38 | __.__ | | 110383 | | 257327 | | Nyman Matias | | Turun Suunnistajat |
267 | 12.40 | __.__ | | 92024 | | 533645 | | Vartiala Oskari | | Rasti-Nokia |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
244 | 12.42 | 10.46 | | 108513 | | 532453 | | Ala-Honkola Iivari | | Lapuan Virkiä |
245 | 12.44 | 10.42 | | 117571 | | 540560 | | Valkama Ville | | Rasti-Nokia |
246 | 12.46 | 10.48 | | 107550 | | 270490 | | Alonen Veikko | | Suunta Jyväskylä |
247 | 12.48 | 10.34 | | 112306 | | 529569 | | Tölkkö Carlit | | MS Parma |
248 | 12.50 | 10.44 | | 111112 | | 519486 | | Vuorenmaa Joona | | Koovee |
249 | 12.52 | 10.40 | | 108028 | | 525031 | | Kivistö Joona | | Tampereen Pyrintö |
250 | 12.54 | 10.38 | | 111471 | | 530455 | | Tomula Otso | | Rastikarhut |
251 | 12.56 | __.__ | | 110971 | | 532463 | | Nurmela Eevert | | Lahden Suunnistajat-37 |
252 | 12.58 | 10.32 | | 122430 | | 530583 | | Ala-Laurila Emil | | Espoon Suunta |
253 | 13.00 | 10.28 | | 107577 | | 526203 | | Pietilä Luka | | Tampereen Pyrintö |
254 | 13.02 | 10.30 | | 107340 | | 517590 | | Pihlaja Eeli | | Paimion Rasti |
255 | 13.04 | 10.26 | | 109476 | | 526208 | | Juvaste Samuel | | Espoon Suunta |
256 | 13.06 | __.__ | | 108026 | | 533124 | | Kivistö Aleksi | | Tampereen Pyrintö |
257 | 13.08 | __.__ | | 110907 | | 526871 | | Vartiala Valtteri | | Rasti-Nokia |
258 | 13.10 | __.__ | | 111216 | | 540581 | | Tuunainen Jesse | | Mäntän Seudun Eräpirkat |
259 | 13.12 | __.__ | | 103536 | | 524462 | | Immonen Topias | | Hämeenlinnan Suunnistajat |
260 | 13.14 | 10.22 | | 105585 | | 517794 | | Lilja Masi | | Tampereen Pyrintö |
261 | __.__ | 10.36 | | 107585 | | 541192 | | Kinnari Elmeri | | Tampereen Pyrintö |
262 | __.__ | 10.24 | | 120004 | | 517295 | | Krogius Alvar | | Helsingin Suunnistajat |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
238 | 12.34 | __.__ | | 125050 | | 278570 | | Merilahti Eino | | Vakka-Rasti |
239 | 12.36 | 10.44 | | 120222 | | 272429 | | Javanainen Jesse | | Koovee |
240 | 12.38 | 10.42 | | 115064 | | 531174 | | Nieminen Valtteri | | Valkeakosken Haka |
241 | 12.40 | __.__ | | 111215 | | 271970 | | Vanha-Jaakkola Lassi | | Jämsän Retki-Veikot |
242 | 12.42 | __.__ | | 107554 | | 534889 | | Salomäki Oskari | | Hyvinkään Rasti |
243 | 12.44 | 10.40 | | 120221 | | 521193 | | Vänni Aaro | | Koovee |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
229 | 12.02 | __.__ | | 111245 | | 272083 | | Laine Aapo | | Tampereen Pyrintö |
230 | 12.04 | 10.14 | | 115841 | | 242749 | | Mäkelä Matias | | Kangasala SK |
231 | 12.06 | 10.12 | | 108367 | | 529543 | | Paju Eemil | | Tampereen Pyrintö |
232 | 12.08 | 10.08 | | 116275 | | 244562 | | Seppä Oliver | | Kangasala SK |
233 | 12.10 | 10.04 | | 117801 | | 273928 | | Koota Niilo | | Kyrös-Rasti |
234 | 12.12 | 10.10 | | 109515 | | 534844 | | Raimovaara Leo | | Hämeenlinnan Suunnistajat |
235 | 12.14 | 10.02 | | 113587 | | 534701 | | Ylä-Tuuhonen Tarmo | | Tampereen Pyrintö |
236 | 12.16 | 10.06 | | 113605 | | 536744 | | Ala-Heikkilä Juho | | Asikkalan Raikas |
237 | 12.18 | __.__ | | 110965 | | 537663 | | Lindstedt Luukas | | Tampereen Pyrintö |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
214 | 12.27 | 10.47 | | 118976 | | 270804 | | Haikonen Kevin | | Koovee |
215 | 12.29 | 10.43 | | 118442 | | 533665 | | Ala-Heikkilä Oiva | | Asikkalan Raikas |
216 | 12.31 | 10.45 | | 113221 | | 276109 | | Ahonen Eemil | | Kangasala SK |
217 | 12.33 | 10.41 | | 112785 | | 278441 | | Laamanen Atte | | Tarpian Suunta |
218 | 12.35 | __.__ | | 116963 | | 51394 | | Repo Hugo | | Tampereen Pyrintö |
219 | 12.37 | 10.37 | | 121616 | | 114613 | | Koivuranta Kristian | | Valkeakosken Haka |
220 | 12.39 | 10.35 | | 117568 | | 515070 | | Liukas Viljami | | Kangasala SK |
221 | 12.41 | 10.27 | | 116319 | | 283313 | | Silvan Jooa | | Tarpian Suunta |
222 | 12.43 | 10.31 | | 118102 | | 278972 | | Mamia Topias | | Koovee |
223 | 12.45 | 10.39 | | 113654 | | 540628 | | Breilin Daniel | | Asikkalan Raikas |
224 | 12.47 | 10.33 | | 117930 | | 510829 | | Turunen Aapo | | Tampereen Pyrintö |
225 | 12.49 | __.__ | | 116136 | | 257143 | | Mäkelä Aleksi | | Kangasala SK |
226 | 12.51 | 10.25 | | 120223 | | 272428 | | Javanainen Janne | | Koovee |
227 | 12.53 | 10.29 | | 117151 | | 525967 | | Wirola Aukusti | | Kangasala SK |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
228 | 12.01 | 10.01 | | 120086 | | 534625 | | Valkama Valtteri | | Rasti-Nokia |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
197 | 12.11 | 10.17 | | 119989 | | 522964 | | Kumpulainen Väinö | | Järvenpään Palo |
198 | 12.13 | __.__ | | 123320 | | 279635 | | Koiranen Kaapo | | Koovee |
199 | 12.15 | 10.15 | | 118711 | | 175718 | | Laine Oiva | | Tampereen Pyrintö |
200 | 12.17 | 10.13 | | 122753 | | 532301 | | Asmundela Mauno | | Suunta Jyväskylä |
201 | 12.19 | 10.11 | | 116128 | | 517853 | | Ylä-Tuuhonen Urho | | Tampereen Pyrintö |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
202 | 12.02 | 10.10 | | 116495 | | 519313 | | Ronkainen Eero | | Jämsän Retki-Veikot |
203 | 12.04 | 10.08 | | 124967 | | 538362L | | Hallikas Kasperi | | Kangasala SK |
204 | 12.06 | 10.06 | | 140592 | | 538245L | | Trompari Neil | | IF Femman |
205 | 12.08 | 10.04 | | 139123 | | 541203 | | Moilanen Meeko | | Suunta Jyväskylä |
206 | 12.10 | 10.02 | | 123888 | | 283309 | | Saarinen Luca | | Tampereen Pyrintö |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
516 | 12.36 | 10.48 | | 138754 | | 245270 | | Koivuranta Elmeri | | Valkeakosken Haka |
517 | 12.38 | 10.46 | | 139331 | | 283278 | | Moilanen Arho | | Iisalmen Visa |
518 | 12.40 | 10.50 | | 125030 | | 539269 | | Asmundela Reino | | Suunta Jyväskylä |
519 | 12.42 | 10.42 | | 121786 | | 516085 | | Hongisto Eetu | | Loimaan Jankko |
520 | 12.44 | 10.40 | | 138257 | | 282382 | | Seppä Eliel | | Kangasala SK |
521 | 12.46 | 10.38 | | 119416 | | 258905 | | Lankia Myrsky | | Tampereen Pyrintö |
522 | 12.48 | __.__ | | 121822 | | 531520 | | Moholdt Topi | | Valkeakosken Haka |
523 | 12.50 | 10.44 | | 121829 | | 521738 | | Hemminki Sulo | | Suunta Jyväskylä |
524 | 12.52 | 10.36 | | 124739 | | 523041 | | Kumpulainen Ahti | | Järvenpään Palo |
525 | 12.54 | 10.34 | | 138755 | | 245266 | | Koivuranta Veeti | | Valkeakosken Haka |
526 | 12.56 | 10.32 | | 123496 | | 278992 | | Ahonen Arttu | | Kangasala SK |
527 | __.__ | 10.30 | | 123105 | | 539709 | | Kriikkula Feeli | | Rasti-Jussit |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
207 | 13.02 | 10.56 | | 138346 | | 539693 | | Korhonen Kimi | | Tampereen Pyrintö |
208 | 13.04 | __.__ | | 121581 | | 264604 | | Kujanpää Konsta | | Tarpian Suunta |
209 | 13.06 | __.__ | | 123323 | | 517915 | | Kinni Iivo | | Tampereen Pyrintö |
210 | 13.08 | __.__ | | 140625 | | 538264L | | Korhonen Ukko | | Kyrös-Rasti |
211 | 13.10 | __.__ | | 117763 | | 503425 | | Kinni Eemi | | Tampereen Pyrintö |
212 | 13.12 | __.__ | | 138458 | | 278898 | | Vehkalahti Arvo | | Kangasala SK |
213 | 13.14 | __.__ | | 121360 | | 241588 | | Rantanen Aleksi | | Tampereen Pyrintö |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
74 | 13.22 | 11.24 | | 121126 | | 258226 | | Tuorila Heidi | | Tampereen Pyrintö |
75 | 13.24 | __.__ | | 124752 | | 524609 | | Suominen Kristina | | Hiidenkiertäjät |
76 | 13.26 | __.__ | | 116458 | | 530254 | | Kolehmainen Kaisu | | Kangasala SK |
77 | 13.28 | 11.26 | | 110723 | | 532989 | | Jantunen Anni | | Espoon Suunta |
78 | 13.30 | __.__ | | 37175 | | 522905 | | Heinimaa Venla | | Tampereen Pyrintö |
79 | 13.32 | __.__ | | 138797 | | 263656 | | Hagberg Greta | | Helsingin Suunnistajat |
80 | 13.34 | __.__ | | 34933 | | 535099 | | Kinni Saila | | Tampereen Pyrintö |
81 | 13.36 | 11.18 | | 38451 | | 516989 | | Raasakka Maija | | Espoon Suunta |
82 | 13.38 | 11.14 | | 112928 | | 524315 | | Pemmari Toini | | Tampereen Pyrintö |
83 | 13.40 | 11.10 | | 38062 | | 516564 | | Häkkinen Pihla | | Suunta Jyväskylä |
84 | 13.42 | 11.02 | | 25903 | | 533751 | | Simonsén Suvi | | Paimion Rasti |
85 | 13.44 | 11.04 | | 25455 | | 268870 | | Uurasjärvi Emilia | | Tampereen Pyrintö |
86 | 13.46 | 11.06 | | 102702 | | 523057 | | Raimovaara Emma | | Kangasala SK |
87 | __.__ | 11.22 | | 20112 | | 270147 | | Joensuu Sonja | | Espoon Suunta |
88 | __.__ | 11.12 | | 3014 | | 530101 | | Uotila Ulrika | | Kangasala SK |
89 | __.__ | 11.16 | | 105817 | | 525721 | | Rantanen Annika | | Koovee |
90 | __.__ | 11.08 | | 101046 | | 530210 | | Kaikkonen Oona | | Koovee |
91 | __.__ | 11.00 | | 25200 | | 533032 | | Kriikkula Johanna | | Rasti-Jussit |
92 | __.__ | 11.20 | | 10668 | | 524469 | | Annala Vilma | | Kangasala SK |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
93 | 12.12 | 10.03 | | 99682 | | 527553 | | Päkkilä Suvi | | Haukiputaan Heitto |
94 | 12.14 | 10.01 | | 124989 | | 538248L | | Jukko Sara | | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
72 | 12.11 | 10.03 | | 122750 | | 531398 | | Vuolukka Venla | | Koovee |
73 | 12.13 | 10.01 | | 100918 | | 517854 | | Nieminen Reetta | | Valkeakosken Haka |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
59 | 12.15 | 10.25 | | 117981 | | 530456 | | Turunen Helmi | | Tampereen Pyrintö |
60 | 12.17 | __.__ | | 110972 | | 531981 | | Nurmela Helmiina | | Lahden Suunnistajat-37 |
61 | 12.19 | 10.23 | | 106410 | | 518871 | | Mariani Sandra | | Koovee |
62 | 12.21 | __.__ | | 102584 | | 523063 | | Jormanainen Tuuli | | Kangasala SK |
63 | 12.23 | 10.17 | | 104511 | | 536089 | | Peltonen Riikka | | Jämsän Retki-Veikot |
64 | 12.25 | 10.15 | | 95739 | | 515405 | | Muukkonen Roosa | | SK Uusi |
65 | 12.27 | 10.19 | | 105272 | | 525016 | | Enroth Jenna | | Rasti-Nokia |
66 | 12.29 | 10.13 | | 99418 | | 268278 | | Alonen Eeva | | Suunta Jyväskylä |
67 | 12.31 | 10.07 | | 105271 | | 525061 | | Enroth Emma | | Rasti-Nokia |
68 | __.__ | 10.05 | | 109675 | | 530116 | | Lehtonen Aurora | | Ulvilan Ura |
69 | __.__ | 10.21 | | 108204 | | 541002 | | Honkanen Siiri | | Lahden Suunnistajat-37 |
70 | __.__ | 10.09 | | 95602 | | 527792 | | Niemenmaa Meeri | | Ikaalisten Nouseva-Voima |
71 | __.__ | 10.11 | | 95699 | | 516221 | | Salmia Kaisla | | Rasti-Nokia |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
56 | 12.16 | 10.09 | | 106007 | | 525288 | | Kalari Kaisla | | Tampereen Pyrintö |
57 | 12.18 | 10.05 | | 104868 | | 256872 | | Rahkonen Janni-Maria | | Luumäen Rasti |
58 | __.__ | 10.07 | | 103901 | | 530459 | | Kulju Silva | | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
44 | 12.46 | __.__ | | 104835 | | 530789 | | Siivonen Anni | | Koovee |
45 | 12.48 | 11.04 | | 108987 | | 540545 | | Breilin Linda | | Asikkalan Raikas |
46 | 12.50 | 11.06 | | 117089 | | 533655 | | Wirola Eeva | | Kangasala SK |
47 | 12.52 | 11.00 | | 106008 | | 525281 | | Kalari Inkamari | | Tampereen Pyrintö |
48 | 12.54 | 11.02 | | 108913 | | 271775 | | Mäkinen Venla | | Angelniemen Ankkuri |
49 | 12.56 | 10.50 | | 110830 | | 538750 | | Eskeli Sanni | | Lahden Suunnistajat-37 |
50 | 12.58 | 10.46 | | 116851 | | 278474 | | Syrjänen Ilona | | Hämeenlinnan Suunnistajat |
51 | 13.00 | 10.48 | | 115000 | | 529957 | | Hiltunen Helka | | Hämeenlinnan Tarmo |
52 | __.__ | 10.52 | | 113516 | | 514803 | | Niemenmaa Reetta | | Ikaalisten Nouseva-Voima |
53 | __.__ | 10.54 | | 112267 | | 532407 | | Göransson Alisa | | Hämeenlinnan Suunnistajat |
54 | __.__ | 10.58 | | 111113 | | 525886 | | Vuorenmaa Saana | | Koovee |
55 | __.__ | 10.56 | | 110929 | | 529931 | | Pasonen Ada-Lumia | | Rasti-Nokia |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
36 | 12.20 | 10.22 | | 111308 | | 539687 | | Saarinen Siiri | | Rasti-Nokia |
37 | 12.22 | 10.26 | | 113398 | | 281294 | | Alonen Hertta | | Suunta Jyväskylä |
38 | 12.24 | __.__ | | 123501 | | 533873 | | Jokinen Siiri | | Mäntän Seudun Eräpirkat |
39 | 12.26 | 10.20 | | 119953 | | 261125 | | Äyrämö Alisa | | Suunta Jyväskylä |
40 | 12.28 | 10.24 | | 118861 | | 529989 | | Stenvall Sara | | Tampereen Pyrintö |
41 | 12.30 | __.__ | | 113642 | | 250678 | | Vartiala Vanessa | | Rasti-Nokia |
42 | 12.32 | 10.18 | | 110122 | | 530803 | | Ahti Salla | | Tampereen Pyrintö |
43 | __.__ | 10.16 | | 116526 | | 525957 | | Kriikkula Siiri | | Rasti-Jussit |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D95
H21D
D21D
D40D
KUNTO4
19 | 12.55 | 11.05 | | 114882 | | 257312 | | Saarinen Emmi | | Rasti-Nokia |
20 | 12.57 | __.__ | | 119422 | | 265094 | | Valve Lyydia | | Tampereen Pyrintö |
21 | 12.59 | 11.07 | | 120147 | | 263521 | | Kemppainen Vilma | | Tarpian Suunta |
22 | 13.01 | 11.01 | | 120277 | | 516104 | | Kaikkonen Iida | | Koovee |
23 | 13.03 | 11.03 | | 110028 | | 525445 | | Pihlaja Silva | | Paimion Rasti |
24 | 13.05 | 10.57 | | 121538 | | 532326 | | Lamminpää Neea | | Tampereen Pyrintö |
25 | 13.07 | __.__ | | 109641 | | 537479 | | Siivonen Aino | | Koovee |
26 | 13.09 | __.__ | | 116271 | | 523920 | | Vanha-Jaakkola Eevi | | Mäntän Seudun Eräpirkat |
27 | 13.11 | 10.59 | | 119210 | | 257480 | | Hemminki Siiri | | Suunta Jyväskylä |
28 | 13.13 | 10.55 | | 118977 | | 254860 | | Haikonen Lara | | Koovee |
29 | 13.15 | 10.49 | | 113592 | | 530015 | | Mäkinen Leila | | Angelniemen Ankkuri |
30 | 13.17 | 10.51 | | 108511 | | 523336 | | Järvinen Julianna | | Koovee |
31 | 13.19 | 10.53 | | 117800 | | 263641 | | Koota Aino | | Kyrös-Rasti |
551 | __.__ | 09.59 | | 117093 | | 517591 | | Yliaho Lilja | | Koovee |
H21A
H21AL
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10
H10RR
H8RR
H10RRS
D21A
D21AL
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10
D10RR
D8RR
D10RRS
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
