copy paste here: Knock-Out SM Alkuerät lähtölista
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 1 | 14.00 | 3466 | 201 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
| 12 | 14.00 | 21905 | 212 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 13 | 14.00 | 37640 | 213 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
| 24 | 14.00 | 19569 | 224 | Patana Mikko | Rasti-Jussit |
| 25 | 14.00 | 98915 | 225 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä |
| 36 | 14.00 | 34849 | 236 | Nokka Atte | Lappeen Riento |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 6 | 14.05 | 14037 | 206 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
| 7 | 14.05 | 1079 | 207 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
| 18 | 14.05 | 38263 | 218 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 19 | 14.05 | 29087 | 219 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 30 | 14.05 | 508 | 230 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat |
| 31 | 14.05 | 96189 | 231 | Similä Severi | SK Pohjantähti |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 2 | 14.10 | 122325 | 202 | Perrin (U) Mathieu | Helsingin Suunnistajat |
| 11 | 14.10 | 26233 | 211 | Heinonen Eero | MS Parma |
| 14 | 14.10 | 11884 | 214 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
| 23 | 14.10 | 3094 | 223 | Arola Topias | Paimion Rasti |
| 26 | 14.10 | 112372 | 226 | Rauturier Maxime | Kalevan Rasti |
| 35 | 14.10 | 29773 | 235 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 5 | 14.15 | 27510 | 205 | Ruohola Akseli | MS Parma |
| 8 | 14.15 | 13470 | 208 | Sevelius Emil | OK77 |
| 17 | 14.15 | 104368 | 217 | Kashin Daniil | Turun Metsänkävijät |
| 20 | 14.15 | 23173 | 220 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 29 | 14.15 | 3509 | 229 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot |
| 32 | 14.15 | 17919 | 232 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 3 | 14.20 | 3160 | 203 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 10 | 14.20 | 22355 | 210 | Donner Jonny | OK77 |
| 15 | 14.20 | 17439 | 215 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat |
| 22 | 14.20 | 11733 | 222 | Palmen Alvar | Espoon Suunta |
| 27 | 14.20 | 91812 | 227 | Virtanen Akseli | Kouvolan Suunnistajat |
| 34 | 14.20 | 11599 | 234 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 4 | 14.25 | 91164 | 204 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat |
| 9 | 14.25 | 979 | 209 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
| 16 | 14.25 | 28937 | 216 | Mäkinen Tuukka | MS Parma |
| 21 | 14.25 | 21567 | 221 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
| 28 | 14.25 | 111055 | 228 | Spektors (U) Fricis | Turun Metsänkävijät |
| 33 | 14.25 | 26314 | 233 | Helminen Topias | Tampereen Pyrintö |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 101 | 13.30 | 972 | 237 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot |
| 112 | 13.30 | 1545 | 248 | Patana Jenny | Rasti-Jussit |
| 113 | 13.30 | 29295 | 249 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
| 124 | 13.30 | 9352 | 260 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat |
| 125 | 13.30 | 94320 | 261 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti |
| 136 | 13.30 | 25903 | 272 | Simonsén Suvi | Rastikarhut |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 106 | 13.35 | 119275 | 242 | Janosikova (U) Tereza | Suunta Jyväskylä |
| 107 | 13.35 | 21991 | 243 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
| 118 | 13.35 | 2165 | 254 | Mänkärlä Aino | Lynx |
| 119 | 13.35 | 33007 | 255 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti |
| 130 | 13.35 | 36311 | 266 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti |
| 131 | 13.35 | 90979 | 267 | Ankelo Elsa | MS Parma |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 102 | 13.40 | 6978 | 238 | Haapala Ida | Kalevan Rasti |
| 111 | 13.40 | 24500 | 247 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti |
| 114 | 13.40 | 27084 | 250 | Hilo Hanne | Espoon Suunta |
| 123 | 13.40 | 106138 | 259 | Ruokonen Sara-Elise | Suunta Jyväskylä |
| 126 | 13.40 | 39003 | 262 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
| 135 | 13.40 | 117186 | 271 | Berke (U) Laura | Lapuan Virkiä |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 105 | 13.45 | 5598 | 241 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 108 | 13.45 | 39012 | 244 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
| 117 | 13.45 | 1424 | 253 | Sianoja Maija | MS Parma |
| 120 | 13.45 | 21964 | 256 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö |
| 129 | 13.45 | 10386 | 265 | Niva Sara | SK Pohjantähti |
| 132 | 13.45 | 32397 | 268 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 103 | 13.50 | 97508 | 239 | Kaasiku Evely | Helsingin Suunnistajat |
| 110 | 13.50 | 107427 | 246 | Karppinen Inari | Espoon Suunta |
| 115 | 13.50 | 10218 | 251 | Nurmi Kirsi | SK Pohjantähti |
| 122 | 13.50 | 11989 | 258 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
| 127 | 13.50 | 6601 | 263 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
| 134 | 13.50 | 95729 | 270 | Ojala Jenny | Rastikarhut |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 104 | 13.55 | 90366 | 240 | Isoherranen Salla | Lynx |
| 109 | 13.55 | 21818 | 245 | Oksanen Maiju | Kangasala SK |
| 116 | 13.55 | 34933 | 252 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 121 | 13.55 | 29856 | 257 | Taulavuori Venla | Jämsän Retki-Veikot |
| 128 | 13.55 | 36476 | 264 | Vuori Jenny | Turun Suunnistajat |
| 133 | 13.55 | 11181 | 269 | Julkunen Sonja | MS Parma |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 201 | 12.30 | 99828 | 273 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat |
| 212 | 12.30 | 102767 | 284 | Kenttämies Eevert | Koovee |
| 213 | 12.30 | 90564 | 285 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
| 224 | 12.30 | 112208 | 296 | Niemelä Julius | MS Parma |
| 225 | 12.30 | 95240 | 297 | Isoherranen Antti | Lynx |
| 236 | 12.30 | 107580 | 408 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 206 | 12.35 | 95738 | 278 | Muukkonen Topias | MS Parma |
| 207 | 12.35 | 18925 | 279 | Fritzen Florian | Lynx |
| 218 | 12.35 | 91271 | 290 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
| 219 | 12.35 | 102780 | 291 | Sivill Tommi | Suunta Jyväskylä |
| 230 | 12.35 | 95326 | 402 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
| 231 | 12.35 | 106574 | 403 | West Viktor | IF Brahe |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 202 | 12.40 | 97182 | 274 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
| 211 | 12.40 | 109591 | 283 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
| 214 | 12.40 | 94829 | 286 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat |
| 223 | 12.40 | 98562 | 295 | Vuorinen Miki | Koovee |
| 226 | 12.40 | 90441 | 298 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö |
| 235 | 12.40 | 111222 | 407 | Penttilä Akseli | Koovee |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 205 | 12.45 | 100389 | 277 | Koskinen Eemil | Valkeakosken Haka |
| 208 | 12.45 | 102342 | 280 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
| 217 | 12.45 | 39056 | 289 | Saarela Thomas | Lounais-Hämeen Rasti |
| 220 | 12.45 | 103084 | 292 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
| 229 | 12.45 | 94530 | 401 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
| 232 | 12.45 | 107227 | 404 | Heikkinen Altti | Sotkamon Jymy |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 203 | 12.50 | 94666 | 275 | Ankelo Jussi | MS Parma |
| 210 | 12.50 | 91501 | 282 | Lakanen Lauri | Helsingin Suunnistajat |
| 215 | 12.50 | 98501 | 287 | Hellstedt Oliver | Lynx |
| 222 | 12.50 | 97281 | 294 | Simola Jere | Koovee |
| 227 | 12.50 | 94667 | 299 | Ankelo Tuomas | MS Parma |
| 234 | 12.50 | 102160 | 406 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 204 | 12.55 | 107459 | 276 | Sorsa Eero | Sotkamon Jymy |
| 209 | 12.55 | 107990 | 281 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat |
| 216 | 12.55 | 106858 | 288 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti |
| 221 | 12.55 | 10503 | 293 | Koponen Rasmus | Lynx |
| 228 | 12.55 | 101667 | 300 | Kallela Lenni | Helsingin Suunnistajat |
| 233 | 12.55 | 100050 | 405 | Skyttä Ilari | Helsingin Suunnistajat |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 301 | 13.00 | 104954 | 409 | Punto Elli | Espoon Suunta |
| 312 | 13.00 | 95662 | 420 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti |
| 313 | 13.00 | 102819 | 421 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä |
| 324 | 13.00 | 105817 | 432 | Rantanen Annika | Koovee |
| 325 | 13.00 | 99885 | 433 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat |
| 336 | 13.00 | 105271 | 444 | Enroth Emma | Rasti-Nokia |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 306 | 13.05 | 39625 | 414 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä |
| 307 | 13.05 | 111465 | 415 | Oksa Jenni | Rastikarhut |
| 318 | 13.05 | 37714 | 426 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä |
| 319 | 13.05 | 91834 | 427 | Taini Elli | Jämsän Retki-Veikot |
| 330 | 13.05 | 91874 | 438 | Malinen Fanni | Navi |
| 331 | 13.05 | 118482 | 439 | Heinilä Lumi | Tampereen Pyrintö |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 302 | 13.10 | 112918 | 410 | Mäki-Hokkonen Anni | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 311 | 13.10 | 102140 | 419 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat |
| 314 | 13.10 | 102712 | 422 | Koskinen Iida | Rasti-Nokia |
| 323 | 13.10 | 105957 | 431 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit |
| 326 | 13.10 | 109097 | 434 | Rajala Maija | Rasti-Jussit |
| 335 | 13.10 | 116525 | 443 | Poijärvi Aino | Koovee |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 305 | 13.15 | 91641 | 413 | Virtala Emmi | Pargas IF |
| 308 | 13.15 | 95715 | 416 | Nordgren Cecilia | OK Trian |
| 317 | 13.15 | 102543 | 425 | Liuha Vilma | Kangasala SK |
| 320 | 13.15 | 96926 | 428 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot |
| 329 | 13.15 | 106706 | 437 | Rokala Erica | Lapuan Virkiä |
| 332 | 13.15 | 113392 | 440 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 303 | 13.20 | 104020 | 411 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö |
| 310 | 13.20 | 95739 | 418 | Muukkonen Roosa | SK Uusi |
| 315 | 13.20 | 101046 | 423 | Kaikkonen Oona | Koovee |
| 322 | 13.20 | 103173 | 430 | Mäkäräinen Selma | Suunta Jyväskylä |
| 327 | 13.20 | 96391 | 435 | Näsi Minea | Rasti-Jussit |
| 334 | 13.20 | 97709 | 442 | Linnainmaa Annukka | Kangasala SK |
H21AE1 H21AE2 H21AE3 H21AE4 H21AE5 H21AE6 D21AE1 D21AE2 D21AE3 D21AE4 D21AE5 D21AE6 H18AE1 H18AE2 H18AE3 H18AE4 H18AE5 H18AE6 D18AE1 D18AE2 D18AE3 D18AE4 D18AE5 D18AE6
| 304 | 13.25 | 94713 | 412 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri |
| 309 | 13.25 | 117075 | 417 | Ruotsalainen Emma | Lappeen Riento |
| 316 | 13.25 | 94654 | 424 | Lindén Amalia | OK Trian |
| 321 | 13.25 | 103699 | 429 | Gripenberg Ester | OK77 |
| 328 | 13.25 | 13970 | 436 | Wickholm Saga | OK Trian |
| 333 | 13.25 | 105272 | 441 | Enroth Jenna | Rasti-Nokia |