H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
3 | 10.05 | 14.19 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu | Tampereen Pyrintö | ||||
11 | 10.21 | 14.05 | 7538 | 4292447 | Blomster Anders | Vaasan Suunnistajat | ||||
10 | 10.19 | 14.13 | 12893 | 4294252 | Haga André | OK Botnia | ||||
12 | 10.23 | 14.09 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | ||||
1 | 10.01 | 14.21 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | Leppävaaran Sisu | ||||
2 | 10.03 | 14.25 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
5 | 10.09 | 14.15 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura | ||||
8 | 10.15 | 14.17 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
6 | 10.11 | 14.11 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | ||||
7 | 10.13 | __.__ | 10563 | 446 | Nurminen Ilkka | Hiiltomiehet | ||||
15 | 10.29 | 14.07 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
9 | 10.17 | __.__ | 23155 | 4422549 | Paasi Antti | Tampereen Pyrintö | ||||
4 | 10.07 | 14.23 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | Asikkalan Raikas | ||||
14 | 10.27 | 14.03 | 12304 | 4422416 | Rissanen Antti | Tampereen Pyrintö | ||||
13 | 10.25 | 14.01 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
105 | 10.10 | 14.10 | 112773 | 4370078 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
109 | 10.18 | 14.22 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | ||||
108 | 10.16 | 14.20 | 112886 | 4416509 | Himanen Olli | Kuopion Suunnistajat | ||||
107 | 10.14 | 14.24 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
111 | 10.22 | 14.18 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | Suunta Jyväskylä | ||||
110 | 10.20 | 14.12 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti | ||||
112 | 10.24 | 14.16 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat | ||||
106 | 10.12 | 14.26 | 19972 | 447 | Räty Harri | Hiidenkiertäjät | ||||
113 | __.__ | 14.14 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
116 | 10.32 | 14.30 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari | Suunta Jyväskylä | ||||
115 | 10.30 | 14.32 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta | ||||
117 | 10.34 | 14.28 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | Espoon Suunta | ||||
114 | 10.28 | 14.34 | 122672 | 4396438 | Similä Mika | Hyvinkään Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
155 | 11.04 | 15.06 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | Leppävaaran Sisu | ||||
151 | 10.56 | 14.58 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | Suunta Jurva | ||||
154 | 11.02 | 15.00 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | Kuopion Suunnistajat | ||||
152 | 10.58 | 15.04 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Espoon Suunta | ||||
156 | 11.06 | 15.02 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
153 | 11.00 | 14.56 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
209 | 11.13 | 14.57 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | Epilän Esa | ||||
201 | 10.57 | 15.09 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax IF | ||||
206 | 11.07 | 14.59 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
208 | 11.11 | 15.05 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eksymä | ||||
205 | 11.05 | 15.07 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | ||||
207 | 11.09 | 15.01 | 19502 | 4297404 | Lindfors Max | OK Trian | ||||
202 | 10.59 | 15.13 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | |||||
203 | 11.01 | 15.11 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eksymä | ||||
204 | 11.03 | 15.03 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
213 | 11.21 | 15.21 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | Valkeakosken Haka | ||||
216 | 11.27 | 15.15 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | Keravan Urheilijat | ||||
215 | 11.25 | 15.19 | 106768 | 4110995 | Mattila Veli-Pekka | Rasti-Vihti | ||||
212 | 11.19 | __.__ | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | Tarpian Suunta | ||||
211 | 11.17 | 15.25 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | OK Trian | ||||
214 | 11.23 | 15.27 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | Epilän Esa | ||||
217 | 11.29 | 15.17 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | ||||
210 | 11.15 | 15.23 | 1500 | 449 | Åkerman Jari | Rastiketut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
228 | __.__ | 15.39 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat | ||||
224 | 11.43 | 15.41 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
221 | 11.37 | 15.43 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | Jalasjärven Jalas | ||||
225 | 11.45 | 15.31 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | Suunta Jyväskylä | ||||
226 | 11.47 | 15.33 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | Epilän Esa | ||||
227 | 11.49 | 15.37 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
223 | 11.41 | 15.51 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | Epilän Esa | ||||
218 | 11.31 | 15.49 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | Rasti-Vihti | ||||
222 | 11.39 | 15.35 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | |||||
220 | 11.35 | 15.47 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
219 | 11.33 | 15.45 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
307 | 11.40 | 15.40 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | Rastiketut | ||||
309 | 11.44 | 15.36 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | ||||
305 | 11.36 | 15.44 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
308 | 11.42 | 15.38 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | ||||
306 | 11.38 | 15.42 | 9968 | 4389474 | Virtanen Jorma | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
314 | 11.54 | 15.46 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | ||||
313 | 11.52 | 16.00 | 19293 | 4416079 | Ilkka Jarmo | Rasti-Jussit | ||||
316 | 11.58 | 15.48 | 10480 | 4416681 | Järvinen Taisto | Kuortaneen Kunto | ||||
317 | 12.00 | 15.52 | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | SK Pohjantähti | ||||
312 | 11.50 | 15.56 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
310 | 11.46 | 15.54 | 25316 | 4401816 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
311 | 11.48 | 15.58 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | Asikkalan Raikas | ||||
315 | 11.56 | 15.50 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
318 | 12.02 | 16.04 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse | Suunta Jurva | ||||
319 | 12.04 | 16.02 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
16 | 10.31 | 14.31 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
21 | 10.41 | 14.33 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | Suunta Jyväskylä | ||||
20 | 10.39 | 14.35 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | ||||
19 | 10.37 | 14.37 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
18 | 10.35 | 14.39 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä | ||||
17 | 10.33 | 14.41 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 10.02 | 14.08 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | Hiiltomiehet | ||||
102 | 10.04 | 14.06 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat | ||||
103 | 10.06 | 14.04 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | Espoon Akilles | ||||
104 | 10.08 | 14.02 | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
303 | 11.32 | 15.34 | 108063 | 4363545 | Myllykoski Matias | Tampereen Pyrintö | ||||
304 | 11.34 | 15.32 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
302 | 11.30 | 15.28 | 107330 | 4402665 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti | ||||
301 | 11.28 | 15.30 | 112785 | 4370649 | Laamanen Atte | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
26 | 10.51 | __.__ | 21160 | 4292488 | Hakala Essi | Vaasan Suunnistajat | ||||
23 | 10.45 | 14.51 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | Suunta Jyväskylä | ||||
22 | 10.43 | 14.53 | 21964 | 4292835 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö | ||||
28 | 10.55 | 14.45 | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | Suunta Jyväskylä | ||||
25 | 10.49 | 14.49 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | Kokkolan Suunnistajat | ||||
27 | 10.53 | 14.43 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | Tampereen Pyrintö | ||||
24 | 10.47 | 14.47 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
160 | 11.14 | 15.16 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
161 | 11.16 | 15.14 | 116742 | 4364550 | Strandholm Jessica | Malax IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
163 | 11.20 | 15.18 | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
162 | 11.18 | 15.20 | 17619 | 445 | Nuolioja Arja | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
164 | 11.22 | 15.26 | 18401 | 4362877 | Erkkilä Marja | Vaasan Suunnistajat | ||||
166 | 11.26 | 15.22 | 5028 | 4396032 | Rintanen Mari | Kangasala SK | ||||
165 | 11.24 | 15.24 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | Rasti-Vihti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
235 | 12.05 | 15.57 | 19968 | 4297602 | Blomqvist Eija | IF Femman | ||||
232 | 11.59 | 16.01 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | ||||
237 | 12.09 | 15.53 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | Valkeakosken Haka | ||||
236 | 12.07 | 15.55 | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina | Suunta Jurva | ||||
231 | 11.57 | 16.05 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna | Rastiketut | ||||
233 | 12.01 | 16.03 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
234 | 12.03 | 15.59 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | Rastiketut | ||||
229 | 11.53 | 16.09 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä | ||||
230 | 11.55 | 16.07 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
241 | 12.17 | 16.11 | 37784 | 441 | Björkqvist Yvonne | IF Minken | ||||
240 | 12.15 | 16.13 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | Rasti-Nokia | ||||
239 | 12.13 | 16.15 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | Muuramen Rasti | ||||
238 | 12.11 | 16.17 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | Hollolan Urheilijat -46 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
324 | 12.14 | 16.12 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | Lammin Säkiä | ||||
323 | 12.12 | 16.14 | 15191 | 3553856 | Saari Marita | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
326 | 12.18 | 16.16 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
325 | 12.16 | 16.18 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | Jalasjärven Jalas |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
121 | 10.42 | 14.38 | 442 | Chamrad Natali | CZE | |||||
122 | 10.44 | 14.36 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | Lapuan Virkiä | ||||
118 | 10.36 | 14.44 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | Tarpian Suunta | ||||
119 | 10.38 | 14.42 | 95564 | 444 | Myllykoski Pihla | Tampereen Pyrintö | ||||
120 | 10.40 | 14.40 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
123 | 10.46 | 14.54 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | Jämsän Retki-Veikot | ||||
124 | 10.48 | 14.52 | 92032 | 443 | Koski Hanni | Koovee | ||||
126 | 10.52 | 14.48 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | Tarpian Suunta | ||||
125 | 10.50 | 14.50 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | Kuopion Suunnistajat | ||||
127 | 10.54 | 14.46 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
157 | 11.08 | 15.12 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | Hyvinkään Rasti | ||||
159 | 11.12 | 15.08 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | OK Trian | ||||
158 | 11.10 | 15.10 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
322 | 12.10 | 16.10 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | Hyvinkään Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
320 | 12.06 | 16.08 | 117853 | 4194098 | Lahti Hilda | Suunta Jyväskylä | ||||
321 | 12.08 | 16.06 | 111114 | 448 | Takaluoma Tuuli | Kangasala SK |